SKU
DH406
Dream Drill kylkanal 3xD
- För bearbetning av stål, rostfritt stål, gjutjärn
- Rekomenderat borrdjup 3xD
- Kylkanalborr
- 140 graders spetsvinkel
- Håltolerans M7
- Självcentrerande
- Hårdmetall
| Art.nr | sort_order | D | L2 | L | D2 | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH406 031 | 20 | 3.1 | 20 | 62 | 6 |
|
|||||
| DH406 032 | 30 | 3.2 | 20 | 62 | 6 |
|
|||||
| DH406 033 | 40 | 3.3 | 20 | 62 | 6 |
|
|||||
| DH406 034 | 50 | 3.4 | 20 | 62 | 6 |
|
|||||
| DH406 035 | 60 | 3.5 | 20 | 62 | 6 |
|
|||||
| DH406 036 | 70 | 3.6 | 20 | 62 | 6 |
|
|||||
| DH406 037 | 80 | 3.7 | 20 | 62 | 6 |
|
|||||
| DH406 038 | 90 | 3.8 | 24 | 66 | 6 |
|
|||||
| DH406 039 | 100 | 3.9 | 24 | 66 | 6 |
|
|||||
| DH406 040 | 110 | 4.0 | 24 | 66 | 6 |
|
|||||
| DH406 041 | 120 | 4.1 | 24 | 66 | 6 |
|
|||||
| DH406 042 | 130 | 4.2 | 24 | 66 | 6 |
|
|||||
| DGN506 043 | 140 | 4.3 | 24 | 66 | 6 |
|
|||||
| DH406 043 | 140 | 4.3 | 24 | 66 | 6 |
|
|||||
| DH406 044 | 150 | 4.4 | 24 | 66 | 6 |
|
|||||
| DGN506 045 | 160 | 4.5 | 24 | 66 | 6 |
|
|||||
| DH406 045 | 160 | 4.5 | 24 | 66 | 6 |
|
|||||
| DH406 046 | 170 | 4.6 | 24 | 66 | 6 |
|
|||||
| DH406 047 | 180 | 4.7 | 24 | 66 | 6 |
|
|||||
| DH406 048 | 190 | 4.8 | 28 | 66 | 6 |
|
|||||
| DH406 049 | 200 | 4.9 | 28 | 66 | 6 |
|
|||||
| DH406 050 | 210 | 5.0 | 28 | 66 | 6 |
|
|||||
| DH406 051 | 220 | 5.1 | 28 | 66 | 6 |
|
|||||
| DH406 052 | 230 | 5.2 | 28 | 66 | 6 |
|
|||||
| DGN506 053 | 240 | 5.3 | 28 | 66 | 6 |
|
|||||
| DH406 053 | 240 | 5.3 | 28 | 66 | 6 |
|
|||||
| DH406 054 | 250 | 5.4 | 28 | 66 | 6 |
|
|||||
| DH406 055 | 260 | 5.5 | 28 | 66 | 6 |
|
|||||
| DH406 056 | 270 | 5.6 | 28 | 66 | 6 |
|
|||||
| DH406 057 | 280 | 5.7 | 28 | 66 | 6 |
|
|||||
| DH406 058 | 290 | 5.8 | 28 | 66 | 6 |
|
|||||
| DH406 059 | 300 | 5.9 | 28 | 66 | 6 |
|
|||||
| DH406 060 | 310 | 6.0 | 28 | 66 | 6 |
|
|||||
| DH406 061 | 320 | 6.1 | 34 | 79 | 8 |
|
|||||
| DH406 062 | 330 | 6.2 | 34 | 79 | 8 |
|
|||||
| DH406 063 | 340 | 6.3 | 34 | 79 | 8 |
|
|||||
| DH406 064 | 350 | 6.4 | 34 | 79 | 8 |
|
|||||
| DGN506 065 | 360 | 6.5 | 34 | 79 | 8 |
|
|||||
| DH406 065 | 360 | 6.5 | 34 | 79 | 8 |
|
|||||
| DH406 066 | 370 | 6.6 | 34 | 79 | 8 |
|
|||||
| DH406 067 | 380 | 6.7 | 34 | 79 | 8 |
|
|||||
| DH406 068 | 390 | 6.8 | 34 | 79 | 8 |
|
|||||
| DH406 069 | 400 | 6.9 | 34 | 79 | 8 |
|
|||||
| DH406 070 | 410 | 7.0 | 34 | 79 | 8 |
|
|||||
| DGN506 071 | 420 | 7.1 | 41 | 79 | 8 |
|
|||||
| DH406 071 | 420 | 7.1 | 41 | 79 | 8 |
|
|||||
| DH406 072 | 430 | 7.2 | 41 | 79 | 8 |
|
|||||
| DH406 073 | 440 | 7.3 | 41 | 79 | 8 |
|
|||||
| DH406 074 | 450 | 7.4 | 41 | 79 | 8 |
|
|||||
| DH406 075 | 460 | 7.5 | 41 | 79 | 8 |
|
|||||
| DH406 076 | 470 | 7.6 | 41 | 79 | 8 |
|
|||||
| DH406 077 | 480 | 7.7 | 41 | 79 | 8 |
|
|||||
| DH406 078 | 490 | 7.8 | 41 | 79 | 8 |
|
|||||
| DH406 079 | 500 | 7.9 | 41 | 79 | 8 |
|
|||||
| DGN506 080 | 510 | 8.0 | 41 | 79 | 8 |
|
|||||
| DH406 080 | 510 | 8.0 | 41 | 79 | 8 |
|
|||||
| DH406 081 | 520 | 8.1 | 47 | 89 | 10 |
|
|||||
| DGN506 082 | 530 | 8.2 | 47 | 89 | 10 |
|
|||||
| DH406 082 | 530 | 8.2 | 47 | 89 | 10 |
|
|||||
| DH406 083 | 540 | 8.3 | 47 | 89 | 10 |
|
|||||
| DH406 084 | 550 | 8.4 | 47 | 89 | 10 |
|
|||||
| DH406 085 | 560 | 8.5 | 47 | 89 | 10 |
|
|||||
| DH406 086 | 570 | 8.6 | 47 | 89 | 10 |
|
|||||
| DH406 087 | 580 | 8.7 | 47 | 89 | 10 |
|
|||||
| DGN506 088 | 590 | 8.8 | 47 | 89 | 10 |
|
|||||
| DH406 088 | 590 | 8.8 | 47 | 89 | 10 |
|
|||||
| DH406 089 | 600 | 8.9 | 47 | 89 | 10 |
|
|||||
| DGN506 090 | 610 | 9.0 | 47 | 89 | 10 |
|
|||||
| DH406 090 | 610 | 9.0 | 47 | 89 | 10 |
|
|||||
| DGN506 091 | 620 | 9.1 | 47 | 89 | 10 |
|
|||||
| DH406 091 | 620 | 9.1 | 47 | 89 | 10 |
|
|||||
| DH406 092 | 630 | 9.2 | 47 | 89 | 10 |
|
|||||
| DH406 093 | 640 | 9.3 | 47 | 89 | 10 |
|
|||||
| DH406 094 | 650 | 9.4 | 47 | 89 | 10 |
|
|||||
| DH406 095 | 660 | 9.5 | 47 | 89 | 10 |
|
|||||
| DH406 096 | 670 | 9.6 | 47 | 89 | 10 |
|
|||||
| DH406 097 | 680 | 9.7 | 47 | 89 | 10 |
|
|||||
| DH406 098 | 690 | 9.8 | 47 | 89 | 10 |
|
|||||
| DH406 099 | 700 | 9.9 | 47 | 89 | 10 |
|
|||||
| DH406 100 | 710 | 10.0 | 47 | 89 | 10 |
|
|||||
| DH406 101 | 720 | 10.1 | 55 | 102 | 12 |
|
|||||
| DH406 102 | 730 | 10.2 | 55 | 102 | 12 |
|
|||||
| DH406 103 | 740 | 10.3 | 55 | 102 | 12 |
|
|||||
| DH406 104 | 750 | 10.4 | 55 | 102 | 12 |
|
|||||
| DGN506 105 | 760 | 10.5 | 55 | 102 | 12 |
|
|||||
| DH406 105 | 760 | 10.5 | 55 | 102 | 12 |
|
|||||
| DH406 106 | 770 | 10.6 | 55 | 102 | 12 |
|
|||||
| DH406 107 | 780 | 10.7 | 55 | 102 | 12 |
|
|||||
| DH406 108 | 790 | 10.8 | 55 | 102 | 12 |
|
|||||
| DH406 109 | 800 | 10.9 | 55 | 102 | 12 |
|
|||||
| DH406 110 | 810 | 11.0 | 55 | 102 | 12 |
|
|||||
| DH406 111 | 820 | 11.1 | 55 | 102 | 12 |
|
|||||
| DH406 112 | 830 | 11.2 | 55 | 102 | 12 |
|
|||||
| DH406 113 | 840 | 11.3 | 55 | 102 | 12 |
|
|||||
| DH406 114 | 850 | 11.4 | 55 | 102 | 12 |
|
|||||
| DH406 115 | 860 | 11.5 | 55 | 102 | 12 |
|
|||||
| DH406 030 | 10 | 3.0 | 20 | 62 | 6 |
|
|||||
| DH406 116 | 870 | 11.6 | 55 | 102 | 12 |
|
|||||
| DH406 117 | 880 | 11.7 | 55 | 102 | 12 |
|
|||||
| DH406 118 | 890 | 11.8 | 55 | 102 | 12 |
|
|||||
| DH406 119 | 900 | 11.9 | 55 | 102 | 12 |
|
|||||
| DH406 120 | 910 | 12.0 | 55 | 102 | 12 |
|
|||||
| DH406 125 | 920 | 12.5 | 60 | 107 | 14 |
|
|||||
| DH406 130 | 930 | 13.0 | 60 | 107 | 14 |
|
|||||
| DH406 135 | 940 | 13.5 | 60 | 107 | 14 |
|
|||||
| DH406 140 | 950 | 14.0 | 60 | 107 | 14 |
|
|||||
| DH406 145 | 960 | 14.5 | 65 | 115 | 16 |
|
|||||
| DH406 150 | 970 | 15.0 | 65 | 115 | 16 |
|
|||||
| DH406 155 | 980 | 15.5 | 65 | 115 | 16 |
|
|||||
| DH406 160 | 990 | 16.0 | 65 | 115 | 16 |
|
|||||
| DH406 165 | 1000 | 16.5 | 73 | 123 | 18 |
|
|||||
| DH406 170 | 1010 | 17.0 | 73 | 123 | 18 |
|
|||||
| DH406 175 | 1020 | 17.5 | 73 | 123 | 18 |
|
|||||
| DH406 180 | 1030 | 18.0 | 73 | 123 | 18 |
|
|||||
| DH406 185 | 1040 | 18.5 | 79 | 131 | 20 |
|
|||||
| DH406 195 | 1060 | 19.5 | 79 | 131 | 20 |
|
|||||
| DH406 200 | 1080 | 20.0 | 79 | 131 | 20 |
|
|||||
Write Your Own Review