SKU
DLGP195
Gold Point Co5% TiN 7xD
- För bearbetning av stål, rostfritt stål, aluminium, titan
- Rekomenderat borrdjup 7xD
- 135 graders spetsvinkel
- Självcentrerande
- HSS Co5%
- Min. order är en förpackning 1.0 till 6.5 mm 10st/förpackning
- Min. order är en förpackning 6.6 till 13.0 mm 5st/förpackning
- D4105 säljs styckvis
| Art.nr | sort_order | D | L2 | L | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLGP195 011 | 20 | 1.1 | 14 | 36 |
|
|||||
| DLGP195 012 | 30 | 1.2 | 16 | 38 |
|
|||||
| DLGP195 013 | 40 | 1.3 | 16 | 38 |
|
|||||
| DLGP195 014 | 50 | 1.4 | 18 | 40 |
|
|||||
| DLGP195 015 | 60 | 1.5 | 18 | 40 |
|
|||||
| DLGP195 016 | 70 | 1.6 | 20 | 43 |
|
|||||
| DLGP195 017 | 80 | 1.7 | 20 | 43 |
|
|||||
| DLGP195 018 | 90 | 1.8 | 22 | 46 |
|
|||||
| DLGP195 019 | 100 | 1.9 | 22 | 46 |
|
|||||
| DLGP195 020 | 110 | 2.0 | 24 | 49 |
|
|||||
| DLGP195 021 | 120 | 2.1 | 24 | 49 |
|
|||||
| DLGP195 022 | 130 | 2.2 | 27 | 53 |
|
|||||
| DLGP195 023 | 140 | 2.3 | 27 | 53 |
|
|||||
| DLGP195 024 | 150 | 2.4 | 30 | 57 |
|
|||||
| DLGP195 025 | 160 | 2.5 | 30 | 57 |
|
|||||
| DLGP195 026 | 170 | 2.6 | 30 | 57 |
|
|||||
| DLGP195 027 | 180 | 2.7 | 33 | 61 |
|
|||||
| DLGP195 028 | 190 | 2.8 | 33 | 61 |
|
|||||
| DLGP195 029 | 200 | 2.9 | 33 | 61 |
|
|||||
| DLGP195 030 | 210 | 3.0 | 33 | 61 |
|
|||||
| DLGP195 031 | 220 | 3.1 | 36 | 65 |
|
|||||
| DLGP195 032 | 3.2 | 36 | 65 |
|
||||||
| DLGP195 033 | 240 | 3.3 | 36 | 65 |
|
|||||
| DLGP195 034 | 250 | 3.4 | 39 | 70 |
|
|||||
| DLGP195 035 | 260 | 3.5 | 39 | 70 |
|
|||||
| DLGP195 036 | 270 | 3.6 | 39 | 70 |
|
|||||
| DLGP195 037 | 280 | 3.7 | 39 | 70 |
|
|||||
| DLGP195 038 | 290 | 3.8 | 43 | 75 |
|
|||||
| DLGP195 039 | 300 | 3.9 | 43 | 75 |
|
|||||
| DLGP195 040 | 310 | 4.0 | 43 | 75 |
|
|||||
| DLGP195 041 | 320 | 4.1 | 43 | 75 |
|
|||||
| DLGP195 042 | 330 | 4.2 | 43 | 75 |
|
|||||
| DLGP195 043 | 340 | 4.3 | 47 | 80 |
|
|||||
| DLGP195 044 | 350 | 4.4 | 47 | 80 |
|
|||||
| DLGP195 045 | 360 | 4.5 | 47 | 80 |
|
|||||
| DLGP195 046 | 4.6 | 47 | 80 |
|
||||||
| DLGP195 047 | 380 | 4.7 | 47 | 80 |
|
|||||
| DLGP195 048 | 390 | 4.8 | 52 | 86 |
|
|||||
| DLGP195 049 | 400 | 4.9 | 52 | 86 |
|
|||||
| DLGP195 050 | 410 | 5.0 | 52 | 86 |
|
|||||
| DLGP195 051 | 420 | 5.1 | 52 | 86 |
|
|||||
| DLGP195 052 | 430 | 5.2 | 52 | 86 |
|
|||||
| DLGP195 053 | 440 | 5.3 | 52 | 86 |
|
|||||
| DLGP195 054 | 450 | 5.4 | 57 | 93 |
|
|||||
| DLGP195 055 | 460 | 5.5 | 57 | 93 |
|
|||||
| DLGP195 056 | 470 | 5.6 | 57 | 93 |
|
|||||
| DLGP195 057 | 480 | 5.7 | 57 | 93 |
|
|||||
| DLGP195 058 | 490 | 5.8 | 57 | 93 |
|
|||||
| DLGP195 059 | 500 | 5.9 | 57 | 93 |
|
|||||
| DLGP195 060 | 510 | 6.0 | 57 | 93 |
|
|||||
| DLGP195 061 | 520 | 6.1 | 63 | 101 |
|
|||||
| DLGP195 062 | 530 | 6.2 | 63 | 101 |
|
|||||
| DLGP195 063 | 540 | 6.3 | 63 | 101 |
|
|||||
| DLGP195 064 | 550 | 6.4 | 63 | 101 |
|
|||||
| DLGP195 065 | 560 | 6.5 | 63 | 101 |
|
|||||
| DLGP195 066 | 570 | 6.6 | 63 | 101 |
|
|||||
| DLGP195 067 | 580 | 6.7 | 63 | 101 |
|
|||||
| DLGP195 068 | 590 | 6.8 | 69 | 109 |
|
|||||
| DLGP195 069 | 600 | 6.9 | 69 | 109 |
|
|||||
| DLGP195 070 | 610 | 7.0 | 69 | 109 |
|
|||||
| DLGP195 071 | 620 | 7.1 | 69 | 109 |
|
|||||
| DLGP195 072 | 630 | 7.2 | 69 | 109 |
|
|||||
| DLGP195 073 | 640 | 7.3 | 69 | 109 |
|
|||||
| DLGP195 074 | 650 | 7.4 | 69 | 109 |
|
|||||
| DLGP195 075 | 7.5 | 69 | 109 |
|
||||||
| DLGP195 076 | 670 | 7.6 | 75 | 117 |
|
|||||
| DLGP195 077 | 680 | 7.7 | 75 | 117 |
|
|||||
| DLGP195 078 | 690 | 7.8 | 75 | 117 |
|
|||||
| DLGP195 079 | 700 | 7.9 | 75 | 117 |
|
|||||
| DLGP195 080 | 710 | 8.0 | 75 | 117 |
|
|||||
| DLGP195 081 | 720 | 8.1 | 75 | 117 |
|
|||||
| DLGP195 082 | 730 | 8.2 | 75 | 117 |
|
|||||
| DLGP195 083 | 740 | 8.3 | 75 | 117 |
|
|||||
| DLGP195 084 | 750 | 8.4 | 75 | 117 |
|
|||||
| DLGP195 085 | 760 | 8.5 | 75 | 117 |
|
|||||
| DLGP195 086 | 770 | 8.6 | 81 | 125 |
|
|||||
| DLGP195 087 | 780 | 8.7 | 81 | 125 |
|
|||||
| DLGP195 088 | 790 | 8.8 | 81 | 125 |
|
|||||
| DLGP195 089 | 800 | 8.9 | 81 | 125 |
|
|||||
| DLGP195 090 | 810 | 9.0 | 81 | 125 |
|
|||||
| DLGP195 091 | 820 | 9.1 | 81 | 125 |
|
|||||
| DLGP195 092 | 830 | 9.2 | 81 | 125 |
|
|||||
| DLGP195 093 | 840 | 9.3 | 81 | 125 |
|
|||||
| DLGP195 094 | 850 | 9.4 | 81 | 125 |
|
|||||
| DLGP195 095 | 860 | 9.5 | 81 | 125 |
|
|||||
| DLGP195 096 | 870 | 9.6 | 87 | 133 |
|
|||||
| DLGP195 097 | 880 | 9.7 | 87 | 133 |
|
|||||
| DLGP195 098 | 890 | 9.8 | 87 | 133 |
|
|||||
| DLGP195 099 | 900 | 9.9 | 87 | 133 |
|
|||||
| DLGP195 100 | 910 | 10.0 | 87 | 133 |
|
|||||
| DLGP195 101 | 10.1 | 87 | 133 |
|
||||||
| DLGP195 102 | 930 | 10.2 | 87 | 133 |
|
|||||
| DLGP195 103 | 940 | 10.3 | 87 | 133 |
|
|||||
| DLGP195 104 | 950 | 10.4 | 87 | 133 |
|
|||||
| DLGP195 105 | 960 | 10.5 | 87 | 133 |
|
|||||
| DLGP195 106 | 970 | 10.6 | 87 | 133 |
|
|||||
| DLGP195 107 | 980 | 10.7 | 94 | 142 |
|
|||||
| DLGP195 108 | 990 | 10.8 | 94 | 142 |
|
|||||
| DLGP195 109 | 1000 | 10.9 | 94 | 142 |
|
|||||
| DLGP195 110 | 1010 | 11.0 | 94 | 142 |
|
|||||
| DLGP195 111 | 1020 | 11.1 | 94 | 142 |
|
|||||
| DLGP195 112 | 1030 | 11.2 | 94 | 142 |
|
|||||
| DLGP195 113 | 1040 | 11.3 | 94 | 142 |
|
|||||
| DLGP195 114 | 1050 | 11.4 | 94 | 142 |
|
|||||
| DLGP195 115 | 1060 | 11.5 | 94 | 142 |
|
|||||
| DLGP195 116 | 1070 | 11.6 | 94 | 142 |
|
|||||
| DLGP195 117 | 1080 | 11.7 | 94 | 142 |
|
|||||
| DLGP195 118 | 1090 | 11.8 | 94 | 142 |
|
|||||
| DLGP195 119 | 1100 | 11.9 | 101 | 151 |
|
|||||
| DLGP195 120 | 1110 | 12.0 | 101 | 151 |
|
|||||
| DLGP195 121 | 1120 | 12.1 | 101 | 151 |
|
|||||
| DLGP195 122 | 1130 | 12.2 | 101 | 151 |
|
|||||
| DLGP195 123 | 1140 | 12.3 | 101 | 151 |
|
|||||
| DLGP195 124 | 1150 | 12.4 | 101 | 151 |
|
|||||
| DLGP195 125 | 1160 | 12.5 | 101 | 151 |
|
|||||
| DLGP195 126 | 1170 | 12.6 | 101 | 151 |
|
|||||
| DLGP195 127 | 1180 | 12.7 | 101 | 151 |
|
|||||
| DLGP195 128 | 1190 | 12.8 | 101 | 151 |
|
|||||
| DLGP195 129 | 1200 | 12.9 | 101 | 151 |
|
|||||
| DLGP195 010 | 10 | 1.0 | 12 | 34 |
|
|||||
| DLGP195 130 | 1210 | 13.0 | 101 | 151 |
|
|||||
Write Your Own Review
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!
