SKU
SEM845
4G 2-sk HM miniatyrfräs
- För bearbetning av stål, gjutjärn, härdat stål upp till 55 HRc
- Kort skärlängd
- Normal totallängd
- Borrande
- Hårdmetall
- Diametertolerans <6.0, 0 till -0.012 >6.0, 0 till -0.015
- REA pris gäller endast lager i "SE"
| Art.nr | sort_order | D | L2 | L3 | L | D2 | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM845 001003E | 10 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 40 | 4 |
|
|||||
| SEM845 001005E | 20 | 0.1 | 0.15 | 0.5 | 40 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00101E | 0.1 | 0.15 | 1 | 40 | 4 | 0.085 |
|
|||||
| SEM845 00202E | 70 | 0.2 | 0.3 | 2 | 40 | 4 |
|
|||||
| SEM845 002005E | 40 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 40 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00201E | 50 | 0.2 | 0.3 | 1 | 40 | 4 |
|
|||||
| SEM845 002015E | 60 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 40 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00301E | 80 | 0.3 | 0.5 | 1 | 40 | 4 |
|
|||||
| SEM845 003015E | 90 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 40 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00302E | 100 | 0.3 | 0.5 | 2 | 40 | 4 |
|
|||||
| SEM845 003025E | 110 | 0.3 | 0.5 | 2.5 | 40 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00304E | 130 | 0.3 | 0.5 | 4 | 40 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00305E | 140 | 0.3 | 0.5 | 5 | 40 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00303E | 120 | 0.3 | 0.5 | 3 | 40 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00401E | 150 | 0.4 | 0.6 | 1 | 40 | 4 |
|
|||||
| SEM845 004015E | 160 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 40 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00402E | 0.4 | 0.6 | 2 | 40 | 4 |
|
||||||
| SEM845 004025E | 180 | 0.4 | 0.6 | 2.5 | 40 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00404E | 200 | 0.4 | 0.6 | 4 | 40 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00403E | 190 | 0.4 | 0.6 | 3 | 40 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00405E | 210 | 0.4 | 0.6 | 5 | 40 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00408E | 230 | 0.4 | 0.6 | 8 | 40 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00410E | 240 | 0.4 | 0.6 | 10 | 40 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00501E | 250 | 0.5 | 0.7 | 1 | 40 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00502E | 270 | 0.5 | 0.7 | 2 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 005015E | 260 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 005025E | 280 | 0.5 | 0.7 | 2.5 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00503E | 290 | 0.5 | 0.7 | 3 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00504E | 300 | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00505E | 310 | 0.5 | 0.7 | 5 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00506E | 320 | 0.5 | 0.7 | 6 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00508E | 330 | 0.5 | 0.7 | 8 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00514E | 360 | 0.5 | 0.7 | 14 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00516E | 370 | 0.5 | 0.7 | 16 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00602E | 380 | 0.6 | 0.9 | 2 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00603E | 390 | 0.6 | 0.9 | 3 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00604E | 400 | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00605E | 410 | 0.6 | 0.9 | 5 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00606E | 420 | 0.6 | 0.9 | 6 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00608E | 430 | 0.6 | 0.9 | 8 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00610E | 440 | 0.6 | 0.9 | 10 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00612E | 450 | 0.6 | 0.9 | 12 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00614E | 460 | 0.6 | 0.9 | 14 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00616E | 470 | 0.6 | 0.9 | 16 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00702E | 480 | 0.7 | 1.2 | 2 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00704E | 490 | 0.7 | 1.2 | 4 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00708E | 510 | 0.7 | 1.2 | 8 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00710E | 520 | 0.7 | 1.2 | 10 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00712E | 530 | 0.7 | 1.2 | 12 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00802E | 540 | 0.8 | 1.2 | 2 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00803E | 550 | 0.8 | 1.2 | 3 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00804E | 560 | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00805E | 570 | 0.8 | 1.2 | 5 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00806E | 580 | 0.8 | 1.2 | 6 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00808E | 590 | 0.8 | 1.2 | 8 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00810E | 600 | 0.8 | 1.2 | 10 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00812E | 610 | 0.8 | 1.2 | 12 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00814E | 620 | 0.8 | 1.2 | 14 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00816E | 630 | 0.8 | 1.2 | 16 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00820E | 640 | 0.8 | 1.2 | 20 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00906E | 650 | 0.9 | 1.3 | 6 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00908E | 660 | 0.9 | 1.3 | 8 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 00910E | 670 | 0.9 | 1.3 | 10 | 45 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01002E | 680 | 1.0 | 1.5 | 2 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01003E | 690 | 1.0 | 1.5 | 3 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01004E | 700 | 1.0 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01005E | 710 | 1.0 | 1.5 | 5 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01006E | 720 | 1.0 | 1.5 | 6 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01007E | 730 | 1.0 | 1.5 | 7 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01008E | 740 | 1.0 | 1.5 | 8 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01010E | 750 | 1.0 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01012E | 760 | 1.0 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01014E | 770 | 1.0 | 1.5 | 14 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01016E | 780 | 1.0 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01018E | 790 | 1.0 | 1.5 | 18 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01020E | 800 | 1.0 | 1.5 | 20 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01022E | 810 | 1.0 | 1.5 | 22 | 60 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01026E | 820 | 1.0 | 1.5 | 26 | 60 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01030E | 830 | 1.0 | 1.5 | 30 | 70 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01040E | 840 | 1.0 | 1.5 | 40 | 80 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01050E | 850 | 1.0 | 1.5 | 50 | 100 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01204E | 860 | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01206E | 870 | 1.2 | 1.8 | 6 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01208E | 880 | 1.2 | 1.8 | 8 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01210E | 890 | 1.2 | 1.8 | 10 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01212E | 900 | 1.2 | 1.8 | 12 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01214E | 910 | 1.2 | 1.8 | 14 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01216E | 1.2 | 1.8 | 16 | 50 | 4 |
|
||||||
| SEM845 01220E | 930 | 1.2 | 1.8 | 20 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01226E | 940 | 1.2 | 1.8 | 26 | 60 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01230E | 950 | 1.2 | 1.8 | 30 | 70 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01406E | 960 | 1.4 | 2.1 | 6 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01408E | 970 | 1.4 | 2.1 | 8 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01410E | 980 | 1.4 | 2.1 | 10 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01414E | 990 | 1.4 | 2.1 | 14 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01416E | 1000 | 1.4 | 2.1 | 16 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01420E | 1010 | 1.4 | 2.1 | 20 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01504E | 1020 | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01505E | 1030 | 1.5 | 2.3 | 5 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01506E | 1040 | 1.5 | 2.3 | 6 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01507E | 1050 | 1.5 | 2.3 | 7 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01508E | 1060 | 1.5 | 2.3 | 8 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01510E | 1070 | 1.5 | 2.3 | 10 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01512E | 1080 | 1.5 | 2.3 | 12 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01514E | 1090 | 1.5 | 2.3 | 14 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01516E | 1100 | 1.5 | 2.3 | 16 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01518E | 1110 | 1.5 | 2.3 | 18 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01520E | 1120 | 1.5 | 2.3 | 20 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01522E | 1130 | 1.5 | 2.3 | 22 | 60 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01526E | 1140 | 1.5 | 2.3 | 26 | 60 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01530E | 1150 | 1.5 | 2.3 | 30 | 70 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01608E | 1160 | 1.6 | 2.3 | 8 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01610E | 1170 | 1.6 | 2.3 | 10 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01612E | 1180 | 1.6 | 2.3 | 12 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01616E | 1190 | 1.6 | 2.3 | 16 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01620E | 1200 | 1.6 | 2.3 | 20 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01808E | 1210 | 1.8 | 2.7 | 8 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01810E | 1220 | 1.8 | 2.7 | 10 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01812E | 1230 | 1.8 | 2.7 | 12 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01816E | 1240 | 1.8 | 2.7 | 16 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 01820E | 1250 | 1.8 | 2.7 | 20 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 02006E | 1260 | 2.0 | 3 | 6 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 02008E | 1270 | 2.0 | 3 | 8 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 02010E | 1280 | 2.0 | 3 | 10 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 02012E | 1290 | 2.0 | 3 | 12 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 02014E | 1300 | 2.0 | 3 | 14 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 02016E | 1310 | 2.0 | 3 | 16 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 02018E | 1320 | 2.0 | 3 | 18 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 02020E | 1330 | 2.0 | 3 | 20 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 02022E | 1340 | 2.0 | 3 | 22 | 60 | 4 |
|
|||||
| SEM845 02026E | 1350 | 2.0 | 3 | 26 | 60 | 4 |
|
|||||
| SEM845 02030E | 1360 | 2.0 | 3 | 30 | 70 | 4 |
|
|||||
| SEM845 02035E | 1370 | 2.0 | 3 | 35 | 70 | 4 |
|
|||||
| SEM845 02040E | 1380 | 2.0 | 3 | 40 | 80 | 4 |
|
|||||
| SEM845 02045E | 1390 | 2.0 | 3 | 45 | 90 | 4 |
|
|||||
| SEM845 02508E | 1420 | 2.5 | 4 | 8 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 02510E | 1430 | 2.5 | 4 | 10 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 02512E | 1440 | 2.5 | 4 | 12 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 02514E | 1450 | 2.5 | 4 | 14 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 02516E | 1460 | 2.5 | 4 | 16 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 02518E | 1470 | 2.5 | 4 | 18 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 02520E | 1480 | 2.5 | 4 | 20 | 50 | 4 |
|
|||||
| SEM845 02522E | 1490 | 2.5 | 4 | 22 | 60 | 4 |
|
|||||
| SEM845 02526E | 1500 | 2.5 | 4 | 26 | 60 | 4 |
|
|||||
| SEM845 02530E | 2.5 | 4 | 30 | 70 | 4 |
|
||||||
| SEM845 02535E | 1520 | 2.5 | 4 | 35 | 70 | 4 |
|
|||||
| SEM845 02545E | 1540 | 2.5 | 4 | 45 | 90 | 4 |
|
|||||
| SEM845 02550E | 1550 | 2.5 | 4 | 50 | 100 | 4 |
|
|||||
| SEM845 03006E | 1560 | 3.0 | 4.5 | 6 | 50 | 6 |
|
|||||
| SEM845 03008E | 1570 | 3.0 | 4.5 | 8 | 50 | 6 |
|
|||||
| SEM845 03010E | 1580 | 3.0 | 4.5 | 10 | 50 | 6 |
|
|||||
| SEM845 03012E | 1590 | 3.0 | 4.5 | 12 | 50 | 6 |
|
|||||
| SEM845 03014E | 1600 | 3.0 | 4.5 | 14 | 60 | 6 |
|
|||||
| SEM845 03016E | 1610 | 3.0 | 4.5 | 16 | 60 | 6 |
|
|||||
| SEM845 03018E | 1620 | 3.0 | 4.5 | 18 | 60 | 6 |
|
|||||
| SEM845 03020E | 3.0 | 4.5 | 20 | 60 | 6 |
|
||||||
| SEM845 03022E | 1640 | 3.0 | 4.5 | 22 | 65 | 6 |
|
|||||
| SEM845 03026E | 1650 | 3.0 | 4.5 | 26 | 65 | 6 |
|
|||||
| SEM845 03030E | 1660 | 3.0 | 4.5 | 30 | 70 | 6 |
|
|||||
| SEM845 03035E | 1670 | 3.0 | 4.5 | 35 | 70 | 6 |
|
|||||
| SEM845 03040E | 1680 | 3.0 | 4.5 | 40 | 80 | 6 |
|
|||||
| SEM845 03045E | 1690 | 3.0 | 4.5 | 45 | 90 | 6 |
|
|||||
| SEM845 03050E | 3.0 | 4.5 | 50 | 100 | 6 |
|
||||||
| SEM845 03060E | 1710 | 3.0 | 4.5 | 60 | 100 | 6 |
|
|||||
| SEM845 04008E | 1720 | 4.0 | 6 | 8 | 50 | 6 |
|
|||||
| SEM845 04010E | 1730 | 4.0 | 6 | 10 | 50 | 6 |
|
|||||
| SEM845 04012E | 1740 | 4.0 | 6 | 12 | 50 | 6 |
|
|||||
| SEM845 04014E | 1750 | 4.0 | 6 | 14 | 60 | 6 |
|
|||||
| SEM845 04016E | 1760 | 4.0 | 6 | 16 | 60 | 6 |
|
|||||
| SEM845 04018E | 1770 | 4.0 | 6 | 18 | 60 | 6 |
|
|||||
| SEM845 04020E | 1780 | 4.0 | 6 | 20 | 60 | 6 |
|
|||||
| SEM845 04022E | 1790 | 4.0 | 6 | 22 | 65 | 6 |
|
|||||
| SEM845 04026E | 1800 | 4.0 | 6 | 26 | 65 | 6 |
|
|||||
| SEM845 04030E | 1810 | 4.0 | 6 | 30 | 70 | 6 |
|
|||||
| SEM845 04035E | 1820 | 4.0 | 6 | 35 | 70 | 6 |
|
|||||
| SEM845 04040E | 1830 | 4.0 | 6 | 40 | 80 | 6 |
|
|||||
| SEM845 04045E | 1840 | 4.0 | 6 | 45 | 90 | 6 |
|
|||||
| SEM845 04050E | 1850 | 4.0 | 6 | 50 | 100 | 6 |
|
|||||
| SEM845 04060E | 1860 | 4.0 | 6 | 60 | 100 | 6 |
|
|||||
| SEM845 05016E | 1870 | 5.0 | 8 | 16 | 60 | 6 |
|
|||||
| SEM845 05020E | 1880 | 5.0 | 8 | 20 | 60 | 6 |
|
|||||
| SEM845 05026E | 1890 | 5.0 | 8 | 26 | 65 | 6 |
|
|||||
| SEM845 05030E | 1900 | 5.0 | 8 | 30 | 70 | 6 |
|
|||||
| SEM845 05035E | 1910 | 5.0 | 8 | 35 | 75 | 6 |
|
|||||
| SEM845 05040E | 1920 | 5.0 | 8 | 40 | 80 | 6 |
|
|||||
| SEM845 05050E | 1930 | 5.0 | 8 | 50 | 90 | 6 |
|
|||||
| SEM845 06015E | 1950 | 6.0 | 9 | 15 | 60 | 6 |
|
|||||
| SEM845 06020E | 1960 | 6.0 | 9 | 20 | 60 | 6 |
|
|||||
| SEM845 06030E | 6.0 | 9 | 30 | 70 | 6 |
|
||||||
| SEM845 06032E | 1980 | 6.0 | 9 | 32 | 90 | 6 |
|
|||||
| SEM845 08025E | 1990 | 8.0 | 12 | 25 | 70 | 8 |
|
|||||
| SEM845 08030E | 2000 | 8.0 | 12 | 30 | 80 | 8 |
|
|||||
| SEM845 08042E | 2010 | 8.0 | 12 | 42 | 100 | 8 |
|
|||||
| SEM845 10030E | 2020 | 10.0 | 15 | 30 | 75 | 10 |
|
|||||
| SEM845 10045E | 2040 | 10.0 | 15 | 45 | 100 | 10 |
|
|||||
| SEM845 12035E | 2050 | 12.0 | 20 | 35 | 80 | 12 |
|
|||||
| SEM845 12040E | 2060 | 12.0 | 20 | 40 | 90 | 12 |
|
|||||
| SEM845 12050E | 2070 | 12.0 | 20 | 50 | 110 | 12 |
|
|||||
Write Your Own Review