SKU
HPK17
X1-EH 4-skärig
| Art.nr | D | L2 | L3 | L | D2 | D3 | R | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPK17 010 | 1.0 | 1.5 | 3 | 40 | 3 | 0.95 | 0.1 |
|
|||||
| HPK17 901 | 1.0 | 1.5 | 3 | 40 | 6 | 0.95 | 0.1 |
|
|||||
| HPK17 015 | 1.5 | 2.2 | 4 | 40 | 3 | 1.45 | 0.1 |
|
|||||
| HPK17 902 | 1.5 | 2.2 | 4 | 40 | 6 | 1.45 | 0.1 |
|
|||||
| HPK17 020 | 2.0 | 3 | 6 | 40 | 3 | 1.95 | 0.1 |
|
|||||
| HPK17 903 | 2.0 | 3 | 6 | 40 | 6 | 1.95 | 0.1 |
|
|||||
| HPK17 025 | 2.5 | 4 | 6 | 40 | 3 | 2.40 | 0.1 |
|
|||||
| HPK17 904 | 2.5 | 4 | 6 | 40 | 6 | 2.40 | 0.1 |
|
|||||
| HPK17 030 | 3.0 | 4 | 7 | 45 | 6 | 2.85 | 0.1 |
|
|||||
| HPK17 908 | 3.0 | 4 | 10 | 55 | 6 | 2.85 | 0.5 |
|
|||||
| HPK17 905 | 3.0 | 4 | 12 | 55 | 6 | 2.85 | 0.3 |
|
|||||
| HPK17 906 | 3.0 | 4 | 16 | 55 | 6 | 2.85 | 0.3 |
|
|||||
| HPK17 909 | 3.0 | 4 | 16 | 55 | 6 | 2.85 | 0.5 |
|
|||||
| HPK17 907 | 3.0 | 4 | 20 | 55 | 6 | 2.85 | 0.3 |
|
|||||
| HPK17 910 | 3.0 | 4 | 20 | 55 | 6 | 2.85 | 0.5 |
|
|||||
| HPK17 035 | 3.5 | 5 | 9 | 45 | 6 | 3.35 | 0.1 |
|
|||||
| HPK17 040 | 4.0 | 5 | 9 | 45 | 6 | 3.85 | 0.1 |
|
|||||
| HPK17 911 | 4.0 | 5 | 12 | 55 | 6 | 3.85 | 0.3 |
|
|||||
| HPK17 914 | 4.0 | 5 | 12 | 55 | 6 | 3.85 | 0.5 |
|
|||||
| HPK17 917 | 4.0 | 5 | 12 | 55 | 6 | 3.85 | 1.0 |
|
|||||
| HPK17 912 | 4.0 | 5 | 16 | 55 | 6 | 3.85 | 0.3 |
|
|||||
| HPK17 915 | 4.0 | 5 | 16 | 55 | 6 | 3.85 | 0.5 |
|
|||||
| HPK17 913 | 4.0 | 5 | 20 | 55 | 6 | 3.85 | 0.3 |
|
|||||
| HPK17 916 | 4.0 | 5 | 20 | 55 | 6 | 3.85 | 0.5 |
|
|||||
| HPK17 045 | 4.5 | 6 | 10 | 45 | 6 | 4.35 | 0.1 |
|
|||||
| HPK17 050 | 5.0 | 6 | 11 | 50 | 6 | 4.85 | 0.2 |
|
|||||
| HPK17 060 | 6.0 | 7 | 14 | 50 | 6 | 5.85 | 0.2 |
|
|||||
| HPK17 918 | 6.0 | 7 | 20 | 60 | 6 | 5.85 | 0.5 |
|
|||||
| HPK17 920 | 6.0 | 7 | 20 | 60 | 6 | 5.85 | 1.0 |
|
|||||
| HPK17 922 | 6.0 | 7 | 20 | 60 | 6 | 5.85 | 1.5 |
|
|||||
| HPK17 919 | 6.0 | 9 | 20 | 90 | 6 | 5.85 | 0.5 |
|
|||||
| HPK17 921 | 6.0 | 9 | 20 | 90 | 6 | 5.85 | 1.0 |
|
|||||
| HPK17 080 | 8.0 | 9 | 18 | 60 | 8 | 7.70 | 0.2 |
|
|||||
| HPK17 923 | 8.0 | 9 | 25 | 60 | 8 | 7.70 | 0.5 |
|
|||||
| HPK17 925 | 8.0 | 9 | 25 | 60 | 8 | 7.70 | 1.0 |
|
|||||
| HPK17 927 | 8.0 | 9 | 25 | 60 | 8 | 7.70 | 1.5 |
|
|||||
| HPK17 928 | 8.0 | 9 | 25 | 60 | 8 | 7.70 | 2.0 |
|
|||||
| HPK17 924 | 8.0 | 12 | 25 | 100 | 8 | 7.70 | 0.5 |
|
|||||
| HPK17 926 | 8.0 | 12 | 25 | 100 | 8 | 7.70 | 1.0 |
|
|||||
| HPK17 929 | 10.0 | 11 | 32 | 70 | 10 | 9.70 | 0.5 |
|
|||||
| HPK17 931 | 10.0 | 11 | 32 | 70 | 10 | 9.70 | 1.0 |
|
|||||
| HPK17 933 | 10.0 | 11 | 32 | 70 | 10 | 9.70 | 1.5 |
|
|||||
| HPK17 934 | 10.0 | 11 | 32 | 70 | 10 | 9.70 | 2.0 |
|
|||||
| HPK17 100 | 10.0 | 12 | 25 | 75 | 10 | 9.70 | 0.2 |
|
|||||
| HPK17 930 | 10.0 | 15 | 32 | 100 | 10 | 9.70 | 0.5 |
|
|||||
| HPK17 932 | 10.0 | 15 | 32 | 100 | 10 | 9.70 | 1.0 |
|
|||||
| HPK17 935 | 10.0 | 15 | 32 | 100 | 10 | 9.70 | 2.0 |
|
|||||
| HPK17 936 | 12.0 | 12 | 38 | 80 | 12 | 11.70 | 0.5 |
|
|||||
| HPK17 938 | 12.0 | 12 | 38 | 80 | 12 | 11.70 | 1.0 |
|
|||||
| HPK17 940 | 12.0 | 12 | 38 | 80 | 12 | 11.70 | 1.5 |
|
|||||
| HPK17 941 | 12.0 | 12 | 38 | 80 | 12 | 11.70 | 2.0 |
|
|||||
| HPK17 120 | 12.0 | 15 | 30 | 75 | 12 | 11.70 | 0.3 |
|
|||||
| HPK17 937 | 12.0 | 18 | 38 | 110 | 12 | 11.70 | 0.5 |
|
|||||
| HPK17 939 | 12.0 | 18 | 38 | 110 | 12 | 11.70 | 1.0 |
|
|||||
| HPK17 942 | 12.0 | 18 | 38 | 110 | 12 | 11.70 | 2.0 |
|
|||||
| HPK17 160 | 16.0 | 18 | 38 | 90 | 16 | 15.70 | 0.3 |
|
|||||
| HPK17 200 | 20.0 | 24 | 45 | 100 | 20 | 19.70 | 0.3 |
|
|||||
Write Your Own Review