SKU
REA DGN
REA DGN
- För bearbetning av stål, rostfritt stål och gjutjärn
- DGN506 3xD
- DGN508 5xD
- Vågformad skäregg
- Kylkanalborr
- 140 graders spetsvinkel
- Håltolerans M7
- Självcentrerande
- Hårdmetall
- Priset gäller enbart på lager i Jönköping
| Art.nr | sort_order | D | L2 | L | D2 | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGN506 053 | 240 | 5.3 | 28 | 66 | 6 |
|
|||||
| DGN506 065 | 360 | 6.5 | 34 | 79 | 8 |
|
|||||
| DGN506 071 | 420 | 7.1 | 41 | 79 | 8 |
|
|||||
| DGN506 080 | 510 | 8.0 | 41 | 79 | 8 |
|
|||||
| DGN506 082 | 530 | 8.2 | 47 | 89 | 10 |
|
|||||
| DGN506 088 | 590 | 8.8 | 47 | 89 | 10 |
|
|||||
| DGN506 090 | 610 | 9.0 | 47 | 89 | 10 |
|
|||||
| DGN506 091 | 620 | 9.1 | 47 | 89 | 10 |
|
|||||
| DGN506 105 | 760 | 10.5 | 55 | 102 | 12 |
|
|||||
| DGN508 010 | 1.0 | 8 | 55 | 3 |
|
||||||
| DGN508 011 | 1.1 | 12 | 55 | 3 |
|
||||||
| DGN508 014 | 1.4 | 12 | 55 | 3 |
|
||||||
| DGN508 027 | 2.7 | 21 | 57 | 4 |
|
||||||
| DGN508 029 | 2.9 | 21 | 57 | 4 |
|
||||||
| DGN508 030 | 3.0 | 28 | 66 | 6 |
|
||||||
| DGN508 035 | 3.5 | 28 | 66 | 6 |
|
||||||
| DGN506 043 | 140 | 4.3 | 24 | 66 | 6 |
|
|||||
| DGN508 036 | 3.6 | 28 | 66 | 6 |
|
||||||
| DGN508 041 | 4.1 | 36 | 74 | 6 |
|
||||||
| DGN508 046 | 4.6 | 36 | 74 | 6 |
|
||||||
| DGN508 047 | 4.7 | 36 | 74 | 6 |
|
||||||
| DGN508 057 | 5.7 | 44 | 82 | 6 |
|
||||||
| DGN508 054 | 5.4 | 44 | 82 | 6 |
|
||||||
| DGN508 059 | 5.9 | 44 | 82 | 6 |
|
||||||
| DGN508 065 | 6.5 | 53 | 91 | 8 |
|
||||||
| DGN508 066 | 6.6 | 53 | 91 | 8 |
|
||||||
| DGN508 070 | 7.0 | 53 | 91 | 8 |
|
||||||
| DGN508 073 | 7.3 | 53 | 91 | 8 |
|
||||||
| DGN508 077 | 7.7 | 53 | 91 | 8 |
|
||||||
| DGN508 079 | 7.9 | 53 | 91 | 8 |
|
||||||
| DGN508 088 | 8.8 | 61 | 103 | 10 |
|
||||||
| DGN508 092 | 9.2 | 61 | 103 | 10 |
|
||||||
| DGN508 094 | 9.4 | 61 | 103 | 10 |
|
||||||
| DGN508 102 | 10.2 | 71 | 118 | 12 |
|
||||||
| DGN508 103 | 10.3 | 71 | 118 | 12 |
|
||||||
| DGN508 105 | 10.5 | 71 | 118 | 12 |
|
||||||
| DGN508 107 | 10.7 | 71 | 118 | 12 |
|
||||||
| DGN508 108 | 10.8 | 71 | 118 | 12 |
|
||||||
| DGN508 118 | 11.8 | 71 | 118 | 12 |
|
||||||
| DGN508 119 | 11.9 | 71 | 118 | 12 |
|
||||||
| DGN508 160 | 16.0 | 83 | 133 | 16 |
|
||||||
| DGN506 045 | 160 | 4.5 | 24 | 66 | 6 |
|
|||||
| DGN508 180 | 18.0 | 93 | 143 | 18 |
|
||||||
Write Your Own Review