SKU
REA DNMG
REA DNMG
REA priser gäller så länge lagret räcker i Jönköping.
| Art.nr | D | D2 | L | T | R | Sort | Beskrivning | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNMG 110404 HS NC9020 | 9.525 | 3.81 | 11.0 | 3.18~4.76 | 0.4 | M10-20 | Grov |
|
|||||
| DNMG 110404 VF NC3220 | 9.525 | 3.81 | 11.0 | 3.18~4.76 | 0.4 | P15-30 | Fin |
|
|||||
| DNMG 110408 HM NC3120 | 9.525 | 3.81 | 11.0 | 3.18~4.76 | 0.8 | P15-30 | Medel |
|
|||||
| DNMG 110408 MP NC3215 | 9.525 | 3.81 | 11.0 | 3.18~4.76 | 0.8 | P10-15 | Medel |
|
|||||
| DNMG 110408 MP NC3225 | 9.525 | 3.81 | 11.0 | 3.18~4.76 | 0.8 | P20-25 | Medel |
|
|||||
| DNMG 110408 VM NC3010 | 9.525 | 3.81 | 11.0 | 3.18~4.76 | 0.8 | P05-10 | Medel |
|
|||||
| DNMG 110408 HS NC9020 | 9.525 | 3.81 | 11.0 | 3.18~4.76 | 0.8 | M10-20 | Grov |
|
|||||
| DNMG 110408 HS PC9030 | 9.525 | 3.81 | 11.0 | 3.18~4.76 | 0.8 | M20-35 | Grov |
|
|||||
| DNMG 110408 VM NC3220 | 9.525 | 3.81 | 11.0 | 3.18~4.76 | 0.8 | P15-30 | Medel |
|
|||||
| DNMG 110408-VF NC3010 | 9.525 | 3.81 | 11.0 | 3.18~4.76 | 0.8 | P05-15 | Fin |
|
|||||
| DNMG 150604 HM NC3120 | 12.70 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.4 | P15-30 | Medel |
|
|||||
| DNMG 150604 VM NC3030 | 12.70 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.4 | P25-35, M15-25 | Medel |
|
|||||
| DNMG 150604 VM NC3220 | 12.70 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.4 | P15-30 | Medel |
|
|||||
| DNMG 150608 GR NC3030 | 12.70 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.8 | P25-35, M15-25 | Medel / Grov |
|
|||||
| DNMG 150608 HA H01 | 12.70 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.8 | N10-20 | Medel / Grov |
|
|||||
| DNMG 150608 HM NC3030 | 12.70 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.8 | P25-35, M15-25 | Medel |
|
|||||
| DNMG 150608 MM PC5300 | P30-40, M20-30, K20-25, S20-30 | Medel |
|
||||||||||
| DNMG 150612 VF NC3220 | 12.70 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 1.2 | P15-30 | Fin |
|
|||||
| DNMG 150612 VM NC3220 | 4.76 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 1.2 | P15-30 | Medel |
|
|||||
| DNMG 150616 GR NC5330 | 12.7 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 1.6 | P30-35, M25-35, K15-25, S15-25 | Grov |
|
|||||
Write Your Own Review