SKU
REA in/utvändig stickning
REA in/utvändig stickning
- KGEHL= Skärhållare vänster
- KGEHR= Skärhållare höger
- KGTB= Stickblad
- MCFR= Stickstålsskaft
- MGEHL= Skärhållare vänster
- MGEHR= Skärhållare höger
- MGEVR= Skärhållare höger
- SMBB= Fäste för avstickningsblad till SPB
- SPH= Skärhållare
Vill du har mer information? Följ länken
Priserna gäller enbart på lager i Jönköping
| Art.nr | sort_order | L2 | L | Skär | Beskrivning | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGEHL 2525 2 T17 | 2090 | 17 | 150 | KGMN 200 | 25x25 |
|
|||||
| KGEHL 1616 3 T20 | 2160 | 20 | 100 | KGMN 300 | 16x16 |
|
|||||
| KGEHL 2020 3 T20 | 2170 | 20 | 125 | KGMN 300 | 20x20 |
|
|||||
| KGEHL 2525 3 T20 | 2180 | 20 | 150 | KGMN 300 | 25x25 |
|
|||||
| KGEHL 2525 3 T25 | 2200 | 25 | 150 | KGMN 300 | 25x25 |
|
|||||
| KGEHR 1616 2 T12 | 1540 | 12 | 100 | KGMN 200 | 16x16 |
|
|||||
| KGEHR 1616 2 T17 | 1570 | 17 | 100 | KGMN 200 | 16x16 |
|
|||||
| KGEHR 2020 2 T17 | 1580 | 17 | 125 | KGMN 200 | 20x20 |
|
|||||
| KGEHR 1616 3 T20 | 1660 | 20 | 100 | KGMN 300 | 16x16 |
|
|||||
| MCFR3 24/35-T16 |
|
||||||||||
| MGEHL 2020 3 | 590 | 18 | 125 | MGMN300 M/T, MGGN300 xx M, MRMN300 M, MGMR300 xx xx, MGMN300 xx L/R | 20x20 |
|
|||||
| MGEHL 2525 3 | 610 | 18 | 150 | MGMN300 M/T, MGGN300 xx M, MRMN300 M, MGMR300 xx xx, MGMN300 xx L/R | 25x25 |
|
|||||
| MGEHR 3232 3 | 160 | 18 | 170 | MGMN300 M/T, MGGN300 xx M, MRMN300 M, MGMR300 xx xx, MGMN300 xx L/R | 32x32 |
|
|||||
| MGEHR 2020 4 T10 | 190 | 10 | 125 | MGMN400 M/T, MGGN400 xx M, MRMN400 M, MGMR400 xx xx, MGMN400 xx L/R | 20x20 |
|
|||||
| MGEHR 2525 4 | 200 | 18 | 150 | MGMN400 M/T, MGGN400 xx M, MRMN400 M, MGMR400 xx xx, MGMN400 xx L/R | 25x25 |
|
|||||
| MGEHR 2525 4 T10 | 210 | 10 | 150 | MGMN400 M/T, MGGN400 xx M, MRMN400 M, MGMR400 xx xx, MGMN400 xx L/R | 25x25 |
|
|||||
| MGEHR 2525 8A | 440 | 28 | 150 | MRGN800 A | 25x25 |
|
|||||
| MGEHR 1212 2.5 |
|
||||||||||
| KGEHL 2020 2 T17 | 2080 | 17 | 125 | KGMN 200 | 20x20 |
|
|||||
| MGEVR 2020 2 | 990 | 3.5 | 125 | MGMN200 M, MGMN200 G | 20x20 |
|
|||||
| MGEVR 2525 2 | 1000 | 3.5 | 150 | MGMN200 M, MGMN200 G | 25x25 |
|
|||||
| MGEVR 2020 3 | 1050 | 5 | 125 | MGMN300 M/T, MGGN300 xx M, MRMN300 M, MGMN300 xx L/R | 20x20 |
|
|||||
| MGEVR 2525 4 | 1090 | 5 | 150 | MGMN400 M/T, MGGN400 xx M, MRMN400 M, MGMN400 xx L/R | 25x25 |
|
|||||
| MGEVR 2525 6 | 1150 | 7 | 150 | MGMN600 M, MGGN600 xx M, MRMN600 M | 25x25 |
|
|||||
| SMBB 2032 | 2910 | 100 | SPBX32(-S) | 20x19 |
|
||||||
| SPH 325 R | 2780 | 150 | SP300, 300 R/L | 25x25 |
|
||||||
| SPH 325 L | 2850 | 150 | SP300, 300 R/L | 25x25 |
|
||||||
Write Your Own Review