SKU
REA Korthålsborr
REA Korthålsborr
Priserna gäller enbart på lager i Jönköping
| Art.nr | D | L2 | L | D2 | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2D 22025 07 | 22.0 | 47 | 122 | 25 |
|
|||||
| K2D 32032 11 | 32.0 | 67 | 154 | 32 |
|
|||||
| K2D 36040 13 | 36.0 | 76 | 176 | 40 |
|
|||||
| K2D 38040 13 | 38.0 | 80 | 181 | 40 |
|
|||||
| K3D 13520 04 | 13.5 | 42 | 106 | 20 |
|
|||||
| K3D 14520 05 | 14.5 | 45 | 110 | 20 |
|
|||||
| K3D 16525 06 | 16.5 | 51 | 123 | 25 |
|
|||||
| K3D 25032 09 | 25.0 | 78 | 160 | 32 |
|
|||||
| K3D 26032 09 | 26.0 | 81 | 163 | 32 |
|
|||||
| K3D 26532 09 | 26.5 | 81 | 163 | 32 |
|
|||||
| K3D 29032 09 | 29.0 | 90 | 174 | 32 |
|
|||||
| K3D 27032 09 | 27.0 | 84 | 167 | 32 |
|
|||||
| K3D 31032 11 | 31.0 | 96 | 183 | 32 |
|
|||||
| K3D 32032 11 | 32.0 | 99 | 186 | 32 |
|
|||||
| K3D 33032 11 | 33.0 | 102 | 190 | 32 |
|
|||||
| K3D 36040 13 | 36.0 | 112 | 212 | 40 |
|
|||||
| K3D 38040 13 | 38.0 | 118 | 219 | 40 |
|
|||||
| K2D 13520 04 | 13.5 | 29 | 93 | 20 |
|
|||||
| K3D 39040 13 | 39.0 | 121 | 222 | 40 |
|
|||||
| K4D 22025 07 | 22.0 | 91 | 166 | 25 |
|
|||||
| K3D 40040 13 | 40.0 | 124 | 226 | 40 |
|
|||||
| K4D 23025 07 | 23.0 | 95 | 172 | 25 |
|
|||||
| K3D 42540 13 | 42.5 | 130 | 233 | 40 |
|
|||||
| K4D 25532 09 | 25.5 | 103 | 185 | 32 |
|
|||||
| K4D 35032 11 | 35.0 | 143 | 231 | 32 |
|
|||||
| K4D 42040 13 | 42.0 | 172 | 275 | 40 |
|
|||||
| K4D 49040 15 | 49.0 | 201 | 308 | 40 |
|
|||||
| K5D 22025 07 | 22.0 | 113 | 188 | 25 |
|
|||||
| K5D 24032 09 | 24.0 | 123 | 205 | 32 |
|
|||||
| K5D 25532 09 | 25.5 | 128 | 210 | 32 |
|
|||||
| K5D 28032 09 | 28.0 | 143 | 227 | 32 |
|
|||||
| K5D 30032 11 | 30.0 | 153 | 240 | 32 |
|
|||||
| K5D 32032 11 | 32.0 | 163 | 250 | 32 |
|
|||||
| K5D 38040 13 | 38.0 | 194 | 295 | 40 |
|
|||||
Write Your Own Review