SKU
REA RM
REA RM
Ta chansen och uppgradera din produktion med en ny fräskropp.
För mera info gå in på Fräskroppar - Verktyg vändskär - Skärverktyg
| Art.nr | sort_order | D | D2 | Z | L3 | L | Ap | Skär | Pris | Antal | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM4PS 4032HR S32 | 210 | 32 | 32 | 2 | 40 | 125 | 14.0 | LNxx 1510 |
|
|||||
| RM4PS 3032HR S32M | 70 | 32 | 32 | 4 | 40 | 125 | 9.0 | LNxx 1006 |
|
|||||
| RM4PS 4040HR S32 |
|
|||||||||||||
| RM4PCM 4050HRM | 210 | 50 | 4 | 14.0 | LNxx 1510 | 22 | 40 |
|
||||||
| RM4PCM 4080HRM | 250 | 80 | 7 | 14.0 | LNxx 1510 | 27 | 50 |
|
||||||
| RM4PCM 3050HR | 30 | 50 | 5 | 9.0 | LNxx 1006 | 22 | 40 |
|
||||||
| RM4PCM 3050HRM | 40 | 50 | 7 | 9.0 | LNxx 1006 | 22 | 40 |
|
||||||
| RM4PCM 3063HR | 50 | 63 | 7 | 9.0 | LNxx 1006 | 22 | 40 |
|
||||||
| RM4PCM 3063HRM | 60 | 63 | 9 | 9.0 | LNxx 1006 | 22 | 40 |
|
||||||
| RM4PCM 3080HRM | 80 | 80 | 10 | 9.0 | LNxx 1006 | 27 | 50 |
|
||||||
| RM3PCM 4040HRM | 100 | 40 | 4 | 8.0 | XNKT 0805 | 16 | 40 |
|
||||||
| RM8ACM 4100HRM | 120 | 100 | 8 | 6.0 | SNxx1206 | 32 | 50 |
|
||||||
| RM4PS 3025HR S25M | 60 | 25 | 25 | 3 | 35 | 115 | 9.0 | LNxx 1006 |
|
|||||
| RM8ACM 4100HRH | 130 | 100 | 12 | 6.0 | SNxx1206 | 32 | 50 |
|
||||||
Write Your Own Review