SKU
REA Skärhållare invändig
REA Skärhållare invändig
L2= Skärlängd
D2= Skaft diameter
L= Totallängd
Priserna gäller enbart på lager i Jönköping
| Art.nr | D2 | L2 | L | Skär | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K PCLNR 09 A16R | 16 | 25 | 200 | CNxx 0903xx |
|
|||||||
| K PDSNR 15 S32S | 2 | 40 | 32 | 45 | 360 | DNxx 1506xx |
|
|||||
| K PDUNR 11 S32S | 32 | 50 | 250 | DNxx 1104xx |
|
|||||||
| K PTFNR 16 A25R | 16 | 25 | 200 | TNxx 1103xx |
|
|||||||
| K PTFNR 16 S25T | 25 | 40 | 200 | TNxx 1604xx |
|
|||||||
| K PTFNR 16 S40T | 40 | 60 | 300 | TNxx 1604xx |
|
|||||||
| K PTFNR 16 S32S | 32 | 50 | 250 | TNxx 1604xx |
|
|||||||
| K PWLNL 08 S25T | 25 | 40 | 200 | WNxx 0804xx |
|
|||||||
| K PWLNL 08 S32U | 32 | 50 | 250 | WNxx 0804xx |
|
|||||||
| K PWLNL 06 S25T | 25 | 40 | 200 | WNxx 0804xx |
|
|||||||
| K PWLNL 06 S20R | 20 | 32 | 250 | WNxx 0604xx |
|
|||||||
| K PWLNR 08 S25T | 25 | 40 | 200 | WNxx 0804xx |
|
|||||||
| K PWLNR 06 S20R | 20 | 32 | 250 | WNxx 0604xx |
|
|||||||
| K PWLNR 08 S25R | 25 | 40 | 200 | Wnxx 0804xx |
|
|||||||
| IRH 10N-11 | 2 | 20 | 25 | 180 | IR11 | Gängskärshållare Min hål-Ø: 13 |
|
|||||
| K DCLNR 12 A40T | 40 | 50 | 40 | 30 | 300 | CNxx 1204 |
|
|||||
| K SCLCL 12 A25R | 32 | 25 | 200 | CCxx 1204xx |
|
|||||||
| K SCLCL 06 S10K | 13 | 10 | 16 | 125 | CCxx 0602xx |
|
||||||
| K PCLNR 12 S25R | 570 | 32 | 25 | 40 | 200 | CNxx 1204xx |
|
|||||
| K SCLCL 09 S16R | 20 | 16 | 25 | 200 | CCxx 09T3xx |
|
||||||
| K SCLCR 06 E10K | 10 | - | 125 | CCxT 0602xx | HM |
|
||||||
| K SCLCR 03 C 04G | 4 | - | 90 | CCxT 0301xx | HM |
|
||||||
| K SCLCR 04 C 06H | 6 | - | 100 | CCxT 0401xx | HM |
|
||||||
| K SDQCR 07 A16M | 16 | 25 | 200 | DCxT 0702xx |
|
|||||||
| K SDQCR 11 A20Q | 20 | 32 | 180 | DCxT 11t3xx |
|
|||||||
| K SDQCR 11 A25R | 25 | 40 | 200 | DCxT 11T3xx |
|
|||||||
| K SDQCR 11 S25R | 25 | 40 | 200 | DCxT 11T3xx |
|
|||||||
| K STFCR 16 A20R | 20 | 32 | 250 | TCxT 16T3xx |
|
|||||||
| K STFCR 11 A20Q | 20 | 32 | 180 | TCxT 1102xx |
|
|||||||
| K STFCR 16 A25R | 25 | 40 | 200 | TcxT 16T3xx |
|
|||||||
| K STFCR 16 S20S | 20 | 32 | 250 | TCxT 16T3xx |
|
|||||||
| K STFCR 16 S25R | 25 | 40 | 200 | TCxT 16T3xx |
|
|||||||
| K STFCR 16 A16M |
|
|||||||||||
| K STFCR 11 S20S | 20 | 32 | 250 | TCxT 1102xx |
|
|||||||
| K STFCR 11 S16R | 16 | 25 | 200 | TCxT 1102xx |
|
|||||||
| K STFCR 11 S12M | 12 | 20 | 150 | TCxT 1102xx |
|
|||||||
| K STFCR 16 A16R |
|
|||||||||||
| K STUPR 11 C10M | 10 | - | 150 | TPxx 1103xx | HM |
|
||||||
| K SVUCR 16 S25R | 25 | 40 | 200 | VCxT 1604xx |
|
|||||||
| K SVUCR 11 A20R | 20 | 32 | 250 | VCxT 1103xx |
|
|||||||
Write Your Own Review