SKU
REA Spadborr
REA Spadborr
Priserna gäller endast på lager i Jönköping
| Art.nr | sort_order | D | L2 | L3 | L4 | L | D2 | Beskrivning | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSA 220240142 | 2890 | 22.0-24.0 | 88.5 | 57.2 | 92.1 | 144.5 | 25x56.0 | Utförande: Rak |
|
|||||
| KSA 36.0-47.0 | 34.1 | 76.2 | 195.1 | 40 | Utförande: Rak |
|
||||||||
| KSB 220240160 | 2900 | 22.0-24.0 | 107.2 | 66.7 | 110.7 | 163.2 | 25x56.0 | Utförande: Rak |
|
|||||
| KSC 220240208 | 2910 | 22.0-24.0 | 154.8 | 117.5 | 158.4 | 210.8 | 25x56.0 | Utförande: Spiral |
|
|||||
| KSD 095110132 | 9.5-11.0 | 89.7 | 60.3 | 92.1 | 139.7 | 20x50.0 | Utförande: Spiral |
|
||||||
| KSD 220240259 | 2920 | 22.0-24.0 | 205.6 | 168.3 | 209.2 | 261.6 | 25x56.0 | Utförande: Spiral |
|
|||||
| KSE 220240360 | 2930 | 22.0-24.0 | 307.2 | 269.9 | 310.8 | 363.2 | 25x56.0 | Utförande: Spiral |
|
|||||
| KSA 115125090 | 2550 | 11.5-12.5 | 47.6 | 19.1 | 50.0 | 95.6 | 16x48.0 | Utförande: Rak |
|
|||||
| KSA 155175090 | 2710 | 15.5-17.5 | 47.6 | 22.2 | 50.4 | 97.6 | 20x50.0 | Utförande: Rak |
|
|||||
| KTA 900MAX439 | 3380 | 90.0-114.0 | 225.4 | 171.5 | 296.8 | 439.7 | MK 5 | Utförande: Rak |
|
|||||
| KTD 180240435 | 18.0-24.0 | 301.6 | 273.1 | 345.7 | 435.8 | MK 3 | Utförande: Spiral |
|
||||||
Write Your Own Review