SKU
REA Spadborrskär HSS
REA Spadborrskär HSS
Priserna gäller enbart på lager i Jönköping
| Art.nr | sort_order | D | Hållare | Sort | Beskrivning | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSS TiAlN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1165 100 | 50 | 10.00 | Y | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1115 026 | 70 | 10.32 | Y | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1165 105 | 80 | 10.50 | Y | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1165 115 | 130 | 11.50 | Z | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1165 120 | 160 | 12.00 | Z | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1165 145 | 270 | 14.50 | 0 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1115 037 | 280 | 14.68 | 0 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1165 215 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1115 056 | 600 | 22.23 | 1 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1115 057 | 610 | 22.62 | 1 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1115 128 | 970 | 36.51 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1165 380 | 1000 | 38.00 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1115 136 | 1040 | 39.69 | 3 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1465 440 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1165 480 | 1230 | 48.00 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1165 530 | 1340 | 53.00 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1165 095 | 10 | 9.50 | Y | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1165 540 | 1370 | 54.00 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1165 560 | 1410 | 56.00 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1465 570 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1165 580 | 1460 | 58.00 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1165 600 | 1500 | 60.00 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1115 224 | 1510 | 60.33 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1165 620 | 1550 | 62.00 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1170 630 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1165 640 | 1590 | 64.00 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1465 660 | 1680 | 66.00 | 5 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1465 680 | 1710 | 68.00 | 5 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1415 246 | 1730 | 69.05 | 5 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1465 820 | 1960 | 82.00 | 6 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1465 860 | 2030 | 86.00 | 6 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1465 880 | 2060 | 88.00 | 6 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1465 900 | 2100 | 90.00 | 7 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSS TiN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1455 420 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSS TiCN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1160 275 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review