SKU
BT ER standard
MAS 403 BT
- För montering av verktyg med rakt skaft i spännhylsor
- JIS B 6339
- Form AD/B Tolerans: <0.003 G6.3, 15.000 min-1 CAD
| Art.nr | D | L | Infästning | Beskrivning | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YG BT 40 AD/B Rpm 25.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT40AD/B ER11-75 | 19 | 75 | BT 40 | ER11 1-7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT40AD/B ER11-100 | 19 | 100 | BT 40 | ER11 1-7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT40AD/B ER16-75 | 28 | 75 | BT 40 | ER16 1-10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT40AD/B ER16-100 | 28 | 100 | BT 40 | ER16 1-10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT40AD/B ER16-120 | 28 | 120 | BT 40 | ER16 1-10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT40AD/B ER20-63 | 34 | 63 | BT 40 | ER20 2-13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT40AD/B ER20-75 | 34 | 75 | BT 40 | ER20 2-13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT40AD/B ER20-100 | 34 | 100 | BT 40 | ER20 2-13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT40AD/B ER20-135 | 34 | 135 | BT 40 | ER20 2-13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT40AD/B ER25-75 | 42 | 75 | BT 40 | ER25 2-16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT40AD/B ER25-100 | 42 | 100 | BT 40 | ER25 2-16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT40AD/B ER25-135 | 42 | 135 | BT 40 | ER25 2-16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT40AD/B ER32-60 | 50 | 60 | BT 40 | ER32 2-20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT40AD/B ER32-100 | 50 | 100 | BT 40 | ER 32 2-20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT40AD/B ER25-150 | 42 | 150 | BT 40 | ER25 2-16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YG BT 50 AD/B Rpm 25.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT50AD/B ER16-100 | 28 | 100 | BT 50 | ER16 0.5-10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT50AD/B ER16-120 | 28 | 120 | BT 50 | ER16 0.5-10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT50AD/B ER16-165 | 28 | 165 | BT 50 | ER16 0.5-10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT50AD/B ER20-100 | 34 | 100 | BT 50 | ER20 0.5-13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT50AD/B ER20-135 | 34 | 135 | BT 50 | ER20 0.5-13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT50AD/B ER20-165 | 34 | 165 | BT 50 | ER20 0.5-13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT50AD/B ER25-100 | 42 | 100 | BT 50 | ER25 1-16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT50AD/B ER25-135 | 42 | 135 | BT 50 | ER25 1-16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT50AD/B ER25-165 | 42 | 150 | BT 50 | ER25 1-16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT50AD/B ER32-100 | 50 | 100 | BT 50 | ER32 1-20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT50AD/B ER32-135 | 50 | 135 | BT 50 | ER32 1-20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT50AD/B ER32-165 | 50 | 165 | BT 50 | ER32 1-20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT50AD/B ER40-100 | 63 | 100 | BT 50 | ER40 2-30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT50AD/B ER40-150 | 63 | 150 | BT 50 | ER40 2-30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT50AD/B ER50-100 | 78 | 100 | BT 50 | ER50 4-34 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemmler BT 40 Rpm 25.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 406.02.10 | 10 | 32 | 63 | BT 40 | ER 16 1-10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 406.02.10.1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 406.02.10.2 | 90 | 32 | 160 | BT 40 | ER 16 1-10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 406.02.10.3 | 130 | 32 | 200 | BT 40 | ER 16 1-10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 406.02.16 | 41 | 42 | 60 | BT 40 | ER 25 2-16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 406.02.16.1 | 60 | 42 | 100 | BT 40 | ER 25 2-16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 406.02.16.2 | 100 | 42 | 160 | BT 40 | ER 25 2-16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 406.02.16.3 | 140 | 42 | 200 | BT 40 | ER 25 2-16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 406.02.20.1 | 70 | 50 | 100 | BT 40 | ER 32 2-20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 406.02.20.2 | 110 | 50 | 160 | BT 40 | ER 32 2-20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 406.02.20.3 | 150 | 50 | 200 | BT 40 | ER 32 2-20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 406.02.26 | 42 | 63 | 80 | BT 40 | ER 40 3-26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 406.02.26.2 | 120 | 63 | 160 | BT 40 | ER 40 3-26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 406.02.26.3 | 160 | 63 | 200 | BT 40 | ER 40 3-26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 406.02.26.1 | 80 | 63 | 100 | BT 40 | ER 40 3-26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 506.02.10.1 | 200 | 32 | 100 | BT 50 | ER 16 1-10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 506.02.10.2 | 240 | 32 | 160 | BT 50 | ER 16 1-10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 506.02.10.3 | 280 | 32 | 200 | BT 50 | ER 16 1-10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 506.02.16 | 170 | 42 | 70 | BT 50 | ER 25 2-16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 506.02.16.1 | 210 | 42 | 100 | BT 50 | ER 25 2-16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 506.02.16.2 | 250 | 42 | 160 | BT 50 | ER 25 2-16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 506.02.16.3 | 290 | 42 | 200 | BT 50 | ER 25 2-16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 506.02.20 | 180 | 50 | 70 | BT 50 | ER 32 2-20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 506.02.20.1 | 220 | 50 | 100 | BT 50 | ER 32 2-20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 506.02.20.2 | 260 | 50 | 160 | BT 50 | ER 32 2-20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 506.02.20.3 | 300 | 50 | 200 | BT 50 | ER 32 2-20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 506.02.26 | 190 | 63 | 80 | BT 50 | ER 40 3-26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 506.02.26.1 | 230 | 63 | 100 | BT 50 | ER 40 3-26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 506.02.26.2 | 270 | 63 | 160 | BT 50 | ER 40 3-26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 506.02.26.3 | 310 | 63 | 200 | BT 50 | ER 40 3-26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!






