SKU
Dragtapp ISO 7388 Form AD + AF
Dragtapp
- Dragtapp ISO 7388-3 (tidigare DIN 69872)
- Form AD: Med kylhål
- Form AF: Utan kylhål
- Med eller utan O-ring
- Förlängd 3 mm: Passar Okuma och Makino
- Med O-ring i hålet: Passar Mori Seiki
| Art.nr | sort_order | BD1 | BD2 | BD4 | BHTA | CND | CRKS | DRVS | LB1 | LF | OAL | Pris | Antal | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Med kylhål, utan O-ring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 302.20.12 | 10 | 13 | 9 | 13 | 15° | 3.0 | M12 | 14 | 19 | 24 | 44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 402.20.16 | 20 | 19 | 14 | 17 | 15° | 7.0 | M16 | 19 | 20 | 26 | 54 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 502.20.24 | 30 | 28 | 21 | 25 | 15° | 11.5 | M24 | 30 | 25 | 34 | 74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Med kylhål, med O-ring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 402.20.16.0 | 40 | 19 | 14 | 17 | 15° | 7.0 | M16 | 19 | 20 | 26 | 54 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 502.20.24.0 | 51 | 28 | 21 | 25 | 15° | 11.5 | M24 | 30 | 25 | 34 | 74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utan kylhål, med O-ring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 403.20.16 | 70 | 19 | 14 | 17 | 15° | - | M16 | 19 | 20 | 26 | 54 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 503.20.24 | 80 | 28 | 21 | 25 | 15° | - | M24 | 30 | 25 | 34 | 74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förlängd 3 mm, med kylhål, med O-ring, för Okuma + Makino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 402.20.16.21 | 50 | 19 | 14 | 17 | 15° | 7.0 | M16 | 19 | 23 | 29 | 54 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 402.20.16.24 | 62 | 19 | 14 | 17 | 15° | 4.0 | M16 | 19 | 23 | 29 | 54 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Med kylhål, med O-ring, för Mori Seiki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 402.20.16.25 | 66 | 19 | 14 | 17 | 15° | 7.0 | M16 | 19 | 23 | 29 | 54 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 402.20.16.26 | 67 | 19 | 14 | 17 | 15° | 7.0 | M16 | 19 | 20 | 26 | 54 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review