SKU
Dragtapp MAS 403 BT
Dragtapp
- Dragtapp MAS 403 BT (JUS B 6339)
- Utan kylhål: Form JF
- Med kylhål: Form JD
- Med och utan O-ring
| Art.nr | sort_order | BD1 | BD2 | BD4 | BHTA | CND | CRKS | DRVS | LB1 | LF | OAL | Pris | Antal | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utan kylhål, utan O-ring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 305.20.45 | 10 | 11 | 7 | 12.5 | 45° | - | M12 | 13 | 18 | 23 | 43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 305.20.60 | 20 | 11 | 7 | 12.5 | 60° | - | M12 | 13 | 18 | 23 | 43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 405.20.45 | 30 | 15 | 10 | 17.0 | 45° | - | M16 | 19 | 28 | 35 | 60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 405.20.60 | 40 | 15 | 10 | 17.0 | 60° | - | M16 | 19 | 28 | 35 | 60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 405.20.90 | 50 | 15 | 10 | 17.0 | 90° | - | M16 | 19 | 28 | 35 | 60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 505.20.45 | 60 | 23 | 17 | 25.0 | 45° | - | M24 | 30 | 35 | 45 | 85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 505.20.60 | 23 | 17 | 25.0 | 60° | - | M24 | 30 | 35 | 45 | 85 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 505.20.90 | 23 | 17 | 25.0 | 90° | - | M24 | 30 | 35 | 45 | 85 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Med kylhål, med O-ring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 306.20.45 | 10 | 11 | 7 | 12.5 | 45° | 2.5 | M12 | 13 | 18 | 23 | 43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 306.20.60 | 20 | 11 | 7 | 12.5 | 60° | 2.5 | M12 | 13 | 18 | 23 | 43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 406.20.45 | 30 | 15 | 10 | 17.0 | 45° | 4.0 | M16 | 19 | 28 | 35 | 60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 406.20.60 | 40 | 15 | 10 | 17.0 | 60° | 4.0 | M16 | 19 | 28 | 35 | 60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 406.20.90 | 50 | 15 | 10 | 17.0 | 90° | 4.0 | M16 | 19 | 28 | 35 | 60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 506.20.45 | 60 | 23 | 17 | 25.0 | 45° | 6.0 | M24 | 30 | 35 | 45 | 85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 506.20.60 | 70 | 23 | 17 | 25.0 | 60° | 6.0 | M24 | 30 | 35 | 45 | 85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 506.20.90 | 80 | 23 | 17 | 25.0 | 90° | 6.0 | M24 | 30 | 35 | 45 | 85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review