SKU
Borstar Inox-Total RBUIT
Cirkulärborstar
Universellt användbara för rengöring, gradning och borttagning av anlöpningsfärger.
Borstar med virad tråd ger aggressiv borstning.
| Art.nr | Pris | Antal | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF 808467 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vågig tråd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 808443 | 7900 | 6 | 30 | 40 | 8000-13000 | 20000 | Trådtjocklek: 0.20 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 808450 | 7910 | 15 | 50 | 50 | 6000-9800 | 15000 | Trådtjocklek: 0.20 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 808474 | 7930 | 15 | 70 | 50 | 6000-9800 | 15000 | Trådtjocklek: 0.30 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 808481 | 7940 | 15 | 80 | 50 | 4800-7800 | 12000 | Trådtjocklek: 0.15 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 808498 | 7950 | 15 | 80 | 50 | 4800-7800 | 12000 | Trådtjocklek: 0.30 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virad tråd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 808504 | 7970 | 6 | 76 | 42 | 10000-16300 | 25000 | Trådtjocklek: 0.35 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review