SKU
Combidisc diamantsliprondeller
Diamant
Utmärkta för bearbetning av slitskikt och påsvetsningar av wolframkarbid, kromkarbid, titankarbid etc.
Rekommenderas speciellt för bearbetning av material till flygindustrin, t.ex Hastelloy, Inconel och titan/titanlegeringar.
Även mycket lämplig för bearbetning av extremt hårda material som hårdmetall, glas, keramik, emalj, sten samt glas- och kolfiberarmerade plaster (GFK/CFK).
Slipmedel: diamant
D 251 = P 60
D 126 = P 120
D 76 = P 220
(P = konstorlek enligt ISO 6344)
*Diamantsliprondeller når bästa resultat vid en rekommenderad skärhastighet på 10-20 m/s.
* Används med hård eller medelhård Combidisc sliprondellhållare
| Art.nr | Pris | Antal | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF 750292 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 750339 | 2780 | CD DIA 38 D | 251 | 38 | 5000-10000 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 750360 | 2790 | CD DIA 50 D | 251 | 50 | 3800-7500 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 750391 | 2800 | CD DIA 75 D | 251 | 75 | 2500-5000 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 750315 | 2810 | CD DIA 25 D | 126 | 25 | 7500-15000 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 750346 | 2820 | CD DIA 38 D | 126 | 38 | 5000-10000 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 750377 | 2830 | CD DIA 50 D | 126 | 50 | 3800-7500 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 750407 | 2840 | CD DIA 75 D | 126 | 75 | 2500-5000 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 750322 | 2850 | CD DIA 25 D | 76 | 25 | 7500-15000 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 750353 | 2860 | CD DIA 38 D | 76 | 38 | 5000-10000 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 750384 | 2870 | CD DIA 50 D | 76 | 50 | 3800-7500 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 750414 | 2880 | CD DIA 75 D | 76 | 75 | 2500-5000 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System CDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 750421 | 2900 | CDR DIA 25 D | 251 | 25 | 7500-15000 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 750452 | 2910 | CDR DIA 38 D | 251 | 38 | 5000-10000 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 750483 | 2920 | CDR DIA 50 D | 251 | 50 | 3800-7500 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 750513 | 2930 | CDR DIA 75 D | 251 | 75 | 2500-5000 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 750438 | 2940 | CDR DIA 25 D | 126 | 25 | 7500-15000 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 750469 | 2950 | CDR DIA 38 D | 126 | 38 | 5000-10000 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 750490 | 2960 | CDR DIA 50 D | 126 | 50 | 3800-7500 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 750520 | 2970 | CDR DIA 75 D | 126 | 75 | 2500-5000 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 750445 | 2980 | CDR DIA 25 D | 76 | 25 | 7500-15000 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 750476 | 2990 | CDR DIA 38 D | 76 | 38 | 5000-10000 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 750506 | 3000 | CDR DIA 50 D | 76 | 50 | 3800-7500 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 750537 | 3010 | CDR DIA 75 D | 76 | 75 | 2500-5000 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review