SKU
Combidisc polernylonrondeller Mjukt utförande
Aluminiumoxid A
För mycket fin slipning på ytor och konturer samt för rengöringsarbeten på metaller och lacker. Mycket öppen struktur.
Slipmedel: aluminiumoxid A
*Tillsats av olja eller vatten vid slipning ger ännu finare ytor, kallar slipning och bättre livslängd
| Art.nr | sort_order | System CD | Kornstorlek | D | Rek. varvtal | Antal | Pris | Antal | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 266670 | 3330 | CD VRW 50 A | 100 | 50 | 5500-7500 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 266717 | 3340 | CD VRW 75 A | 100 | 75 | 3800-5000 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 266687 | 3350 | CD VRW 50 A | 180 | 50 | 5500-7500 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 266724 | 3360 | CD VRW 75 A | 180 | 75 | 3800-5000 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 266694 | 3370 | CD VRW 50 A | 280 | 50 | 5500-7500 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 266731 | 3380 | CD VRW 75 A | 280 | 75 | 3800-5000 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System CDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 596999 | 3400 | CDR VRW 50 A | 100 | 50 | 5500-7500 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 597026 | 3410 | CDR VRW 75 A | 100 | 75 | 3800-5000 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 597002 | 3420 | CDR VRW 50 A | 180 | 50 | 5500-7500 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 597033 | 3430 | CDR VRW 75 A | 180 | 75 | 3800-5000 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 597019 | 3440 | CDR VRW 50 A | 280 | 50 | 5500-7500 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 597040 | 3450 | CDR VRW 75 A | 280 | 75 | 3800-5000 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review