SKU
Combidisc sliprondeller A-FORTE
Aluminiumoxid A-FORTE
För universell användning på metaller, hög avverkning och livslängd.
Slipmedel: aluminiumoxid A-FORTE
| Art.nr | Pris | Antal | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF 266120 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 266076 | 1330 | CD 38 A | 36 FORTE | 38 | 10000-16000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 266182 | 1350 | CD 75 A | 36 FORTE | 75 | 5000-9000 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 265833 | 1360 | CD 25 A | 60 FORTE | 25 | 15000-26000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 266090 | 1370 | CD 38 A | 60 FORTE | 38 | 10000-16000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 266137 | 1380 | CD 50 A | 60 FORTE | 50 | 8000-13000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 266205 | 1390 | CD 75 A | 60 FORTE | 75 | 5000-9000 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 266021 | 1400 | CD 25 A | 80 FORTE | 25 | 15000-26000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 266106 | 1410 | CD 38 A | 80 FORTE | 38 | 10000-16000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 266144 | 1420 | CD 50 A | 80 FORTE | 50 | 8000-13000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 266229 | 1430 | CD 75 A | 80 FORTE | 75 | 5000-9000 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 266045 | 1440 | CD 25 A | 120 FORTE | 25 | 15000-26000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 266113 | 1450 | CD 38 A | 120 FORTE | 38 | 10000-16000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 266168 | 1460 | CD 50 A | 120 FORTE | 50 | 8000-13000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 266250 | 1470 | CD 75 A | 120 FORTE | 75 | 5000-9000 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System CDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 596647 | 1490 | CDR 38 A | 36 FORTE | 38 | 10000-16000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 596692 | 1500 | CDR 50 A | 36 FORTE | 50 | 8000-13000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 596739 | 1510 | CDR 75 A | 36 FORTE | 75 | 5000-9000 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 778388 | 1520 | CDR 25 A | 60 FORTE | 25 | 15000-26000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 596661 | 1530 | CDR 38 A | 60 FORTE | 38 | 10000-16000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 596708 | 1540 | CDR 50 A | 60 FORTE | 50 | 8000-13000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 596746 | 1550 | CDR 75 A | 60 FORTE | 75 | 5000-9000 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 778395 | 1560 | CDR 25 A | 80 FORTE | 25 | 15000-26000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 596678 | 1570 | CDR 38 A | 80 FORTE | 38 | 10000-16000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 596715 | 1580 | CDR 50 A | 80 FORTE | 50 | 8000-13000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 596753 | 1590 | CDR 75 A | 80 FORTE | 75 | 5000-9000 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 778401 | 1600 | CDR 25 A | 120 FORTE | 25 | 15000-26000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 596685 | 1610 | CDR 38 A | 120 FORTE | 38 | 10000-16000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 596722 | 1620 | CDR 50 A | 120 FORTE | 50 | 8000-13000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 596760 | 1630 | CDR 75 A | 120 FORTE | 75 | 5000-9000 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review