SKU
Combidisc sliprondeller SiC
Kiselkarbid SiC
För bearbetning av aluminium, koppar, brons, titan, höglegerat stål och fiberarmerade plaster.
Rekommenderas speciellt för titanlegeringar.
Särskilt lämplig för flygindustrin, bid bearbetning där endast kiselkarbid är tillåtet.
Slipmedel: kiselkarbid SiC
| Art.nr | sort_order | System CD | Kornstorlek | D | Rek. varvtal | Antal | Pris | Antal | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 441176 | 2540 | CD 50 SiC | 36 | 50 | 3800-13000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 441220 | 2550 | CD 75 SiC | 36 | 75 | 2500-9000 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 441183 | 2560 | CD 50 SiC | 60 | 50 | 3800-13000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 441237 | 2570 | CD 75 SiC | 60 | 75 | 2500-9000 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 441190 | 2580 | CD 50 SiC | 80 | 50 | 3800-13000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 441244 | 2590 | CD 75 SiC | 80 | 75 | 2500-9000 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 441206 | 2600 | CD 50 SiC | 120 | 50 | 3800-13000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 441251 | 2610 | CD 75 SiC | 120 | 75 | 2500-9000 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 441213 | 2620 | CD 50 SiC | 240 | 50 | 3800-13000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 441268 | 2630 | CD 75 SiC | 240 | 75 | 2500-9000 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System CDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 778470 | 2650 | CDR 50 SiC | 36 | 50 | 3800-13000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 778524 | 2660 | CDR 75 SiC | 36 | 75 | 2500-9000 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 778487 | 2670 | CDR 50 SiC | 60 | 50 | 3800-13000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 778548 | 2680 | CDR 75 SiC | 60 | 75 | 2500-9000 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 778494 | 2690 | CDR 50 SiC | 80 | 50 | 3800-13000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 778555 | 2700 | CDR 75 SiC | 80 | 75 | 2500-9000 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 778500 | 2710 | CDR 50 SiC | 120 | 50 | 3800-13000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 778562 | 2720 | CDR 75 SiC | 120 | 75 | 2500-9000 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 778517 | 2730 | CDR 50 SiC | 240 | 50 | 3800-13000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 778579 | 2740 | CDR 75 SiC | 240 | 75 | 2500-9000 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review