SKU
Combidisc sliprondeller Z
Zirkonkorund Z
För bearbetning av alla hårda stålkvaliteter.
Speciellt god avverkning vid grovslipning med korn 36 och 60.
Slipmedel: zirkonkorund Z
*Använd hårda eller medelhårda sliprondellhållare
| Art.nr | sort_order | System CD | Kornstorlek | D | Rek. varvtal | Antal | Pris | Antal | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 778418 | 1810 | CD 38 Z | 36 | 38 | 5000-16000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 265857 | 1820 | CD 50 Z | 36 | 50 | 3800-13000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 266526 | 1830 | CD 75 Z | 36 | 75 | 2500-9000 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 778425 | 1840 | CD 38 Z | 60 | 38 | 5000-16000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 266472 | 1850 | CD 50 Z | 60 | 50 | 3800-13000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 266533 | 1860 | CD 75 Z | 60 | 75 | 2500-9000 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 778432 | 1870 | CD 38 Z | 80 | 38 | 5000-16000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 266519 | 1880 | CD 50 Z | 80 | 50 | 3800-13000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 266540 | 1890 | CD 75 Z | 80 | 75 | 2500-9000 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System CDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 778449 | 1910 | CDR 38 Z | 36 | 38 | 5000-16000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 596838 | 1920 | CDR 50 Z | 36 | 50 | 3800-13000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 596869 | 1930 | CDR 75 Z | 36 | 75 | 2500-9000 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 778456 | 1940 | CDR 38 Z | 60 | 38 | 5000-16000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 596845 | 1950 | CDR 50 Z | 60 | 50 | 3800-13000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 596876 | 1960 | CDR 75 Z | 60 | 75 | 2500-9000 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 778463 | 1970 | CDR 38 Z | 80 | 38 | 5000-16000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 596852 | 1980 | CDR 50 Z | 80 | 50 | 3800-13000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 596883 | 1990 | CDR 75 Z | 80 | 75 | 2500-9000 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review