SKU
Halvrundfil
Form E enligt DIN 7261
Halvrund fil med huggning på två sidor och tånge. Mycket god avverkning tack vare PFERD-spiralhuggning
Typ av bearbetning:
Ytbearbetning
Bearbetning av radier
Gradning
Filning av genomgångar
Filning av halvrunda profiler
| Art.nr | sort_order | L | Huggning | Tvärsnitt | Skaft | Antal | Pris | Antal | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utan skaft (skaft köps separat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 006207 | 1130 | 150 | 1 | 16x4.5 | FH 3 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 006238 | 1140 | 200 | 1 | 20x6 | FH 4/1 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 006269 | 1150 | 250 | 1 | 25x7 | FH 4/1 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 006290 | 1160 | 300 | 1 | 30x8.5 | FH 5/1 | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 006320 | 1170 | 350 | 1 | 35x10 | FH 5/1 | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 006214 | 1180 | 150 | 2 | 16x4.5 | FH 3 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 006245 | 1190 | 200 | 2 | 20x6 | FH 4/1 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 006276 | 1200 | 250 | 2 | 25x7 | FH 4/1 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 006306 | 1210 | 300 | 2 | 30x8.5 | FH 5/1 | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 006221 | 1220 | 150 | 3 | 16x4.5 | FH 3 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 006252 | 1230 | 200 | 3 | 20x6 | FH 4/1 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 006283 | 1240 | 250 | 3 | 25x7 | FH 4/1 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 006313 | 1250 | 300 | 3 | 30x8.5 | FH 5/1 | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Med skaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 541845 | 1270 | 150 | 1 | 16x4.5 | FH 3 | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 541876 | 1280 | 200 | 1 | 20x6 | FH 4/1 | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 541906 | 1290 | 250 | 1 | 25x7 | FH 4/1 | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 541944 | 1300 | 300 | 1 | 30x8.5 | FH 5/1 | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 541852 | 1310 | 150 | 2 | 16x4.5 | FH 3 | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 541883 | 1320 | 200 | 2 | 20x6 | FH 4/1 | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 541920 | 1330 | 250 | 2 | 25x7 | FH 4/1 | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 541869 | 1340 | 150 | 3 | 16x4.5 | FH 3 | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 541890 | 1350 | 200 | 3 | 20x6 | FH 4/1 | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 541937 | 1360 | 250 | 3 | 25x7 | FH 4/1 | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!
