SKU
Kapskivor EHT A P PSF
Aluminiumoxid A
Medelhårt universalverktyg i hårdhet P med hög avverkningsförmåga och bra livslängd.
Slipmedel: aluminiumoxid A
| Art.nr | sort_order | Höjd | D | D2 | Max. varvtal | Antal | Pris | Antal | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakt utförande EHT (form 41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 560242 | 3100 | 1.0 | 22.23 | 115 | 13300 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 538111 | 3110 | 1.6 | 22.23 | 115 | 13300 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 669174 | 3120 | 2.4 | 22.23 | 115 | 13300 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 560259 | 3130 | 1.0 | 22.23 | 125 | 12200 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 538128 | 3140 | 1.6 | 22.23 | 125 | 12200 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 669167 | 3150 | 2.4 | 22.23 | 125 | 12200 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 581209 | 3160 | 1.6 | 22.23 | 178 | 8600 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 163474 | 3170 | 3.0 | 22.23 | 178 | 8600 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Försänkt utförande EH (form 42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 163528 | 3190 | 2.4 | 22.23 | 115 | 13300 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 522998 | 3200 | 3.2 | 22.23 | 115 | 13300 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 163429 | 3210 | 2.4 | 22.23 | 125 | 12200 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 523001 | 3220 | 3.2 | 22.23 | 125 | 12200 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 163436 | 3230 | 3.0 | 22.23 | 178 | 8600 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review