SKU
Kapskivor EHT A R SG-INOX
Aluminiumoxid A
Hårt verktyg i hårdhet R för kall kapning med hög avverkningsförmåga och bra livslängd.
| Art.nr | sort_order | Höjd | D | D2 | Max. varvtal | Antal | Pris | Antal | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakt utförande EHT (form 41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 499702 | 3810 | 1.0 | 22.23 | 115 | 13300 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 355442 | 3820 | 1.6 | 22.23 | 115 | 13300 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 953402 | 3830 | 2.0 | 22.23 | 115 | 13300 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 522851 | 3840 | 2.4 | 22.23 | 115 | 13300 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 499733 | 3850 | 1.0 | 22.23 | 125 | 12200 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 355459 | 3860 | 1.6 | 22.23 | 125 | 12200 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 953419 | 3870 | 2.0 | 22.23 | 125 | 12200 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 522875 | 3880 | 2.4 | 22.23 | 125 | 12200 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 807729 | 3890 | 1.6 | 22.23 | 178 | 8600 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 702321 | 3900 | 2.0 | 22.23 | 178 | 8600 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 162378 | 3910 | 2.5 | 22.23 | 178 | 8600 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Försänkt utförande EH (form 42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 162613 | 3930 | 2.4 | 22.23 | 115 | 13300 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 522868 | 3940 | 3.2 | 22.23 | 115 | 13300 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 162651 | 3950 | 2.4 | 22.23 | 125 | 12200 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 522882 | 3960 | 3.2 | 22.23 | 125 | 12200 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 162279 | 3970 | 2.5 | 22.23 | 178 | 8600 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review