SKU
Polifan lamellrondeller PFF A 40 SG
Aluminiumoxid A
Mångsidigt användbart proffsverktyg för universell bearbetning med hög avverkning och utmärkt livslängd.
Slipmedel: aluminiumoxid A
| Art.nr | sort_order | Kornstorlek | Höjd | D | D2 | Max. varvtal | Antal | Pris | Antal | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakt utförande PFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 167496 | 1270 | 40 | 19 | 22.23 | 115 | 13300 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 167526 | 1280 | 60 | 17 | 22.23 | 115 | 13300 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 167557 | 1290 | 80 | 17 | 22.23 | 115 | 13300 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 167588 | 1300 | 120 | 15 | 22.23 | 115 | 13300 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 167502 | 1310 | 40 | 19 | 22.23 | 125 | 12200 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 167533 | 1320 | 60 | 17 | 22.23 | 125 | 12200 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 167564 | 1330 | 80 | 17 | 22.23 | 125 | 12200 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 167595 | 1340 | 120 | 15 | 22.23 | 125 | 12200 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 167519 | 1350 | 40 | 19 | 22.23 | 180 | 8500 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 167540 | 1360 | 60 | 17 | 22.23 | 180 | 8500 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 167571 | 1370 | 80 | 17 | 22.23 | 180 | 8500 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 167601 | 1380 | 120 | 15 | 22.23 | 180 | 8500 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koniskt utförande PFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 614969 | 1400 | 24 | 17 | 22.23 | 115 | 13300 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 167809 | 1410 | 40 | 17 | 22.23 | 115 | 13300 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 167830 | 1420 | 60 | 17 | 22.23 | 115 | 13300 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 167861 | 1430 | 80 | 17 | 22.23 | 115 | 13300 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 167892 | 1440 | 120 | 15 | 22.23 | 115 | 13300 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 614976 | 1450 | 24 | 17 | 22.23 | 125 | 12200 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 167816 | 1460 | 40 | 17 | 22.23 | 125 | 12200 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 167847 | 1470 | 60 | 17 | 22.23 | 125 | 12200 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 167878 | 1480 | 80 | 17 | 22.23 | 125 | 12200 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 167908 | 1490 | 120 | 15 | 22.23 | 125 | 12200 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 167793 | 1500 | 24 | 19 | 22.23 | 180 | 8500 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 167823 | 1510 | 40 | 17 | 22.23 | 180 | 8500 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 167854 | 1520 | 60 | 17 | 22.23 | 180 | 8500 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 167885 | 1530 | 80 | 17 | 22.23 | 180 | 8500 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 167915 | 1540 | 120 | 15 | 22.23 | 180 | 8500 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review