SKU
Polifan lamellrondeller PFF CO SGP-COOL
Keramiskt korn CO med beläggning
Aggressivt specialverktyg som slipar mycket kallt och ger god lönsamhet. För krävande slipning på mycket svårbearbetade material.
| Art.nr | sort_order | Kornstorlek | Höjd | D | D2 | Max. varvtal | Antal | Pris | Antal | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakt utförande PFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 725436 | 2530 | 40 | 18 | 22.23 | 115 | 13300 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 793145 | 2540 | 60 | 17 | 22.23 | 115 | 13300 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 725450 | 2550 | 40 | 18 | 22.23 | 125 | 12200 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 793152 | 2560 | 60 | 17 | 22.23 | 125 | 12200 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 725474 | 2570 | 40 | 20 | 22.23 | 180 | 8500 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koniskt utförande PFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 725443 | 2590 | 40 | 17 | 22.23 | 115 | 13300 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 793169 | 2600 | 60 | 16 | 22.23 | 115 | 13300 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 725467 | 2610 | 40 | 17 | 22.23 | 125 | 12200 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 793176 | 2620 | 60 | 16 | 22.23 | 125 | 12200 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 725481 | 2630 | 40 | 20 | 22.23 | 180 | 8500 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review