SKU
Stationära borstar RBU med slipkorn
Stationära cirkulärborstar med slipkorn
Cirkulärborstar med tråd av plastmaterial är speciellt lämpliga för gradning av komplicerade konstruktionsdelar som cylinderhuvuden eller kugghjul. För industriell användning.
| Art.nr | sort_order | Höjd | D | D2 | Rek. varvtal | Max. varvtal | Antal | Pris | Antal | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Med slipkorn SiC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 807248 | 6600 | 13 | 200 | 50.8 | 2400-3900 | 6000 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 807279 | 6610 | 15 | 250 | 50.8 | 1400-2300 | 3600 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 807255 | 6620 | 13 | 200 | 50.8 | 2400-3900 | 6000 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 807286 | 6630 | 15 | 250 | 50.8 | 1400-2300 | 3600 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 807262 | 6640 | 13 | 200 | 50.8 | 2400-3900 | 6000 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 807293 | 6650 | 15 | 250 | 50.8 | 1400-2300 | 3600 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Med slipkorn CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 837290 | 6670 | 13 | 200 | 50.8 | 2400-3900 | 6000 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 837306 | 6680 | 15 | 250 | 50.8 | 1400-2300 | 3600 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review