| Art.nr | DC | Z | LU | LF | DCON | CBDP | DCSFMS | Skär | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fräskropp APxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F90 APKT10 D40Z4S16 | 40 | 4 | - | 40 | 16 | 18 | 34 | APxx 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F90 APKT10 D40Z5S16 | 40 | 5 | 40 | 16 | 20 | 36 | APxx 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F90 APKT10 D50Z6S22 | 50 | 6 | 40 | 22 | 22 | 42 | APxx 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F90 APKT10 D50Z7S22 | 50 | 7 | 40 | 22 | 20 | 42 | APxx 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F90 APKT10 D63Z7S22 | 63 | 7 | 40 | 22 | 22 | 48 | APxx 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F90 APKT10 D80Z8S27 | 80 | 8 | 50 | 27 | 25 | 58 | APxx 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F90 APKT10 D100Z9S32 | 100 | 9 | 50 | 32 | 26 | 65 | APxx 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F90 APKT16 D40Z4S16 | 40 | 4 | 40 | 16 | 20 | 36 | APxx 16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F90 APKT16 D50Z5S22 | 50 | 5 | 40 | 22 | 20 | 45 | APxx 16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F90 APKT16 D52Z5S22 | 52 | 5 | 40 | 22 | 22 | 42 | APxx 16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F90 APKT16 D63Z6S22 | 63 | 6 | 40 | 22 | 20 | 50 | APxx 16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F90 APKT16 D80Z7S27 | 80 | 7 | 50 | 27 | 23 | 56 | APxx 16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F90 APKT16 D100Z8S32 | 100 | 8 | 50 | 32 | 26 | 65 | APxx 16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F90 APKT16 D125Z9S40 WOC | 125 | 9 | 63 | 40 | 32 | 80 | APxx 16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F90 APKT16 D160Z10S40 WOC | 160 | 10 | 63 | 40 | 32 | 110 | APxx 16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F90 APKT16 D200Z12S60 WOC | 200 | 12 | 63 | 60 | 40 | 130 | APxx 16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skaftfräs cylindrisk APxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT10 D16Z2C16 L120 | 16 | 2 | 30 | 120 | 16 | APxx 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT10 D16Z2C16 L100 | 16 | 2 | 40 | 100 | 16 | APxx 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT10 D16Z2C16 L150 | 16 | 2 | 40 | 150 | 16 | APxx 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT10 D16Z2C16 L200 | 16 | 2 | 100 | 200 | 16 | APxx 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT10 D20Z2C20 L250 | 20 | 2 | 150 | 250 | 20 | APxx 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT10 D20Z3C20 L100 | 20 | 3 | 30 | 100 | 20 | APxx 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT10 D20Z3C20 L120 | 20 | 3 | 40 | 120 | 20 | APxx 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT10 D20Z3C20 L150 | 20 | 3 | 50 | 150 | 20 | APxx 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT10 D20Z3C20 L200 | 20 | 3 | 100 | 200 | 20 | APxx 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT10 D25Z3C25 L100 | 25 | 3 | 30 | 100 | 25 | APxx 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT10 D25Z3C25 L120 | 25 | 3 | 40 | 120 | 25 | APxx 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT10 D25Z4C25 L100 | 30 | 4 | 30 | 100 | 25 | APxx 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT10 D30Z4C25 L100 | 30 | 4 | 30 | 100 | 25 | APxx 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT10 D30Z4C25 L120 | 30 | 4 | 30 | 120 | 25 | APxx 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT10 D32Z4C25 L100 | 32 | 4 | 35 | 100 | 25 | APxx 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT10 D32Z4C25 L150 WOC | 32 | 4 | 35 | 150 | 25 | APxx 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT16 D25Z2C20 L100 | 25 | 2 | 100 | 20 | APxx 16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT16 D25Z2C20 L100 WOC | 25 | 2 | 35 | 100 | 20 | APxx 16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT16 D25Z2C25 L250 WOC | 25 | 2 | 100 | 250 | 25 | APxx 16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT16 D32Z2C32 L250 WOC | 32 | 2 | 100 | 250 | 32 | APxx 16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT16 D32Z3C25 L110 | 32 | 3 | 110 | 25 | APxx 16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT16 D32Z3C25 L200 | 32 | 3 | 40 | 200 | 25 | APxx 16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT16 D32Z3C32 L150 WOC | 32 | 3 | 50 | 150 | 32 | APxx 16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT16 D32Z3C32 L250 WOC | 32 | 3 | 100 | 250 | 32 | APxx 16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT16 D40Z4C32 L150 WOC | 40 | 4 | 40 | 150 | 32 | APxx 16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skaftfräs weldon APxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT10 D12Z1W16 L100 | 12 | 1 | 30 | 100 | 16 | APxx 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT10 D14Z1W16 L100 | 14 | 1 | 30 | 100 | 16 | APxx 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT10 D16Z2W16 L85 | 16 | 2 | - | 85 | 16 | APxx 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT10 D16Z2W16 L100 | 16 | 2 | 30 | 100 | 16 | APxx 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT10 D18Z2W16 L100 | 18 | 2 | 30 | 100 | APxx 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT10 D20Z3W20 L100 | 20 | 3 | 30 | 100 | 20 | APxx 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT10 D20Z3W20 L90 | 20 | 3 | 40 | 90 | 20 | APxx 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT10 D22Z3W20 L100 | 22 | 3 | 30 | 100 | 20 | APxx 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT10 D25Z3W25 L100 | 25 | 3 | 30 | 100 | 25 | APxx 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT10 D25Z4W25 L100 | 25 | 4 | 30 | 100 | 25 | Apxx 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT10 D32Z4W32 L150 WOC | 32 | 4 | 50 | 150 | 32 | APxx 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT16 D25Z2W25 L100 | 25 | 2 | 35 | 100 | 25 | APxx 16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT16 D25Z2W25 L110 | 25 | 2 | 110 | 25 | APxx 16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT16 D28Z3W25 L100 | 28 | 3 | 40 | 100 | 25 | APxx 16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT16 D30Z3W25 L110 | 30 | 3 | 40 | 110 | 25 | APxx 16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT16 D32Z3W25 L110 | 32 | 3 | 110 | 25 | APxx 16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT16 D32Z3W32 L110 | 32 | 3 | 40 | 110 | 32 | APxx 16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90 APKT16 D36Z3W32 L110 | 36 | 3 | 40 | 110 | 32 | APxx 16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
