SKU
HMBD
HM Brotsch hundradel
Glöm inte skriva i kommentar vilken storlek på brotsch ni önskar.
Ex HM brotsch 5.67
Det går även att beställa brotsch i annan tolerans.
Ex HM brotsch 5.0 F7
| Art.nr | sort_order | D | D2 | L2 | L3 | L | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMBD 0.90-1.30 | 1 | 0.90-1.30 | 1 | 6 | 20 | 34 |
|
|||||
| HMBD 1.31-1.50 | 2 | 1.31-1.50 | 2 | 8 | 24 | 40 |
|
|||||
| HMBD 1.51-1.70 | 3 | 1.51-1.70 | 2 | 9 | 25 | 43 |
|
|||||
| HMBD 1.71-1.90 | 4 | 1.71-1.90 | 2 | 10 | 28 | 46 |
|
|||||
| HMBD 1.91-2.12 | 5 | 1.91-2.12 | 2 | 11 | 29 | 49 |
|
|||||
| HMBD 2.13-2.36 | 6 | 2.13-2.36 | 3 | 12 | 32 | 53 |
|
|||||
| HMBD 2.37-2.65 | 7 | 2.37-2.65 | 3 | 14 | 34 | 57 |
|
|||||
| HMBD 2.66-3.09 | 8 | 2.66-3.09 | 3 | 15 | 41 | 61 |
|
|||||
| HMBD 3.10-3.35 | 9 | 3.10-3.35 | 4 | 16 | 41 | 65 |
|
|||||
| HMBD 3.36-3.75 | 10 | 3.36-3.75 | 4 | 18 | 43 | 70 |
|
|||||
| HMBD 3.76-4.10 | 11 | 3.76-4.10 | 4 | 19 | 43 | 75 |
|
|||||
| HMBD 4.11-4.25 | 12 | 4.11-4.25 | 4 | 21 | 47 | 80 |
|
|||||
| HMBD 4.26-4.75 | 13 | 4.26-4.75 | 5 | 21 | 47 | 80 |
|
|||||
| HMBD 4.76-5.20 | 14 | 4.76-5.20 | 5 | 23 | 52 | 86 |
|
|||||
| HMBD 5.21-6.00 | 15 | 5.21-6.00 | 6 | 26 | 57 | 93 |
|
|||||
| HMBD 6.01-6.60 | 16 | 6.01-6.60 | 6 | 28 | 63 | 101 |
|
|||||
| HMBD 6.61-6.70 | 17 | 6.61-6.70 | 6 | 31 | 69 | 109 |
|
|||||
| HMBD 6.71-7.50 | 18 | 6.71-7.50 | 8 | 31 | 69 | 109 |
|
|||||
| HMBD 7.51-8.50 | 19 | 7.51-8.50 | 8 | 33 | 75 | 117 |
|
|||||
| HMBD 8.51-9.50 | 20 | 8.51-9.50 | 10 | 36 | 81 | 125 |
|
|||||
| HMBD 9.51-10.60 | 23 | 9.51-10.60 | 10 | 38 | 87 | 133 |
|
|||||
| HMBD 10.61-11.80 | 24 | 10.61-11.80 | 10 | 41 | 96 | 142 |
|
|||||
| HMBD 11.81-12.25 | 25 | 11.81-12.25 | 10 | 44 | 105 | 151 |
|
|||||
| HMBD 12.26-13.20 | 26 | 12.26-13.20 | 10 | 44 | 105 | 151 |
|
|||||
| HMBD 13.01-14.00 | 13.01-14.00 |
|
||||||||||
| HMBD 14.01-15.00 | 27 | 14.01-15.00 | 50 | 162 |
|
|||||||
Write Your Own Review