SKU
CDRA03
Multi-1 HSS-PM TiAlN 3xD
- För bearbetning av stål, rostfritt stål, gjutjärn, aluminium, titan
- Rekomenderat borrdjup 3xD
- 135 graders spetsvinkel
- Självcentrerande
- HSS-PM
| Art.nr | sort_order | D | L2 | L | D2 | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDRA03 010 | 10 | 1.0 | 6 | 38 | 3 |
|
|||||
| CDRA03 011 | 20 | 1.1 | 7 | 39 | 3 |
|
|||||
| CDRA03 012 | 30 | 1.2 | 8 | 40 | 3 |
|
|||||
| CDRA03 013 | 40 | 1.3 | 8 | 40 | 3 |
|
|||||
| CDRA03 014 | 50 | 1.4 | 9 | 41 | 3 |
|
|||||
| CDRA03 015 | 60 | 1.5 | 9 | 41 | 3 |
|
|||||
| CDRA03 016 | 1.6 | 10 | 42 | 3 |
|
||||||
| CDRA03 017 | 80 | 1.7 | 10 | 42 | 3 |
|
|||||
| CDRA03 018 | 90 | 1.8 | 11 | 43 | 3 |
|
|||||
| CDRA03 019 | 100 | 1.9 | 11 | 43 | 3 |
|
|||||
| CDRA03 020 | 110 | 2.0 | 12 | 44 | 3 |
|
|||||
| CDRA03 021 | 120 | 2.1 | 12 | 44 | 3 |
|
|||||
| CDRA03 022 | 130 | 2.2 | 13 | 45 | 3 |
|
|||||
| CDRA03 023 | 140 | 2.3 | 13 | 45 | 3 |
|
|||||
| CDRA03 024 | 150 | 2.4 | 14 | 46 | 3 |
|
|||||
| CDRA03 025 | 160 | 2.5 | 14 | 46 | 3 |
|
|||||
| CDRA03 026 | 170 | 2.6 | 14 | 46 | 3 |
|
|||||
| CDRA03 027 | 180 | 2.7 | 16 | 48 | 3 |
|
|||||
| CDRA03 028 | 190 | 2.8 | 16 | 48 | 3 |
|
|||||
| CDRA03 029 | 200 | 2.9 | 16 | 48 | 3 |
|
|||||
| CDRA03 030 | 210 | 3.0 | 16 | 48 | 3 |
|
|||||
| CDRA03 031 | 3.1 | 18 | 50 | 4 |
|
||||||
| CDRA03 032 | 230 | 3.2 | 18 | 50 | 4 |
|
|||||
| CDRA03 033 | 240 | 3.3 | 18 | 50 | 4 |
|
|||||
| CDRA03 034 | 250 | 3.4 | 20 | 52 | 4 |
|
|||||
| CDRA03 035 | 260 | 3.5 | 20 | 52 | 4 |
|
|||||
| CDRA03 036 | 270 | 3.6 | 20 | 52 | 4 |
|
|||||
| CDRA03 037 | 280 | 3.7 | 20 | 52 | 4 |
|
|||||
| CDRA03 038 | 290 | 3.8 | 22 | 54 | 4 |
|
|||||
| CDRA03 039 | 300 | 3.9 | 22 | 54 | 4 |
|
|||||
| CDRA03 040 | 310 | 4.0 | 22 | 54 | 4 |
|
|||||
| CDRA03 041 | 320 | 4.1 | 22 | 66 | 6 |
|
|||||
| CDRA03 042 | 330 | 4.2 | 22 | 66 | 6 |
|
|||||
| CDRA03 043 | 340 | 4.3 | 24 | 68 | 6 |
|
|||||
| CDRA03 044 | 350 | 4.4 | 24 | 68 | 6 |
|
|||||
| CDRA03 045 | 360 | 4.5 | 24 | 68 | 6 |
|
|||||
| CDRA03 046 | 370 | 4.6 | 24 | 68 | 6 |
|
|||||
| CDRA03 047 | 380 | 4.7 | 24 | 68 | 6 |
|
|||||
| CDRA03 048 | 390 | 4.8 | 26 | 70 | 6 |
|
|||||
| CDRA03 049 | 400 | 4.9 | 26 | 70 | 6 |
|
|||||
| CDRA03 050 | 410 | 5.0 | 26 | 70 | 6 |
|
|||||
| CDRA03 051 | 420 | 5.1 | 26 | 70 | 6 |
|
|||||
| CDRA03 052 | 430 | 5.2 | 26 | 70 | 6 |
|
|||||
| CDRA03 053 | 5.3 | 26 | 70 | 6 |
|
||||||
| CDRA03 054 | 450 | 5.4 | 28 | 72 | 6 |
|
|||||
| CDRA03 055 | 460 | 5.5 | 28 | 72 | 6 |
|
|||||
| CDRA03 056 | 470 | 5.6 | 28 | 72 | 6 |
|
|||||
| CDRA03 057 | 480 | 5.7 | 28 | 72 | 6 |
|
|||||
| CDRA03 058 | 490 | 5.8 | 28 | 72 | 6 |
|
|||||
| CDRA03 059 | 500 | 5.9 | 28 | 72 | 6 |
|
|||||
| CDRA03 060 | 510 | 6.0 | 28 | 72 | 6 |
|
|||||
| CDRA03 061 | 520 | 6.1 | 31 | 75 | 8 |
|
|||||
| CDRA03 062 | 530 | 6.2 | 31 | 75 | 8 |
|
|||||
| CDRA03 063 | 540 | 6.3 | 31 | 75 | 8 |
|
|||||
| CDRA03 064 | 550 | 6.4 | 31 | 75 | 8 |
|
|||||
| CDRA03 065 | 560 | 6.5 | 31 | 75 | 8 |
|
|||||
| CDRA03 066 | 570 | 6.6 | 31 | 75 | 8 |
|
|||||
| CDRA03 067 | 580 | 6.7 | 31 | 75 | 8 |
|
|||||
| CDRA03 068 | 590 | 6.8 | 34 | 78 | 8 |
|
|||||
| CDRA03 069 | 600 | 6.9 | 34 | 78 | 8 |
|
|||||
| CDRA03 070 | 610 | 7.0 | 34 | 78 | 8 |
|
|||||
| CDRA03 071 | 620 | 7.1 | 34 | 78 | 8 |
|
|||||
| CDRA03 072 | 630 | 7.2 | 34 | 78 | 8 |
|
|||||
| CDRA03 073 | 640 | 7.3 | 34 | 78 | 8 |
|
|||||
| CDRA03 074 | 650 | 7.4 | 34 | 78 | 8 |
|
|||||
| CDRA03 075 | 660 | 7.5 | 34 | 78 | 8 |
|
|||||
| CDRA03 076 | 670 | 7.6 | 37 | 81 | 8 |
|
|||||
| CDRA03 077 | 680 | 7.7 | 37 | 81 | 8 |
|
|||||
| CDRA03 078 | 690 | 7.8 | 37 | 81 | 8 |
|
|||||
| CDRA03 079 | 700 | 7.9 | 37 | 81 | 8 |
|
|||||
| CDRA03 080 | 710 | 8.0 | 37 | 81 | 8 |
|
|||||
| CDRA03 081 | 720 | 8.1 | 37 | 87 | 10 |
|
|||||
| CDRA03 082 | 730 | 8.2 | 37 | 87 | 10 |
|
|||||
| CDRA03 083 | 740 | 8.3 | 37 | 87 | 10 |
|
|||||
| CDRA03 084 | 750 | 8.4 | 37 | 87 | 10 |
|
|||||
| CDRA03 085 | 760 | 8.5 | 37 | 87 | 10 |
|
|||||
| CDRA03 086 | 770 | 8.6 | 40 | 90 | 10 |
|
|||||
| CDRA03 087 | 780 | 8.7 | 40 | 90 | 10 |
|
|||||
| CDRA03 088 | 790 | 8.8 | 40 | 90 | 10 |
|
|||||
| CDRA03 089 | 800 | 8.9 | 40 | 90 | 10 |
|
|||||
| CDRA03 090 | 810 | 9.0 | 40 | 90 | 10 |
|
|||||
| CDRA03 091 | 820 | 9.1 | 40 | 90 | 10 |
|
|||||
| CDRA03 092 | 830 | 9.2 | 40 | 90 | 10 |
|
|||||
| CDRA03 093 | 840 | 9.3 | 40 | 90 | 10 |
|
|||||
| CDRA03 094 | 850 | 9.4 | 40 | 90 | 10 |
|
|||||
| CDRA03 095 | 860 | 9.5 | 40 | 90 | 10 |
|
|||||
| CDRA03 096 | 870 | 9.6 | 43 | 93 | 10 |
|
|||||
| CDRA03 097 | 880 | 9.7 | 43 | 93 | 10 |
|
|||||
| CDRA03 098 | 890 | 9.8 | 43 | 93 | 10 |
|
|||||
| CDRA03 099 | 900 | 9.9 | 43 | 93 | 10 |
|
|||||
| CDRA03 100 | 910 | 10.0 | 43 | 93 | 10 |
|
|||||
| CDRA03 101 | 920 | 10.1 | 43 | 100 | 12 |
|
|||||
| CDRA03 102 | 930 | 10.2 | 43 | 100 | 12 |
|
|||||
| CDRA03 103 | 940 | 10.3 | 43 | 100 | 12 |
|
|||||
| CDRA03 104 | 950 | 10.4 | 43 | 100 | 12 |
|
|||||
| CDRA03 105 | 960 | 10.5 | 43 | 100 | 12 |
|
|||||
| CDRA03 106 | 970 | 10.6 | 43 | 100 | 12 |
|
|||||
| CDRA03 107 | 980 | 10.7 | 47 | 104 | 12 |
|
|||||
| CDRA03 108 | 990 | 10.8 | 47 | 104 | 12 |
|
|||||
| CDRA03 109 | 1000 | 10.9 | 47 | 104 | 12 |
|
|||||
| CDRA03 110 | 1010 | 11.0 | 47 | 104 | 12 |
|
|||||
| CDRA03 111 | 1020 | 11.1 | 47 | 104 | 12 |
|
|||||
| CDRA03 112 | 1030 | 11.2 | 47 | 104 | 12 |
|
|||||
| CDRA03 113 | 1040 | 11.3 | 47 | 104 | 12 |
|
|||||
| CDRA03 114 | 1050 | 11.4 | 47 | 104 | 12 |
|
|||||
| CDRA03 115 | 1060 | 11.5 | 47 | 104 | 12 |
|
|||||
| CDRA03 116 | 1070 | 11.6 | 47 | 104 | 12 |
|
|||||
| CDRA03 117 | 1080 | 11.7 | 47 | 104 | 12 |
|
|||||
| CDRA03 118 | 1090 | 11.8 | 47 | 104 | 12 |
|
|||||
| CDRA03 119 | 1100 | 11.9 | 51 | 108 | 12 |
|
|||||
| CDRA03 120 | 1110 | 12.0 | 51 | 108 | 12 |
|
|||||
| CDRA03 121 | 1120 | 12.1 | 51 | 108 | 12 |
|
|||||
| CDRA03 122 | 1130 | 12.2 | 51 | 108 | 12 |
|
|||||
| CDRA03 123 | 1140 | 12.3 | 51 | 108 | 12 |
|
|||||
| CDRA03 124 | 1150 | 12.4 | 51 | 108 | 12 |
|
|||||
| CDRA03 125 | 1160 | 12.5 | 51 | 108 | 12 |
|
|||||
| CDRA03 126 | 1170 | 12.6 | 51 | 108 | 12 |
|
|||||
| CDRA03 127 | 1180 | 12.7 | 51 | 108 | 12 |
|
|||||
| CDRA03 128 | 1190 | 12.8 | 51 | 108 | 12 |
|
|||||
| CDRA03 129 | 1200 | 12.9 | 51 | 108 | 12 |
|
|||||
| CDRA03 130 | 1210 | 13.0 | 51 | 108 | 12 |
|
|||||
Write Your Own Review