SKU
CTFPR Inv
Skärhållare invändigbearbetning för TPMR
Clamplåsning
För TPMR
90 grader
| Art.nr | sort_order | D min | D2 | L2 | L | Skär | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stålsvarvbom höger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K CTFPR 11 S12M | 2880 | 16 | 12 | 26 | 150 | TPxx 1103xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K CTFPR 11 S16R | 2890 | 20 | 16 | 40 | 200 | TPxx 1103xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K CTFPR 11 S20S | 2900 | 25 | 20 | 40 | 250 | TPxx 1103xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K CTFPR 16 S16R | 2910 | 20 | 16 | 40 | 200 | TPxx 1603xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K CTFPR 16 S20S | 2920 | 25 | 20 | 40 | 250 | TPxx 1603xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K CTFPR 16 S25R | 2930 | 32 | 25 | 40 | 200 | TPxx 1603xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K CTFPR 16 S32U | 2940 | 40 | 32 | 45 | 250 | TPxx 1603xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K CTFPR 16 S40T | 2950 | 50 | 40 | 60 | 300 | TPxx 1603xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stålsvarvbom vänster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K CTFPL 11 S12M | 2970 | 16 | 12 | 26 | 150 | TPxx 1103xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K CTFPL 11 S16R | 2980 | 20 | 16 | 40 | 200 | TPxx 1103xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K CTFPL 11 S20S | 2990 | 25 | 20 | 40 | 250 | TPxx 1103xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K CTFPL 16 S16R | 3000 | 20 | 16 | 40 | 200 | TPxx 1603xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K CTFPL 16 S20S | 3010 | 25 | 20 | 40 | 250 | TPxx 1603xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K CTFPL 16 S25R | 3020 | 32 | 25 | 40 | 200 | TPxx 1603xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!


