SKU
DH452
Dream Drill kylkanal 5xD
- För bearbetning av stål, rostfritt stål, aluminium, titan
- Rekomenderat borrdjup 5xD
- Kylkanalborr
- 140 graders spetsvinkel
- Håltolerans M7
- Självcentrerande
- Hårdmetall
| Art.nr | D | L2 | L | D2 | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH452 010 | 1.0 | 8 | 55 | 3 |
|
|||||
| DH452 011 | 1.1 | 12 | 55 | 3 |
|
|||||
| DH452 012 | 1.2 | 12 | 55 | 3 |
|
|||||
| DH452 013 | 1.3 | 12 | 55 | 3 |
|
|||||
| DH452 014 | 1.4 | 12 | 55 | 3 |
|
|||||
| DH452 015 | 1.5 | 16 | 55 | 3 |
|
|||||
| DH452 016 | 1.6 | 16 | 55 | 3 |
|
|||||
| DH452 017 | 1.7 | 16 | 55 | 3 |
|
|||||
| DH452 018 | 1.8 | 16 | 55 | 3 |
|
|||||
| DH452 019 | 1.9 | 16 | 55 | 3 |
|
|||||
| DH452 020 | 2.0 | 21 | 57 | 4 |
|
|||||
| DH452 021 | 2.1 | 21 | 57 | 4 |
|
|||||
| DH452 022 | 2.2 | 21 | 57 | 4 |
|
|||||
| DH452 023 | 2.3 | 21 | 57 | 4 |
|
|||||
| DH452 024 | 2.4 | 21 | 57 | 4 |
|
|||||
| DH452 025 | 2.5 | 21 | 57 | 4 |
|
|||||
| DH452 026 | 2.6 | 21 | 57 | 4 |
|
|||||
| DH452 027 | 2.7 | 21 | 57 | 4 |
|
|||||
| DH452 028 | 2.8 | 21 | 57 | 4 |
|
|||||
| DH452 029 | 2.9 | 21 | 57 | 4 |
|
|||||
| DH452 030 | 3.0 | 28 | 66 | 6 |
|
|||||
| DH452 031 | 3.1 | 28 | 66 | 6 |
|
|||||
| DH452 032 | 3.2 | 28 | 66 | 6 |
|
|||||
| DH452 033 | 3.3 | 28 | 66 | 6 |
|
|||||
| DH452 034 | 3.4 | 28 | 66 | 6 |
|
|||||
| DH452 035 | 3.5 | 28 | 66 | 6 |
|
|||||
| DH452 036 | 3.6 | 28 | 66 | 6 |
|
|||||
| DH452 037 | 3.7 | 28 | 66 | 6 |
|
|||||
| DH452 038 | 3.8 | 36 | 74 | 6 |
|
|||||
| DH452 039 | 3.9 | 36 | 74 | 6 |
|
|||||
| DH452 040 | 4.0 | 36 | 74 | 6 |
|
|||||
| DH452 041 | 4.1 | 36 | 74 | 6 |
|
|||||
| DH452 042 | 4.2 | 36 | 74 | 6 |
|
|||||
| DH452 043 | 4.3 | 36 | 74 | 6 |
|
|||||
| DH452 044 | 4.4 | 36 | 74 | 6 |
|
|||||
| DH452 045 | 4.5 | 36 | 74 | 6 |
|
|||||
| DH452 046 | 4.6 | 36 | 74 | 6 |
|
|||||
| DH452 047 | 4.7 | 36 | 74 | 6 |
|
|||||
| DH452 048 | 4.8 | 44 | 82 | 6 |
|
|||||
| DH452 049 | 4.9 | 44 | 82 | 6 |
|
|||||
| DH452 050 | 5.0 | 44 | 82 | 6 |
|
|||||
| DH452 051 | 5.1 | 44 | 82 | 6 |
|
|||||
| DH452 052 | 5.2 | 44 | 82 | 6 |
|
|||||
| DH452 053 | 5.3 | 44 | 82 | 6 |
|
|||||
| DH452 054 | 5.4 | 44 | 82 | 6 |
|
|||||
| DH452 055 | 5.5 | 44 | 82 | 6 |
|
|||||
| DH452 056 | 5.6 | 44 | 82 | 6 |
|
|||||
| DH452 057 | 5.7 | 44 | 82 | 6 |
|
|||||
| DH452 058 | 5.8 | 44 | 82 | 6 |
|
|||||
| DH452 059 | 5.9 | 44 | 82 | 6 |
|
|||||
| DH452 060 | 6.0 | 44 | 82 | 6 |
|
|||||
| DH452 061 | 6.1 | 53 | 91 | 8 |
|
|||||
| DH452 062 | 6.2 | 53 | 91 | 8 |
|
|||||
| DH452 063 | 6.3 | 53 | 91 | 8 |
|
|||||
| DH452 064 | 6.4 | 53 | 91 | 8 |
|
|||||
| DH452 065 | 6.5 | 53 | 91 | 8 |
|
|||||
| DH452 066 | 6.6 | 53 | 91 | 8 |
|
|||||
| DH452 067 | 6.7 | 53 | 91 | 8 |
|
|||||
| DH452 068 | 6.8 | 53 | 91 | 8 |
|
|||||
| DH452 069 | 6.9 | 53 | 91 | 8 |
|
|||||
| DH452 070 | 7.0 | 53 | 91 | 8 |
|
|||||
| DH452 071 | 7.1 | 53 | 91 | 8 |
|
|||||
| DH452 072 | 7.2 | 53 | 91 | 8 |
|
|||||
| DH452 073 | 7.3 | 53 | 91 | 8 |
|
|||||
| DH452 074 | 7.4 | 53 | 91 | 8 |
|
|||||
| DH452 075 | 7.5 | 53 | 91 | 8 |
|
|||||
| DH452 076 | 7.6 | 53 | 91 | 8 |
|
|||||
| DH452 077 | 7.7 | 53 | 91 | 8 |
|
|||||
| DH452 078 | 7.8 | 53 | 91 | 8 |
|
|||||
| DH452 079 | 7.9 | 53 | 91 | 8 |
|
|||||
| DH452 080 | 8.0 | 53 | 91 | 8 |
|
|||||
| DH452 081 | 8.1 | 61 | 103 | 10 |
|
|||||
| DH452 082 | 8.2 | 61 | 103 | 10 |
|
|||||
| DH452 083 | 8.3 | 61 | 103 | 10 |
|
|||||
| DH452 084 | 8.4 | 61 | 103 | 10 |
|
|||||
| DH452 085 | 8.5 | 61 | 103 | 10 |
|
|||||
| DH452 086 | 8.6 | 61 | 103 | 10 |
|
|||||
| DH452 087 | 8.7 | 61 | 103 | 10 |
|
|||||
| DH452 088 | 8.8 | 61 | 103 | 10 |
|
|||||
| DH452 089 | 8.9 | 61 | 103 | 10 |
|
|||||
| DH452 090 | 9.0 | 61 | 103 | 10 |
|
|||||
| DH452 091 | 9.1 | 61 | 103 | 10 |
|
|||||
| DH452 092 | 9.2 | 61 | 103 | 10 |
|
|||||
| DH452 093 | 9.3 | 61 | 103 | 10 |
|
|||||
| DH452 094 | 9.4 | 61 | 103 | 10 |
|
|||||
| DH452 095 | 9.5 | 61 | 103 | 10 |
|
|||||
| DH452 096 | 9.6 | 61 | 103 | 10 |
|
|||||
| DH452 097 | 9.7 | 61 | 103 | 10 |
|
|||||
| DH452 098 | 9.8 | 61 | 103 | 10 |
|
|||||
| DH452 099 | 9.9 | 61 | 103 | 10 |
|
|||||
| DH452 100 | 10.0 | 61 | 103 | 10 |
|
|||||
| DH452 101 | 10.1 | 71 | 118 | 12 |
|
|||||
| DH452 102 | 10.2 | 71 | 118 | 12 |
|
|||||
| DH452 103 | 10.3 | 71 | 118 | 12 |
|
|||||
| DH452 104 | 10.4 | 71 | 118 | 12 |
|
|||||
| DH452 105 | 10.5 | 71 | 118 | 12 |
|
|||||
| DH452 106 | 10.6 | 71 | 118 | 12 |
|
|||||
| DH452 107 | 10.7 | 71 | 118 | 12 |
|
|||||
| DH452 108 | 10.8 | 71 | 118 | 12 |
|
|||||
| DH452 109 | 10.9 | 71 | 118 | 12 |
|
|||||
| DH452 110 | 11.0 | 71 | 118 | 12 |
|
|||||
| DH452 111 | 11.1 | 71 | 118 | 12 |
|
|||||
| DH452 112 | 11.2 | 71 | 118 | 12 |
|
|||||
| DH452 113 | 11.3 | 71 | 118 | 12 |
|
|||||
| DH452 114 | 11.4 | 71 | 118 | 12 |
|
|||||
| DH452 115 | 11.5 | 71 | 118 | 12 |
|
|||||
| DH452 116 | 11.6 | 71 | 118 | 12 |
|
|||||
| DH452 117 | 11.7 | 71 | 118 | 12 |
|
|||||
| DH452 118 | 11.8 | 71 | 118 | 12 |
|
|||||
| DH452 119 | 11.9 | 71 | 118 | 12 |
|
|||||
| DH452 120 | 12.0 | 71 | 118 | 12 |
|
|||||
| DH452 125 | 12.5 | 77 | 124 | 14 |
|
|||||
| DH452 130 | 13.0 | 77 | 124 | 14 |
|
|||||
| DH452 135 | 13.5 | 77 | 124 | 14 |
|
|||||
| DH452 140 | 14.0 | 77 | 124 | 14 |
|
|||||
| DH452 145 | 14.5 | 83 | 133 | 16 |
|
|||||
| DH452 150 | 15.0 | 83 | 133 | 16 |
|
|||||
| DH452 155 | 15.5 | 83 | 133 | 16 |
|
|||||
| DH452 160 | 16.0 | 83 | 133 | 16 |
|
|||||
| DH452 165 | 16.5 | 93 | 143 | 18 |
|
|||||
| DH452 170 | 17.0 | 93 | 143 | 18 |
|
|||||
| DH452 175 | 17.5 | 93 | 143 | 18 |
|
|||||
| DH452 180 | 18.0 | 93 | 143 | 18 |
|
|||||
| DH452 185 | 18.5 | 101 | 153 | 20 |
|
|||||
| DH452 190 | 19.0 | 101 | 153 | 20 |
|
|||||
| DH452 195 | 19.5 | 101 | 153 | 20 |
|
|||||
| DH452 200 | 20.0 | 101 | 153 | 20 |
|
|||||
Write Your Own Review