SKU
DJ544
HPD HSS-Ex Vanadin TiN 5xD
- För bearbetning i stål, rostfritt, inconel, nimonic, gjutjärn, aluminium
- Rekomenderat borrdjup 5xD
- 130 graders spetsvinkel
- Självcentrerande
- HSS-Ex Vanadin
| Art.nr | sort_order | D | L2 | L | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ544 020 | 5360 | 2.0 | 24 | 56 |
|
|||||
| DJ544 021 | 5370 | 2.1 | 24 | 56 |
|
|||||
| DJ544 022 | 5380 | 2.2 | 27 | 59 |
|
|||||
| DJ544 023 | 5390 | 2.3 | 27 | 59 |
|
|||||
| DJ544 024 | 5400 | 2.4 | 30 | 62 |
|
|||||
| DJ544 025 | 5410 | 2.5 | 30 | 62 |
|
|||||
| DJ544 026 | 5420 | 2.6 | 30 | 62 |
|
|||||
| DJ544 027 | 5430 | 2.7 | 33 | 65 |
|
|||||
| DJ544 028 | 5440 | 2.8 | 33 | 65 |
|
|||||
| DJ544 029 | 5450 | 2.9 | 33 | 65 |
|
|||||
| DJ544 030 | 5460 | 3.0 | 33 | 65 |
|
|||||
| DJ544 031 | 5470 | 3.1 | 36 | 68 |
|
|||||
| DJ544 032 | 5480 | 3.2 | 36 | 68 |
|
|||||
| DJ544 033 | 3.3 | 36 | 68 |
|
||||||
| DJ544 034 | 3.4 | 39 | 71 |
|
||||||
| DJ544 035 | 3.5 | 39 | 71 |
|
||||||
| DJ544 036 | 3.6 | 39 | 71 |
|
||||||
| DJ544 037 | 5530 | 3.7 | 39 | 71 |
|
|||||
| DJ544 038 | 5540 | 3.8 | 43 | 75 |
|
|||||
| DJ544 039 | 5550 | 3.9 | 43 | 75 |
|
|||||
| DJ544 040 | 5560 | 4.0 | 43 | 75 |
|
|||||
| DJ544 041 | 5570 | 4.1 | 43 | 87 |
|
|||||
| DJ544 042 | 5580 | 4.2 | 43 | 87 |
|
|||||
| DJ544 043 | 5590 | 4.3 | 47 | 91 |
|
|||||
| DJ544 044 | 5600 | 4.4 | 47 | 91 |
|
|||||
| DJ544 045 | 5610 | 4.5 | 47 | 91 |
|
|||||
| DJ544 046 | 5620 | 4.6 | 47 | 91 |
|
|||||
| DJ544 047 | 5630 | 4.7 | 47 | 91 |
|
|||||
| DJ544 048 | 5640 | 4.8 | 52 | 96 |
|
|||||
| DJ544 049 | 5650 | 4.9 | 52 | 96 |
|
|||||
| DJ544 050 | 5660 | 5.0 | 52 | 96 |
|
|||||
| DJ544 051 | 5670 | 5.1 | 52 | 96 |
|
|||||
| DJ544 052 | 5680 | 5.2 | 52 | 96 |
|
|||||
| DJ544 053 | 5690 | 5.3 | 52 | 96 |
|
|||||
| DJ544 054 | 5700 | 5.4 | 57 | 101 |
|
|||||
| DJ544 055 | 5710 | 5.5 | 57 | 101 |
|
|||||
| DJ544 056 | 5720 | 5.6 | 57 | 101 |
|
|||||
| DJ544 057 | 5730 | 5.7 | 57 | 101 |
|
|||||
| DJ544 058 | 5740 | 5.8 | 57 | 101 |
|
|||||
| DJ544 059 | 5750 | 5.9 | 57 | 101 |
|
|||||
| DJ544 060 | 5760 | 6.0 | 57 | 101 |
|
|||||
| DJ544 061 | 5770 | 6.1 | 63 | 107 |
|
|||||
| DJ544 062 | 5780 | 6.2 | 63 | 107 |
|
|||||
| DJ544 063 | 5790 | 6.3 | 63 | 107 |
|
|||||
| DJ544 064 | 5800 | 6.4 | 63 | 107 |
|
|||||
| DJ544 065 | 5810 | 6.5 | 63 | 107 |
|
|||||
| DJ544 066 | 5820 | 6.6 | 63 | 107 |
|
|||||
| DJ544 067 | 6.7 | 63 | 107 |
|
||||||
| DJ544 068 | 5840 | 6.8 | 69 | 113 |
|
|||||
| DJ544 069 | 5850 | 6.9 | 69 | 113 |
|
|||||
| DJ544 070 | 5860 | 7.0 | 69 | 113 |
|
|||||
| DJ544 071 | 5870 | 7.1 | 69 | 113 |
|
|||||
| DJ544 072 | 5880 | 7.2 | 69 | 113 |
|
|||||
| DJ544 073 | 5890 | 7.3 | 69 | 113 |
|
|||||
| DJ544 074 | 5900 | 7.4 | 69 | 113 |
|
|||||
| DJ544 075 | 5910 | 7.5 | 69 | 113 |
|
|||||
| DJ544 076 | 5920 | 7.6 | 75 | 119 |
|
|||||
| DJ544 077 | 5930 | 7.7 | 75 | 119 |
|
|||||
| DJ544 078 | 5940 | 7.8 | 75 | 119 |
|
|||||
| DJ544 079 | 5950 | 7.9 | 75 | 119 |
|
|||||
| DJ544 080 | 5960 | 8.0 | 75 | 119 |
|
|||||
| DJ544 081 | 5970 | 8.1 | 75 | 125 |
|
|||||
| DJ544 082 | 5980 | 8.2 | 75 | 125 |
|
|||||
| DJ544 083 | 5990 | 8.3 | 75 | 125 |
|
|||||
| DJ544 084 | 6000 | 8.4 | 75 | 125 |
|
|||||
| DJ544 085 | 6010 | 8.5 | 75 | 125 |
|
|||||
| DJ544 086 | 6020 | 8.6 | 81 | 131 |
|
|||||
| DJ544 087 | 6030 | 8.7 | 81 | 131 |
|
|||||
| DJ544 088 | 6040 | 8.8 | 81 | 131 |
|
|||||
| DJ544 089 | 6050 | 8.9 | 81 | 131 |
|
|||||
| DJ544 090 | 6060 | 9.0 | 81 | 131 |
|
|||||
| DJ544 091 | 6070 | 9.1 | 81 | 131 |
|
|||||
| DJ544 092 | 6080 | 9.2 | 81 | 131 |
|
|||||
| DJ544 093 | 6090 | 9.3 | 81 | 131 |
|
|||||
| DJ544 094 | 6100 | 9.4 | 81 | 131 |
|
|||||
| DJ544 095 | 6110 | 9.5 | 81 | 131 |
|
|||||
| DJ544 096 | 6120 | 9.6 | 87 | 137 |
|
|||||
| DJ544 097 | 6130 | 9.7 | 87 | 137 |
|
|||||
| DJ544 098 | 6140 | 9.8 | 87 | 137 |
|
|||||
| DJ544 099 | 6150 | 9.9 | 87 | 137 |
|
|||||
| DJ544 100 | 6160 | 10.0 | 87 | 137 |
|
|||||
| DJ544 101 | 6170 | 10.1 | 87 | 144 |
|
|||||
| DJ544 102 | 6180 | 10.2 | 87 | 144 |
|
|||||
| DJ544 103 | 6190 | 10.3 | 87 | 144 |
|
|||||
| DJ544 104 | 6200 | 10.4 | 87 | 144 |
|
|||||
| DJ544 105 | 6210 | 10.5 | 87 | 144 |
|
|||||
| DJ544 106 | 6220 | 10.6 | 87 | 144 |
|
|||||
| DJ544 107 | 6230 | 10.7 | 94 | 151 |
|
|||||
| DJ544 108 | 10.8 | 94 | 151 |
|
||||||
| DJ544 109 | 10.9 | 94 | 151 |
|
||||||
| DJ544 110 | 11.0 | 94 | 151 |
|
||||||
| DJ544 111 | 6270 | 11.1 | 94 | 151 |
|
|||||
| DJ544 112 | 6280 | 11.2 | 94 | 151 |
|
|||||
| DJ544 113 | 6290 | 11.3 | 94 | 151 |
|
|||||
| DJ544 114 | 6300 | 11.4 | 94 | 151 |
|
|||||
| DJ544 115 | 6310 | 11.5 | 94 | 151 |
|
|||||
| DJ544 116 | 6320 | 11.6 | 94 | 151 |
|
|||||
| DJ544 117 | 6330 | 11.7 | 94 | 151 |
|
|||||
| DJ544 118 | 6340 | 11.8 | 94 | 151 |
|
|||||
| DJ544 119 | 6350 | 11.9 | 101 | 158 |
|
|||||
| DJ544 120 | 6360 | 12.0 | 101 | 158 |
|
|||||
| DJ544 121 | 6370 | 12.1 | 101 | 158 |
|
|||||
| DJ544 122 | 6380 | 12.2 | 101 | 158 |
|
|||||
| DJ544 123 | 6390 | 12.3 | 101 | 158 |
|
|||||
| DJ544 124 | 6400 | 12.4 | 101 | 158 |
|
|||||
| DJ544 125 | 6410 | 12.5 | 101 | 158 |
|
|||||
| DJ544 126 | 12.6 | 101 | 158 |
|
||||||
| DJ544 127 | 12.7 | 101 | 158 |
|
||||||
| DJ544 128 | 6440 | 12.8 | 101 | 158 |
|
|||||
| DJ544 129 | 6450 | 12.9 | 101 | 158 |
|
|||||
| DJ544 130 | 6460 | 13.0 | 101 | 158 |
|
|||||
| DJ544 135 | 6470 | 13.5 | 106 | 166 |
|
|||||
| DJ544 140 | 14.0 | 106 | 166 |
|
||||||
| DJ544 141 | 6490 | 14.1 | 109 | 169 |
|
|||||
| DJ544 145 | 6500 | 14.5 | 109 | 169 |
|
|||||
| DJ544 150 | 6510 | 15.0 | 109 | 169 |
|
|||||
| DJ544 155 | 6520 | 15.5 | 112 | 172 |
|
|||||
| DJ544 156 | 6530 | 15.6 | 112 | 172 |
|
|||||
| DJ544 160 | 6540 | 16.0 | 112 | 172 |
|
|||||
| DJ544 165 | 6550 | 16.5 | 115 | 181 |
|
|||||
| DJ544 170 | 6560 | 17.0 | 115 | 181 |
|
|||||
| DJ544 175 | 6570 | 17.5 | 118 | 184 |
|
|||||
| DJ544 176 | 6580 | 17.6 | 118 | 184 |
|
|||||
| DJ544 180 | 6590 | 18.0 | 118 | 184 |
|
|||||
| DJ544 185 | 6600 | 18.5 | 122 | 188 |
|
|||||
| DJ544 190 | 6610 | 19.0 | 122 | 188 |
|
|||||
| DJ544 195 | 6620 | 19.5 | 125 | 191 |
|
|||||
| DJ544 196 | 6630 | 19.6 | 125 | 191 |
|
|||||
| DJ544 200 | 6640 | 20.0 | 125 | 191 |
|
|||||
Write Your Own Review