SKU
DNMG
Svarvskär YG & Korloy
- Tolerans D: ±0.05 ~ ±0.15 Tolerans T: ±0.13
- Skären följer ISO standard
- DNMG 11 = D: 9.525, L: 11.0, T: 4.76
- DNMG 15 = D: 12.7, L: 15.0, T: 6.35
| Art.nr | R | Sort | Beskrivning | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YG Storlek 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 110404 UL YG3030 | 0.4 | P20-35, M10-30 | Fin |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korloy Storlek 11 - radie 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 110404 HS NC9020 | 9.525 | 3.81 | 11.0 | 3.18~4.76 | 0.4 | M10-20 | Grov |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 110404 MP NC3225 | 9.525 | 3.81 | 11.0 | 3.18~4.76 | 0.4 | P20-25 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 110404 VF NC3220 | 9.525 | 3.81 | 11.0 | 3.18~4.76 | 0.4 | P15-30 | Fin |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korloy Storlek 11 - radie 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 110408 HM NC3120 | 9.525 | 3.81 | 11.0 | 3.18~4.76 | 0.8 | P15-30 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 110408 HS NC9020 | 9.525 | 3.81 | 11.0 | 3.18~4.76 | 0.8 | M10-20 | Grov |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 110408 HS PC9030 | 9.525 | 3.81 | 11.0 | 3.18~4.76 | 0.8 | M20-35 | Grov |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 110408 MP NC3215 | 9.525 | 3.81 | 11.0 | 3.18~4.76 | 0.8 | P10-15 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 110408 MP NC3225 | 9.525 | 3.81 | 11.0 | 3.18~4.76 | 0.8 | P20-25 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 110408-VF NC3010 | 9.525 | 3.81 | 11.0 | 3.18~4.76 | 0.8 | P05-15 | Fin |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 110408 VM NC3010 | 9.525 | 3.81 | 11.0 | 3.18~4.76 | 0.8 | P05-10 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 110408 VM NC3220 | 9.525 | 3.81 | 11.0 | 3.18~4.76 | 0.8 | P15-30 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YG Storlek 15 - radie 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150604 MF YG401 | 12.7 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.4 | P20-30, M15-30, S10-20 | Fin |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150604 MG YG2025 | 0.4 | M15-M35 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150604 MM YG213 | 12.70 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.4 | M20-35, S15-25 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150604 MM YG401 | 0.4 | P20-30, M15-30, S10-20 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150604 UF YG3030 | 12.7 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.4 | P20-35, M10-30 | Fin |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150604 UG YG1010 | 12.7 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.4 | K05-15 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150604 UG YG3020 | 12.7 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.4 | P20-35, M10-30 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150604 UG YG3030 | 12.70 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.4 | P20-35, M10-30 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150604 UL YG3015 | 12.7 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.4 | P10-25 | Fin |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korloy Storlek 15 - radie 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150604 GS PC5300 | 12.70 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.4 | P30-40, M20-30, K20-25, S20-30 | Grov |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150604 HA H01 | 12.70 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.4 | N10-20 | Medel / Fin |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150604 HM NC3120 | 12.70 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.4 | P15-30 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150604 MP NC3215 | 12.70 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.4 | P15-25 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150604 MP NC3225 | 12.70 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.4 | P25-35 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150604 VM NC3030 | 12.70 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.4 | P25-35, M15-25 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150604 VM NC3220 | 12.70 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.4 | P15-30 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YG Storlek 15 - radie 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150608 MG YG401 | 12.7 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.8 | P20-30, M15-30, S10-20 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150608 MG YG2025 | 12.7 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.8 | M15-35 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150608 MM YG211 | 12.7 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.8 | M05-25 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150608 MM YG213 | 12.70 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.8 | M20-35, S15-25 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150608 MM YG401 | 0.8 | P20-30, M15-30, S10-20 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150608 SM YG401 | 12.7 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.8 | P20-30, M15-30, S10-20 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150608 SR YG401 | 12.7 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.8 | P20-30, M15-30, S10-20 | Grov |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150608 UC YG3015 | 12.7 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.8 | P10-25 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150608 UF YG3020 | 2.7 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.8 | P15-30 | Fin |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150608 UG YG3015 | 12.7 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.8 | P10-25 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150608 UG YG3020 | 12.70 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.8 | P15-30 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150608 UG YG3030 | 12.70 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.8 | P20-35, M10-30 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150608 UL YG3015 | 0.8 | P10-25 | Fin |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korloy Storlek 15 - radie 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150608 GR NC3030 | 12.70 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.8 | P25-35, M15-25 | Medel / Grov |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150608 GS PC5300 | 12.7 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.8 | P30-40, M20-30, K20-25, S20-30 | Grov |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150608 HA H01 | 12.70 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.8 | N10-20 | Medel / Grov |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150608 HM NC3030 | 12.70 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.8 | P25-35, M15-25 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150608 HS PC5300 | 12.70 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.8 | P30-40, M20-30, K20-25, S20-30 | Grov |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150608 LW NC3220 | 12.70 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.8 | P15-30 | Wiper |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150608 MP NC3215 | 12.70 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.8 | P15-25 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150608 MP NC3225 | 12.70 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 0.8 | P25-35 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YG Storlek 15 - radie 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150612 MG YG2025 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150612 MM YG213 | 12.70 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 1.2 | M20-35, S15-25 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150612 SM YG401 | 12.7 | 5.16 | 13.0 | 4.76~6.35 | 1.2 | P20-30, M15-30, S10-20 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150612 SR YG401 | 12.7 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 1.2 | P20-30, M15-30, S10-20 | Grov |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150612 UF YG3015 | 1.2 | P10-25 | Fin |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150612 UL YG3015 | 1.2 | P10-25 | Fin |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korloy Storlek 15 - radie 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150612 GM NC3030 | 12.70 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 1.2 | P25-35, M15-25 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150612 MP NC3225 | 12.7 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 1.2 | P20-25 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150612 VF NC3120 | 12.7 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 1.2 | P25-30 | Fin |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150612 VF NC3220 | 12.70 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 1.2 | P15-30 | Fin |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150612 VK NC6205 | 12.7 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 1.2 | K05-15 | Grov |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150612 VM NC3220 | 4.76 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 1.2 | P15-30 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korloy Storlek 15 - radie 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNMG 150616 GR NC5330 | 12.7 | 5.16 | 15.0 | 4.76~6.35 | 1.6 | P30-35, M25-35, K15-25, S15-25 | Grov |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!





