SKU
DQ107
Utgående Borr HSS Co8% TiAlN 3xD
- För bearbetning av stål, rostfritt stål, aluminium, titan
- Rekomenderat borrdjup 3xD
- 135 graders spetsvinkel
- Självcentrerande
- HSS Co8%
- D2107 ersätter
| Art.nr | sort_order | D | L2 | L | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DQ107 010 | 2390 | 1.0 | 6 | 26 |
|
|||||
| DQ107 021 | 2520 | 2.1 | 12 | 38 |
|
|||||
| DQ107 023 | 2550 | 2.3 | 13 | 40 |
|
|||||
| DQ107 024 | 2560 | 2.4 | 14 | 43 |
|
|||||
| DQ107 029 | 2620 | 2.9 | 16 | 46 |
|
|||||
| DQ107 032 | 2650 | 3.2 | 18 | 49 |
|
|||||
| DQ107 036 | 2700 | 3.6 | 20 | 52 |
|
|||||
| DQ107 038 | 2730 | 3.8 | 22 | 55 |
|
|||||
| DQ107 039 | 2740 | 3.9 | 22 | 55 |
|
|||||
| DQ107 041 | 2760 | 4.1 | 22 | 55 |
|
|||||
| DQ107 042 | 2770 | 4.2 | 22 | 55 |
|
|||||
| DQ107 047 | 2840 | 4.7 | 24 | 58 |
|
|||||
| DQ107 049 | 2870 | 4.9 | 26 | 62 |
|
|||||
| DQ107 053 | 2920 | 5.3 | 26 | 62 |
|
|||||
| DQ107 054 | 2930 | 5.4 | 28 | 66 |
|
|||||
| DQ107 056 | 2960 | 5.6 | 28 | 66 |
|
|||||
| DQ107 057 | 2970 | 5.7 | 28 | 66 |
|
|||||
| DQ107 059 | 3000 | 5.9 | 28 | 66 |
|
|||||
| DQ107 072 | 3150 | 7.2 | 34 | 74 |
|
|||||
| DQ107 073 | 3170 | 7.3 | 34 | 74 |
|
|||||
| DQ107 076 | 3210 | 7.6 | 37 | 79 |
|
|||||
| DQ107 077 | 3220 | 7.7 | 37 | 79 |
|
|||||
| DQ107 079 | 3250 | 7.9 | 37 | 79 |
|
|||||
| DQ107 083 | 3300 | 8.3 | 37 | 79 |
|
|||||
| DQ107 084 | 3310 | 8.4 | 37 | 79 |
|
|||||
| DQ107 087 | 3340 | 8.7 | 40 | 84 |
|
|||||
| DQ107 088 | 3360 | 8.8 | 40 | 84 |
|
|||||
| DQ107 089 | 3370 | 8.9 | 40 | 84 |
|
|||||
| DQ107 091 | 3390 | 9.1 | 40 | 84 |
|
|||||
| DQ107 092 | 3400 | 9.2 | 40 | 84 |
|
|||||
| DQ107 096 | 3460 | 9.6 | 43 | 89 |
|
|||||
| DQ107 097 | 3470 | 9.7 | 43 | 89 |
|
|||||
| DQ107 099 | 3500 | 9.9 | 43 | 89 |
|
|||||
| DQ107 822 |
|
|||||||||
| DQ107 138 | 3690 | 13.8 | 54 | 107 |
|
|||||
| DQ107 165 | 3800 | 16.5 | 60 | 119 |
|
|||||
| DQ107 200 | 3940 | 20.0 | 66 | 131 |
|
|||||
Write Your Own Review