SKU
DL504
Borr HSS Co5% ånganlöpt 10xD
- För bearbetning av stål, gjutjärn
- Rekomenderat borrdjup 10xD
- 130 graders spetsvinkel
- Självcentrerande
- HSS Co5%
- Ånganlöpt
| Art.nr | D | L2 | L | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL504 020 | 2.0 | 56 | 85 |
|
|||||
| DL504 021 | 2.1 | 56 | 85 |
|
|||||
| DL504 022 | 2.2 | 59 | 90 |
|
|||||
| DL504 023 | 2.3 | 59 | 90 |
|
|||||
| DL504 024 | 2.4 | 62 | 95 |
|
|||||
| DL504 025 | 2.5 | 62 | 95 |
|
|||||
| DL504 026 | 2.6 | 62 | 95 |
|
|||||
| DL504 027 | 2.7 | 66 | 100 |
|
|||||
| DL504 028 | 2.8 | 66 | 100 |
|
|||||
| DL504 029 | 2.9 | 66 | 100 |
|
|||||
| DL504 030 | 3.0 | 66 | 100 |
|
|||||
| DL504 031 | 3.1 | 69 | 106 |
|
|||||
| DL504 032 | 3.2 | 69 | 106 |
|
|||||
| DL504 033 | 3.3 | 69 | 106 |
|
|||||
| DL504 034 | 3.4 | 73 | 112 |
|
|||||
| DL504 035 | 3.5 | 73 | 112 |
|
|||||
| DL504 036 | 3.6 | 73 | 112 |
|
|||||
| DL504 037 | 3.7 | 73 | 112 |
|
|||||
| DL504 038 | 3.8 | 78 | 119 |
|
|||||
| DL504 039 | 3.9 | 78 | 119 |
|
|||||
| DL504 040 | 4.0 | 78 | 119 |
|
|||||
| DL504 042 | 4.2 | 78 | 119 |
|
|||||
| DL504 043 | 4.3 | 82 | 126 |
|
|||||
| DL504 045 | 4.5 | 82 | 126 |
|
|||||
| DL504 048 | 4.8 | 87 | 132 |
|
|||||
| DL504 050 | 5.0 | 87 | 132 |
|
|||||
| DL504 052 | 5.2 | 87 | 132 |
|
|||||
| DL504 055 | 5.5 | 91 | 139 |
|
|||||
| DL504 058 | 5.8 | 91 | 139 |
|
|||||
| DL504 060 | 6.0 | 91 | 139 |
|
|||||
| DL504 062 | 6.2 | 97 | 148 |
|
|||||
| DL504 065 | 6.5 | 97 | 148 |
|
|||||
| DL504 068 | 6.8 | 102 | 156 |
|
|||||
| DL504 069 | 6.9 | 102 | 156 |
|
|||||
| DL504 070 | 7.0 | 102 | 156 |
|
|||||
| DL504 072 | 7.2 | 102 | 156 |
|
|||||
| DL504 075 | 7.5 | 102 | 156 |
|
|||||
| DL504 078 | 7.8 | 109 | 165 |
|
|||||
| DL504 080 | 8.0 | 109 | 165 |
|
|||||
| DL504 082 | 8.2 | 109 | 165 |
|
|||||
| DL504 085 | 8.5 | 109 | 165 |
|
|||||
| DL504 088 | 8.8 | 115 | 175 |
|
|||||
| DL504 090 | 9.0 | 115 | 175 |
|
|||||
| DL504 095 | 9.5 | 115 | 175 |
|
|||||
| DL504 098 | 9.8 | 121 | 184 |
|
|||||
| DL504 100 | 10.0 | 121 | 184 |
|
|||||
| DL504 105 | 10.5 | 121 | 184 |
|
|||||
| DL504 110 | 11.0 | 128 | 195 |
|
|||||
| DL504 115 | 11.5 | 128 | 195 |
|
|||||
| DL504 120 | 12.0 | 134 | 205 |
|
|||||
| DL504 125 | 12.5 | 134 | 205 |
|
|||||
| DL504 130 | 13.0 | 134 | 205 |
|
|||||
Write Your Own Review