SKU
DT505
Utgående Borr HSS Co5% TiAlN 7xD
- För bearbetning av stål, rostfritt stål, aluminium, titan
- Rekomenderat borrdjup 7xD
- 135 graders spetsvinkel
- Självcentrerande
- HSS Co5%
| Art.nr | sort_order | D | L2 | L | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT505 021 | 4130 | 2.1 | 24 | 49 |
|
|||||
| DT505 022 | 4140 | 2.2 | 27 | 53 |
|
|||||
| DT505 023 | 4150 | 2.3 | 27 | 53 |
|
|||||
| DT505 024 | 4160 | 2.4 | 30 | 57 |
|
|||||
| DT505 026 | 4180 | 2.6 | 30 | 57 |
|
|||||
| DT505 027 | 4190 | 2.7 | 33 | 61 |
|
|||||
| DT505 028 | 4200 | 2.8 | 33 | 61 |
|
|||||
| DT505 029 | 4210 | 2.9 | 33 | 61 |
|
|||||
| DT505 030 | 4220 | 3.0 | 33 | 61 |
|
|||||
| DT505 031 | 4230 | 3.1 | 36 | 65 |
|
|||||
| DT505 032 | 4240 | 3.2 | 36 | 65 |
|
|||||
| DT505 033 | 4250 | 3.3 | 36 | 65 |
|
|||||
| DT505 034 | 4260 | 3.4 | 39 | 70 |
|
|||||
| DT505 035 | 4270 | 3.5 | 39 | 70 |
|
|||||
| DT505 036 | 4280 | 3.6 | 39 | 70 |
|
|||||
| DT505 037 | 4290 | 3.7 | 39 | 70 |
|
|||||
| DT505 038 | 4300 | 3.8 | 43 | 75 |
|
|||||
| DT505 039 | 4310 | 3.9 | 43 | 75 |
|
|||||
| DT505 040 | 4320 | 4.0 | 43 | 75 |
|
|||||
| DT505 041 | 4330 | 4.1 | 43 | 75 |
|
|||||
| DT505 043 | 4350 | 4.3 | 47 | 80 |
|
|||||
| DT505 044 | 4360 | 4.4 | 47 | 80 |
|
|||||
| DT505 046 | 4380 | 4.6 | 47 | 80 |
|
|||||
| DT505 048 | 4400 | 4.8 | 52 | 86 |
|
|||||
| DT505 049 | 4410 | 4.9 | 52 | 86 |
|
|||||
| DT505 052 | 4440 | 5.2 | 52 | 86 |
|
|||||
| DT505 054 | 4460 | 5.4 | 57 | 93 |
|
|||||
| DT505 056 | 4480 | 5.6 | 57 | 93 |
|
|||||
| DT505 057 | 4490 | 5.7 | 57 | 93 |
|
|||||
| DT505 059 | 4510 | 5.9 | 57 | 93 |
|
|||||
| DT505 061 | 4530 | 6.1 | 63 | 101 |
|
|||||
| DT505 063 | 4550 | 6.3 | 63 | 101 |
|
|||||
| DT505 064 | 4560 | 6.4 | 63 | 101 |
|
|||||
| DT505 065 | 4570 | 6.5 | 63 | 101 |
|
|||||
| DT505 066 | 4580 | 6.6 | 63 | 101 |
|
|||||
| DT505 067 | 4590 | 6.7 | 63 | 101 |
|
|||||
| DT505 071 | 4630 | 7.1 | 69 | 109 |
|
|||||
| DT505 072 | 4640 | 7.2 | 69 | 109 |
|
|||||
| DT505 073 | 4650 | 7.3 | 69 | 109 |
|
|||||
| DT505 074 | 4660 | 7.4 | 69 | 109 |
|
|||||
| DT505 076 | 4680 | 7.6 | 75 | 117 |
|
|||||
| DT505 077 | 4690 | 7.7 | 75 | 117 |
|
|||||
| DT505 078 | 4700 | 7.8 | 75 | 117 |
|
|||||
| DT505 079 | 4710 | 7.9 | 75 | 117 |
|
|||||
| DT505 081 | 4730 | 8.1 | 75 | 117 |
|
|||||
| DT505 082 | 4740 | 8.2 | 75 | 117 |
|
|||||
| DT505 083 | 4750 | 8.3 | 75 | 117 |
|
|||||
| DT505 084 | 4760 | 8.4 | 75 | 117 |
|
|||||
| DT505 087 | 4790 | 8.7 | 81 | 125 |
|
|||||
| DT505 088 | 4800 | 8.8 | 81 | 125 |
|
|||||
| DT505 089 | 4810 | 8.9 | 81 | 125 |
|
|||||
| DT505 091 | 4830 | 9.1 | 81 | 125 |
|
|||||
| DT505 092 | 4840 | 9.2 | 81 | 125 |
|
|||||
| DT505 093 | 4850 | 9.3 | 81 | 125 |
|
|||||
| DT505 094 | 4860 | 9.4 | 81 | 125 |
|
|||||
| DT505 095 | 9.5 | 81 | 125 |
|
||||||
| DT505 096 | 4880 | 9.6 | 87 | 133 |
|
|||||
| DT505 097 | 4890 | 9.7 | 87 | 133 |
|
|||||
| DT505 098 | 4900 | 9.8 | 87 | 133 |
|
|||||
| DT505 099 | 4910 | 9.9 | 87 | 133 |
|
|||||
| DT505 100 | 4920 | 10.0 | 87 | 133 |
|
|||||
| DT505 101 | 4930 | 10.1 | 87 | 133 |
|
|||||
| DT505 105 | 4950 | 10.5 | 87 | 133 |
|
|||||
| DT505 108 | 4960 | 10.8 | 94 | 142 |
|
|||||
| DT505 110 | 4970 | 11.0 | 94 | 142 |
|
|||||
| DT505 112 | 4980 | 11.2 | 94 | 142 |
|
|||||
| DT505 120 | 5010 | 12.0 | 101 | 151 |
|
|||||
| DT505 128 | 5040 | 12.8 | 101 | 151 |
|
|||||
| DT505 135 | 5060 | 13.5 | 108 | 160 |
|
|||||
| DT505 145 | 5080 | 14.5 | 114 | 169 |
|
|||||
Write Your Own Review