SKU
DL505
Borr HSS Co5% ånganlöpt 7xD
- För bearbetning av stål, aluminium, gjutjärn
- Rekomenderat borrdjup 7xD
- 130 graders spetsvinkel
- Självcentrerande
- HSS Co5%
- Ånganlöpt
| Art.nr | D | L2 | L | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL505 020 | 2.0 | 24 | 49 |
|
|||||
| DL505 021 | 2.1 | 24 | 49 |
|
|||||
| DL505 022 | 2.2 | 27 | 53 |
|
|||||
| DL505 023 | 2.3 | 27 | 53 |
|
|||||
| DL505 024 | 2.4 | 30 | 57 |
|
|||||
| DL505 025 | 2.5 | 30 | 57 |
|
|||||
| DL505 026 | 2.6 | 30 | 57 |
|
|||||
| DL505 027 | 2.7 | 33 | 61 |
|
|||||
| DL505 028 | 2.8 | 33 | 61 |
|
|||||
| DL505 029 | 2.9 | 33 | 61 |
|
|||||
| DL505 030 | 3.0 | 33 | 61 |
|
|||||
| DL505 031 | 3.1 | 36 | 65 |
|
|||||
| DL505 032 | 3.2 | 36 | 65 |
|
|||||
| DL505 033 | 3.3 | 36 | 65 |
|
|||||
| DL505 034 | 3.4 | 39 | 70 |
|
|||||
| DL505 035 | 3.5 | 39 | 70 |
|
|||||
| DL505 036 | 3.6 | 39 | 70 |
|
|||||
| DL505 037 | 3.7 | 39 | 70 |
|
|||||
| DL505 038 | 3.8 | 43 | 75 |
|
|||||
| DL505 039 | 3.9 | 43 | 75 |
|
|||||
| DL505 040 | 4.0 | 43 | 75 |
|
|||||
| DL505 041 | 4.1 | 43 | 75 |
|
|||||
| DL505 042 | 4.2 | 43 | 75 |
|
|||||
| DL505 043 | 4.3 | 47 | 80 |
|
|||||
| DL505 044 | 4.4 | 47 | 80 |
|
|||||
| DL505 045 | 4.5 | 47 | 80 |
|
|||||
| DL505 046 | 4.6 | 47 | 80 |
|
|||||
| DL505 047 | 4.7 | 47 | 80 |
|
|||||
| DL505 048 | 4.8 | 52 | 86 |
|
|||||
| DL505 049 | 4.9 | 52 | 86 |
|
|||||
| DL505 050 | 5.0 | 52 | 86 |
|
|||||
| DL505 051 | 5.1 | 52 | 86 |
|
|||||
| DL505 052 | 5.2 | 52 | 86 |
|
|||||
| DL505 053 | 5.3 | 52 | 86 |
|
|||||
| DL505 054 | 5.4 | 57 | 93 |
|
|||||
| DL505 055 | 5.5 | 57 | 93 |
|
|||||
| DL505 056 | 5.6 | 57 | 93 |
|
|||||
| DL505 057 | 5.7 | 57 | 93 |
|
|||||
| DL505 058 | 5.8 | 57 | 93 |
|
|||||
| DL505 059 | 5.9 | 57 | 93 |
|
|||||
| DL505 060 | 6.0 | 57 | 93 |
|
|||||
| DL505 061 | 6.1 | 63 | 101 |
|
|||||
| DL505 062 | 6.2 | 63 | 101 |
|
|||||
| DL505 063 | 6.3 | 63 | 101 |
|
|||||
| DL505 064 | 6.4 | 63 | 101 |
|
|||||
| DL505 065 | 6.5 | 63 | 101 |
|
|||||
| DL505 066 | 6.6 | 63 | 101 |
|
|||||
| DL505 067 | 6.7 | 63 | 101 |
|
|||||
| DL505 068 | 6.8 | 69 | 109 |
|
|||||
| DL505 069 | 6.9 | 69 | 109 |
|
|||||
| DL505 070 | 7.0 | 69 | 109 |
|
|||||
| DL505 071 | 7.1 | 69 | 109 |
|
|||||
| DL505 072 | 7.2 | 69 | 109 |
|
|||||
| DL505 073 | 7.3 | 69 | 109 |
|
|||||
| DL505 074 | 7.4 | 69 | 109 |
|
|||||
| DL505 075 | 7.5 | 69 | 109 |
|
|||||
| DL505 076 | 7.6 | 75 | 117 |
|
|||||
| DL505 077 | 7.7 | 75 | 117 |
|
|||||
| DL505 078 | 7.8 | 75 | 117 |
|
|||||
| DL505 079 | 7.9 | 75 | 117 |
|
|||||
| DL505 080 | 8.0 | 75 | 117 |
|
|||||
| DL505 081 | 8.1 | 75 | 117 |
|
|||||
| DL505 082 | 8.2 | 75 | 117 |
|
|||||
| DL505 083 | 8.3 | 75 | 117 |
|
|||||
| DL505 084 | 8.4 | 75 | 117 |
|
|||||
| DL505 085 | 8.5 | 75 | 117 |
|
|||||
| DL505 086 | 8.6 | 81 | 125 |
|
|||||
| DL505 087 | 8.7 | 81 | 125 |
|
|||||
| DL505 088 | 8.8 | 81 | 125 |
|
|||||
| DL505 089 | 8.9 | 81 | 125 |
|
|||||
| DL505 090 | 9.0 | 81 | 125 |
|
|||||
| DL505 091 | 9.1 | 81 | 125 |
|
|||||
| DL505 092 | 9.2 | 81 | 125 |
|
|||||
| DL505 093 | 9.3 | 81 | 125 |
|
|||||
| DL505 094 | 9.4 | 81 | 125 |
|
|||||
| DL505 095 | 9.5 | 81 | 125 |
|
|||||
| DL505 096 | 9.6 | 87 | 133 |
|
|||||
| DL505 097 | 9.7 | 87 | 133 |
|
|||||
| DL505 098 | 9.8 | 87 | 133 |
|
|||||
| DL505 099 | 9.9 | 87 | 133 |
|
|||||
| DL505 100 | 10.0 | 87 | 133 |
|
|||||
| DL505 101 | 10.1 | 87 | 133 |
|
|||||
| DL505 102 | 10.2 | 87 | 133 |
|
|||||
| DL505 105 | 10.5 | 87 | 133 |
|
|||||
| DL505 108 | 10.8 | 94 | 142 |
|
|||||
| DL505 110 | 11.0 | 94 | 142 |
|
|||||
| DL505 112 | 11.2 | 94 | 142 |
|
|||||
| DL505 115 | 11.5 | 94 | 142 |
|
|||||
| DL505 118 | 11.8 | 94 | 142 |
|
|||||
| DL505 120 | 12.0 | 101 | 151 |
|
|||||
| DL505 122 | 12.2 | 101 | 151 |
|
|||||
| DL505 125 | 12.5 | 101 | 151 |
|
|||||
| DL505 128 | 12.8 | 101 | 151 |
|
|||||
| DL505 130 | 13.0 | 101 | 151 |
|
|||||
Write Your Own Review