SKU
E5E49
Alu-Power 3-sk HM obelgad 45 gr lång
- För bearbetning av aluminium, koppar och plast
- Lång skärlängd
- Lång totallängd
- 45 grader
- Borrande
- Hårdmetall
| Art.nr | D | L2 | L | D2 | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5E49 010 | 1.0 | 2 | 40 | 6 |
|
|||||
| E5E49 901 | 1.0 | 3 | 50 | 6 |
|
|||||
| E5E49 902 | 1.0 | 4 | 60 | 6 |
|
|||||
| E5E49 903 | 1.0 | 5 | 60 | 6 |
|
|||||
| E5E49 904 | 1.0 | 6 | 60 | 6 |
|
|||||
| E5E49 015 | 1.5 | 3 | 40 | 6 |
|
|||||
| E5E49 905 | 1.5 | 4 | 40 | 6 |
|
|||||
| E5E49 906 | 1.5 | 5 | 50 | 6 |
|
|||||
| E5E49 907 | 1.5 | 6 | 60 | 6 |
|
|||||
| E5E49 908 | 1.5 | 8 | 60 | 6 |
|
|||||
| E5E49 909 | 1.5 | 10 | 60 | 6 |
|
|||||
| E5E49 020 | 2.0 | 3 | 40 | 6 |
|
|||||
| E5E49 910 | 2.0 | 5 | 50 | 6 |
|
|||||
| E5E49 911 | 2.0 | 6 | 50 | 6 |
|
|||||
| E5E49 912 | 2.0 | 7 | 50 | 6 |
|
|||||
| E5E49 913 | 2.0 | 8 | 60 | 6 |
|
|||||
| E5E49 914 | 2.0 | 10 | 60 | 6 |
|
|||||
| E5E49 915 | 2.0 | 12 | 60 | 6 |
|
|||||
| E5E49 025 | 2.5 | 4 | 40 | 6 |
|
|||||
| E5E49 916 | 2.5 | 8 | 40 | 6 |
|
|||||
| E5E49 917 | 2.5 | 10 | 55 | 6 |
|
|||||
| E5E49 918 | 2.5 | 12 | 60 | 6 |
|
|||||
| E5E49 919 | 2.5 | 15 | 60 | 6 |
|
|||||
| E5E49 920 | 3.0 | 4 | 45 | 6 |
|
|||||
| E5E49 921 | 3.0 | 8 | 45 | 6 |
|
|||||
| E5E49 922 | 3.0 | 11 | 55 | 6 |
|
|||||
| E5E49 030 | 3.0 | 12 | 57 | 6 |
|
|||||
| E5E49 923 | 3.0 | 15 | 65 | 6 |
|
|||||
| E5E49 924 | 3.0 | 20 | 70 | 6 |
|
|||||
| E5E49 925 | 3.0 | 25 | 75 | 6 |
|
|||||
| E5E49 926 | 3.0 | 30 | 80 | 6 |
|
|||||
| E5E49 035 | 3.5 | 12 | 55 | 6 |
|
|||||
| E5E49 927 | 4.0 | 5 | 45 | 6 |
|
|||||
| E5E49 928 | 4.0 | 8 | 45 | 6 |
|
|||||
| E5E49 929 | 4.0 | 11 | 45 | 6 |
|
|||||
| E5E49 930 | 4.0 | 13 | 55 | 6 |
|
|||||
| E5E49 040 | 4.0 | 15 | 57 | 6 |
|
|||||
| E5E49 931 | 4.0 | 20 | 70 | 6 |
|
|||||
| E5E49 932 | 4.0 | 26 | 75 | 6 |
|
|||||
| E5E49 933 | 4.0 | 30 | 80 | 6 |
|
|||||
| E5E49 045 | 4.5 | 15 | 55 | 6 |
|
|||||
| E5E49 934 | 5.0 | 13 | 50 | 6 |
|
|||||
| E5E49 935 | 5.0 | 17 | 55 | 6 |
|
|||||
| E5E49 050 | 5.0 | 20 | 57 | 6 |
|
|||||
| E5E49 936 | 5.0 | 22 | 60 | 6 |
|
|||||
| E5E49 937 | 5.0 | 25 | 70 | 6 |
|
|||||
| E5E49 938 | 5.0 | 30 | 75 | 6 |
|
|||||
| E5E49 939 | 5.0 | 35 | 80 | 6 |
|
|||||
| E5E49 940 | 5.0 | 40 | 85 | 6 |
|
|||||
| E5E49 941 | 5.0 | 45 | 90 | 6 |
|
|||||
| E5E49 055 | 5.5 | 17 | 55 | 6 |
|
|||||
| E5E49 942 | 6.0 | 13 | 50 | 6 |
|
|||||
| E5E49 943 | 6.0 | 17 | 60 | 6 |
|
|||||
| E5E49 060 | 6.0 | 20 | 65 | 6 |
|
|||||
| E5E49 944 | 6.0 | 25 | 70 | 6 |
|
|||||
| E5E49 945 | 6.0 | 30 | 75 | 6 |
|
|||||
| E5E49 946 | 6.0 | 35 | 80 | 6 |
|
|||||
| E5E49 947 | 6.0 | 42 | 90 | 6 |
|
|||||
| E5E49 948 | 6.0 | 50 | 100 | 6 |
|
|||||
| E5E49 070 | 7.0 | 22 | 65 | 8 |
|
|||||
| E5E49 949 | 8.0 | 19 | 60 | 8 |
|
|||||
| E5E49 080 | 8.0 | 22 | 65 | 8 |
|
|||||
| E5E49 950 | 8.0 | 28 | 80 | 8 |
|
|||||
| E5E49 951 | 8.0 | 30 | 80 | 8 |
|
|||||
| E5E49 952 | 8.0 | 35 | 85 | 8 |
|
|||||
| E5E49 953 | 8.0 | 40 | 90 | 8 |
|
|||||
| E5E49 954 | 8.0 | 45 | 95 | 8 |
|
|||||
| E5E49 955 | 8.0 | 50 | 100 | 8 |
|
|||||
| E5E49 956 | 8.0 | 55 | 105 | 8 |
|
|||||
| E5E49 957 | 8.0 | 60 | 110 | 8 |
|
|||||
| E5E49 958 | 8.0 | 65 | 110 | 8 |
|
|||||
| E5E49 090 | 9.0 | 27 | 70 | 10 |
|
|||||
| E5E49 959 | 10.0 | 22 | 65 | 10 |
|
|||||
| E5E49 100 | 10.0 | 25 | 70 | 10 |
|
|||||
| E5E49 960 | 10.0 | 32 | 90 | 10 |
|
|||||
| E5E49 961 | 10.0 | 35 | 90 | 10 |
|
|||||
| E5E49 962 | 10.0 | 40 | 90 | 10 |
|
|||||
| E5E49 963 | 10.0 | 45 | 100 | 10 |
|
|||||
| E5E49 964 | 10.0 | 50 | 100 | 10 |
|
|||||
| E5E49 965 | 10.0 | 55 | 110 | 10 |
|
|||||
| E5E49 966 | 10.0 | 60 | 110 | 10 |
|
|||||
| E5E49 967 | 10.0 | 65 | 120 | 10 |
|
|||||
| E5E49 120 | 12.0 | 25 | 75 | 12 |
|
|||||
| E5E49 968 | 12.0 | 30 | 80 | 12 |
|
|||||
| E5E49 969 | 12.0 | 35 | 80 | 12 |
|
|||||
| E5E49 970 | 12.0 | 40 | 95 | 12 |
|
|||||
| E5E49 971 | 12.0 | 45 | 100 | 12 |
|
|||||
| E5E49 972 | 12.0 | 50 | 100 | 12 |
|
|||||
| E5E49 973 | 12.0 | 55 | 110 | 12 |
|
|||||
| E5E49 974 | 12.0 | 60 | 110 | 12 |
|
|||||
| E5E49 975 | 12.0 | 65 | 120 | 12 |
|
|||||
| E5E49 976 | 12.0 | 70 | 120 | 12 |
|
|||||
| E5E49 977 | 12.0 | 75 | 135 | 12 |
|
|||||
| E5E49 978 | 12.0 | 80 | 140 | 12 |
|
|||||
| E5E49 979 | 12.0 | 90 | 150 | 12 |
|
|||||
| E5E49 140 | 14.0 | 37 | 90 | 14 |
|
|||||
| E5E49 980 | 16.0 | 32 | 90 | 16 |
|
|||||
| E5E49 160 | 16.0 | 35 | 90 | 16 |
|
|||||
| E5E49 981 | 16.0 | 45 | 100 | 16 |
|
|||||
| E5E49 982 | 16.0 | 55 | 110 | 16 |
|
|||||
| E5E49 983 | 16.0 | 55 | 130 | 16 |
|
|||||
| E5E49 984 | 16.0 | 75 | 150 | 16 |
|
|||||
| E5E49 985 | 16.0 | 85 | 160 | 16 |
|
|||||
| E5E49 986 | 16.0 | 95 | 180 | 16 |
|
|||||
| E5E49 987 | 16.0 | 105 | 190 | 16 |
|
|||||
| E5E49 988 | 16.0 | 115 | 200 | 16 |
|
|||||
| E5E49 180 | 18.0 | 48 | 100 | 18 |
|
|||||
| E5E49 200 | 20.0 | 40 | 100 | 20 |
|
|||||
| E5E49 989 | 20.0 | 45 | 100 | 20 |
|
|||||
| E5E49 990 | 20.0 | 55 | 110 | 20 |
|
|||||
| E5E49 991 | 20.0 | 65 | 130 | 20 |
|
|||||
| E5E49 992 | 20.0 | 75 | 150 | 20 |
|
|||||
| E5E49 993 | 20.0 | 85 | 160 | 20 |
|
|||||
| E5E49 994 | 20.0 | 95 | 180 | 20 |
|
|||||
| E5E49 995 | 20.0 | 105 | 190 | 20 |
|
|||||
| E5E49 996 | 20.0 | 115 | 200 | 20 |
|
|||||
| E5E49 997 | 20.0 | 125 | 220 | 20 |
|
|||||
Write Your Own Review