SKU
ER16
Gängskär Korloy utvändig
- Skruvlåsning
- ISO-skär för utvändig gänga
Klicka här för borrdimensioner för gängning
Skären finns i fler storlekar och utföranden. Kontakta oss om du inte hittar det du letar efter.
| Art.nr | sort_order | D | L | L2 | T | Stigning | Beskrivning | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER16 0.75 PC3030T | 530 | 9.525 | 16.0 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | hmin: 0.46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER16 1.0 PC3030T | 550 | 9.525 | 16.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | hmin: 0.61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER16 1.25 PC3030T | 560 | 9.525 | 16.0 | 0.9 | 0.8 | 1.25 | hmin: 0.77 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER16 1.5 PC3030T | 570 | 9.525 | 16.0 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | hmin: 0.92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER16 1.75 PC3030T | 580 | 9.525 | 16.0 | 1.2 | 0.9 | 1.75 | hmin: 1.07 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER16 2.0 PC3030T | 590 | 9.525 | 16.0 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | hmin: 1.23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER16 3.0 PC3030T | 610 | 9.525 | 16.0 | 1.6 | 1.2 | 3.0 | hmin: 1.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partiell profil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER16 AG55 PC3030T | 670 | 9.525 | 16.0 | 1.7 | 1.2 | 0.07 | 0.5-3.0 mm, 48-8 TPI | Profil: 55° |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER16 A60 PC3030T | 620 | 9.525 | 16.0 | 0.9 | 0.8 | 0.05 | 0.5-1.5 mm, 48-16 TPI | Profil: 60° |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER16 AG60 PC3030T | 640 | 9.525 | 16.0 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.5-3.0 mm, 48-8 TPI | Profil: 60° |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER16 G60 PC3030T | 630 | 9.525 | 16.0 | 1.7 | 1.2 | 0.27 | 1.75-3.0 mm, 14-8 TPI | Profil: 60° |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN, UNC, UNF, UNEF, UNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER16 8UN PC3030T | 890 | 9.525 | 16.0 | 1.6 | 1.2 | 8 TPI | hmin: 1.95 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER16 9UN PC3030T | 880 | 9.525 | 16.0 | 1.7 | 1.2 | 9 TPI | hmin: 1.73 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER16 10UN PC3030T | 870 | 9.525 | 16.0 | 1.5 | 1.1 | 10 TPI | hmin: 1.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER16 11UN PC3030T | 860 | 9.525 | 16.0 | 1.5 | 1.1 | 11 TPI | hmin: 1.42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER16 12UN PC3030T | 840 | 9.525 | 16.0 | 1.4 | 1.1 | 12 TPI | hmin: 1.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER16 13UN PC3030T | 830 | 9.525 | 16.0 | 1.3 | 1.0 | 13 TPI | hmin: 1.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER16 14UN PC3030T | 820 | 9.525 | 16.0 | 1.2 | 1.0 | 14 TPI | hmin: 1.11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER16 16UN PC3030T | 810 | 9.525 | 16.0 | 1.1 | 0.9 | 16 TPI | hmin: 0.97 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER16 18UN PC3030T | 800 | 9.525 | 16.0 | 1.0 | 0.8 | 18 TPI | hmin: 0.87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER16 20UN PC3030T | 790 | 9.525 | 16.0 | 0.9 | 0.8 | 20 TPI | hmin: 0.78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER16 24UN PC3030T | 780 | 9.525 | 16.0 | 0.8 | 0.7 | 24 TPI | hmin: 0.65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER16 28UN PC3030T | 760 | 9.525 | 16.0 | 0.7 | 0.6 | 28 TPI | hmin: 0.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSW, BSF, BSP, BSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER16 11W PC3030T | 1080 | 9.525 | 16.0 | 1.5 | 1.1 | 11 TPI | hmin: 1.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER16 14W PC3030T | 1060 | 9.525 | 16.0 | 1.2 | 1.0 | 14 TPI | hmin: 1.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER16 19W PC3030T | 1030 | 9.525 | 16.0 | 1.0 | 0.8 | 19 TPI | hmin: 0.86 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER16 24W PC3030T | 1000 | 9.525 | 16.0 | 0.8 | 0.7 | 24 TPI | hmin: 0.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER16 28W PC3030T | 980 | 9.525 | 16.0 | 0.7 | 0.6 | 28 TPI | hmin: 0.58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!
