SKU
Försänkare differentialdelad
Försänkare 3-sk HSS 90°
- För bearbetning av stål och gjutjärn
- Differentialdelade
- 90° vinkel DIN 335C
- Specialbeläggning
- Radiell avlastning
- Minskning av axiell kraft med 50% (= mindre matningskraft)
- Minskning av radiell kraft med 25% (= mindre vibrationer)
- Sats innehåller diameter: 6.3, 10.4, 16.5, 20.5, 25.0 mm
| Art.nr | sort_order | D | D2 | L | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NW 4000806032 | 10 | 4.3 | 4 | 40 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW 4000806027 | 20 | 6.3 | 5 | 45 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW 4000806033 | 30 | 8.3 | 6 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW 4000806028 | 40 | 10.4 | 6 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW 4000806034 | 50 | 12.4 | 8 | 56 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW 4000806029 | 60 | 16.5 | 10 | 60 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW 4000806030 | 70 | 20.5 | 10 | 63 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW 4000806031 | 80 | 25.0 | 10 | 67 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW 4000806045 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW 4000806026 | 110 | 6.3, 10.4, 16.5, 20.5, 25.0 | 5 st/sats |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review