SKU
Försänkare differentialdelad med slipat skaft
Försänkare 3-sk HSS 90° med slipat skaft
- Med slipat skaft
- För bearbetning av stål och gjutjärn
- Differentialdelade
- 90° vinkel DIN 335C
- Specialbeläggning
- Radiell avlastning
- Minskning av axiell kraft med 50% (= mindre matningskraft)
- Minskning av radiell kraft med 25% (= mindre vibrationer)
- Sats innehåller diameter: 6.3, 10.4, 16.5, 20.5, 25.0 mm
| Art.nr | D | D2 | L | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NW 4000806121 | 4.3 | 4 | 40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW 4000806122 | 6.3 | 5 | 45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW 4000806123 | 8.3 | 6 | 50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW 4000806124 | 10.4 | 6 | 50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW 4000806125 | 12.4 | 8 | 56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW 4000806126 | 16.5 | 10 | 60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW 4000806127 | 20.5 | 10 | 63 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW 4000806128 | 25.0 | 10 | 67 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW 4000806129 | 31.0 | 12 | 71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW 4000806130 | 6.3, 10.4, 16.5, 20.5, 25.0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review