SKU
GMG55 och GMG56
V7 plus 4-sk fullradie HM belagd
- För bearbetning av stål, rostfritt stål, gjutjärn, titan, inconell upp till 40 HRc.
- Normal skärlängd
- Normal totallängd
- Fullradie
- Weldon eller rak
- Borrande
- Hårdmetall
- Balzer belagd
- Diametertolerans 0 till -0.03
- GMG55 är utan weldon
- GMG56 är med weldon
| Art.nr | sort_order | D | L2 | L | D2 | R | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utan weldon V7 plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMG55 030 | 1 | 3.0 | 8 | 57 | 6 | 1.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMG55 040 | 2 | 4.0 | 11 | 57 | 6 | 2.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMG55 050 | 3 | 5.0 | 13 | 57 | 6 | 2.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMG55 060 | 4 | 6.0 | 13 | 57 | 6 | 3.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMG55 080 | 5 | 8.0 | 19 | 63 | 8 | 4.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMG55 100 | 6 | 10.0 | 22 | 72 | 10 | 5.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMG55 120 | 7 | 12.0 | 26 | 83 | 12 | 6.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMG55 160 | 8 | 16.0 | 32 | 92 | 16 | 8.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMG55 200 | 9 | 20.0 | 38 | 104 | 20 | 10.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMG55 250 | 10 | 25.0 | 38 | 104 | 25 | 12.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Med weldon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMG56 030 | 120 | 3.0 | 8 | 57 | 6 | 1.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMG56 040 | 130 | 4.0 | 11 | 57 | 6 | 2.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMG56 050 | 140 | 5.0 | 13 | 57 | 6 | 2.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMG56 060 | 150 | 6.0 | 13 | 57 | 6 | 3.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMG56 080 | 160 | 8.0 | 19 | 63 | 8 | 4.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMG56 100 | 170 | 10.0 | 22 | 72 | 10 | 5.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMG56 120 | 180 | 12.0 | 26 | 83 | 12 | 6.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMG56 160 | 181 | 16.0 | 32 | 92 | 16 | 8.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMG56 200 | 200 | 20.0 | 38 | 104 | 20 | 10.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMG56 250 | 210 | 25.0 | 38 | 104 | 25 | 12.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review