| Art.nr | sort_order | Gänga | Stigning | D2 | L2 | L | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD703 - 6HX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD703 136 | 1 | M2 | 0.4 | 2.8x2.1 | 8 | 45 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD703 156 | 2 | M2.2 | 0.45 | 2.8x2.1 | 8 | 45 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD703 196 | 3 | M2.3 | 0.4 | 2.8x2.1 | 8 | 45 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD703 176 | 4 | M2.5 | 0.45 | 2.8x2.1 | 9 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD703 206 | 5 | M3 | 0.5 | 3.5x2.7 | 11 | 56 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD703 226 | 6 | M3.5 | 0.6 | 4x3 | 12 | 56 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD703 246 | 7 | M4 | 0.7 | 4.5x3.4 | 13 | 63 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD703 266 | 8 | M4.5 | 0.75 | 6x4.9 | 14 | 70 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD703 286 | 9 | M5 | 0.8 | 6x4.9 | 15 | 70 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD703 316 | 10 | M6 | 1.0 | 6x4.9 | 17 | 80 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD703 346 | 11 | M7 | 1.0 | 7x5.5 | 17 | 80 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD703 366 | 12 | M8 | 1.25 | 8x6.2 | 20 | 90 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD703 396 | 13 | M9 | 1.25 | 9x7 | 20 | 90 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD703 426 | M10 | 1.5 | 10x8 | 22 | 100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD703 466 | 15 | M11 | 1.5 | 8x6.2 | 22 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD703 506 | 16 | M12 | 1.75 | 9x7 | 24 | 110 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD703 546 | 17 | M14 | 2.0 | 11x9 | 26 | 110 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD703 606 | 18 | M16 | 2.0 | 12x9 | 27 | 110 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD703 656 | 19 | M18 | 2.5 | 14x11 | 30 | 125 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD703 706 | 20 | M20 | 2.5 | 16x12 | 32 | 140 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD713 - 6GX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD713 136 | M2 6GX | 0.4 | 2.8x2.1 | 8 | 45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD713 176 | 100 | M2.5 6GX | 0.45 | 2.8x2.1 | 9 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD713 206 | M3 6GX | 0.5 | 3.5x2.7 | 11 | 56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD713 226 | M3.5 6GX | 0.6 | 4x3 | 12 | 56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD713 246 | M4 6GX | 0.7 | 4.5x3.4 | 13 | 63 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD713 286 | 103 | M5 6GX | 0.8 | 6x4.9 | 15 | 70 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD713 316 | 910 | M6 6GX | 1.0 | 6x4.9 | 17 | 80 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD713 366 | M8 6GX | 1.25 | 8x6.2 | 20 | 90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD713 426 | M10 6GX | 1.5 | 10x8 | 22 | 100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD713 506 | 116 | M12 6GX | 1.75 | 9x7 | 24 | 110 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD713 606 | 118 | M16 6GX | 2.0 | 12x9 | 27 | 110 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD713 706 | 201 | M20 6GX | 2.5 | 16x12 | 32 | 140 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!



