SKU
H 209 30 14C
Gradare
Gradare med 30 graders spiral
TIXAL Pro beläggning
| Art.nr | D | L2 | L | D2 | Vinkel | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 209 30 14C 0490/0 | - | 2 | 50 | 4.0 | 90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 209 30 14C 0690/0 | - | 3 | 57 | 6.0 | 90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 209 30 14C 0890/0 | - | 4 | 63 | 8.0 | 90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 209 30 14C 1090/0 | - | 5 | 72 | 10.0 | 90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 209 30 14C 1290/0 | - | 6 | 83 | 12.0 | 90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utan spets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 209 30 14C 0660 | 2.0 | 3.46 | 57 | 6 | 60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 209 30 14C 0690 | 2.0 | 2 | 57 | 6 | 90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 209 30 14C 0860 | 2.5 | 4.76 | 63 | 8 | 60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 209 30 14C 0890 | 2.5 | 2.75 | 63 | 8 | 90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 209 30 14C 1060 | 2.5 | 6.49 | 72 | 10 | 60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 209 30 14C 1090 | 2.5 | 3.75 | 72 | 10 | 90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 209 30 14C 1290 | 2.5 | 4.75 | 83 | 12 | 90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review