| Art.nr | D | L2 | L3 | L | D2 | D3 | R | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPK22 020 | 2.0 | 1 | 6 | 50 | 6 | 1.95 | 0.5 |
|
|||||
| HPK22 901 | 2.0 | 1 | 6 | 70 | 6 | 1.95 | 0.5 |
|
|||||
| HPK22 030 | 3.0 | 1.2 | 8 | 50 | 6 | 2.85 | 0.5 |
|
|||||
| HPK22 902 | 3.0 | 1.2 | 8 | 70 | 6 | 2.85 | 0.5 |
|
|||||
| HPK22 040 | 4.0 | 1.5 | 10 | 50 | 6 | 3.85 | 0.5 |
|
|||||
| HPK22 903 | 4.0 | 1.5 | 10 | 70 | 6 | 3.85 | 0.5 |
|
|||||
| HPK22 050 | 5.0 | 2 | 10 | 70 | 6 | 4.85 | 0.5 |
|
|||||
| HPK22 060 | 6.0 | 2.5 | 12 | 60 | 6 | 5.85 | 0.5 |
|
|||||
| HPK22 904 | 6.0 | 2.5 | 12 | 90 | 6 | 5.85 | 0.5 |
|
|||||
| HPK22 905 | 6.0 | 2.5 | 12 | 60 | 6 | 5.85 | 1.0 |
|
|||||
| HPK22 906 | 6.0 | 2.5 | 12 | 90 | 6 | 5.85 | 1.0 |
|
|||||
| HPK22 907 | 8.0 | 3.5 | 16 | 60 | 8 | 7.7 | 1.0 |
|
|||||
| HPK22 080 | 8.0 | 3.5 | 16 | 100 | 8 | 7.7 | 1.0 |
|
|||||
| HPK22 908 | 8.0 | 3.5 | 16 | 60 | 8 | 7.7 | 2.0 |
|
|||||
| HPK22 909 | 8.0 | 3.5 | 16 | 100 | 8 | 7.7 | 2.0 |
|
|||||
| HPK22 100 | 10.0 | 4 | 20 | 70 | 10 | 9.7 | 1.0 |
|
|||||
| HPK22 910 | 10.0 | 4 | 20 | 100 | 10 | 9.7 | 1.0 |
|
|||||
| HPK22 911 | 10.0 | 4 | 20 | 70 | 10 | 9.7 | 2.0 |
|
|||||
| HPK22 912 | 10.0 | 4 | 20 | 100 | 10 | 9.7 | 2.0 |
|
|||||
| HPK22 120 | 12.0 | 5 | 25 | 80 | 12 | 11.7 | 2.0 |
|
|||||
| HPK22 913 | 12.0 | 5 | 25 | 110 | 12 | 11.7 | 2.0 |
|
|||||
| HPK22 914 | 12.0 | 5 | 25 | 80 | 12 | 11.7 | 3.0 |
|
|||||
| HPK22 915 | 12.0 | 5 | 25 | 110 | 12 | 11.7 | 3.0 |
|
|||||
| HPK22 160 | 16.0 | 6.5 | 30 | 130 | 16 | 15.7 | 3.0 |
|
|||||
Write Your Own Review