SKU
IR16
Gängskär Korloy invändig
- Skruvlåsning
- ISO-skär för invändig gänga
Skären finns i fler storlekar och utföranden. Kontakta oss om du inte hittar det du letar efter.
| Art.nr | D | L | L2 | T | Stigning | Beskrivning | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR16 0.75 PC3030T | 9.525 | 16.0 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | hmin: 0.43 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR16 1.0 PC3030T | 9.525 | 16.0 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | hmin: 0.58 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR16 1.25 PC3030T | 9.525 | 16.0 | 0.9 | 0.8 | 1.25 | hmin: 0.72 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR16 1.5 PC3030T | 9.525 | 16.0 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | hmin: 0.87 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR16 1.75 PC3030T | 9.525 | 16.0 | 1.2 | 0.9 | 1.75 | hmin: 1.01 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR16 2.0 PC3030T | 9.525 | 16.0 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | hmin: 1.15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR16 2.5 PC3030T | 9.525 | 16.0 | 1.5 | 1.1 | 2.5 | hmin: 1.44 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR16 3.0 PC3030T | 9.525 | 16.0 | 1.5 | 1.1 | 3.0 | hmin: 1.73 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partiell profil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR16 A55 PC3030T | 9.525 | 16.0 | 0.9 | 0.8 | 0.05 | 0.5-1.5 mm, 48-16 TPI | Profil: 55° |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR16 AG55 PC3030T | 9.525 | 16.0 | 1.7 | 1.2 | 0.07 | 0.5-3.0 mm, 48-8 TPI | Profil: 55° |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR16 A60 PC3030T | 9.525 | 16.0 | 0.9 | 0.8 | 0.05 | 0.5-1.5 mm, 48-16 TPI | Profil: 60° |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR16 AG60 PC3030T | 9.525 | 16.0 | 1.7 | 1.2 | 0.05 | 0.5-3.0 mm, 48-8 TPI | Profil: 60° |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR16 G60 PC3030T | 9.525 | 16.0 | 1.7 | 1.2 | 0.16 | 1.75-3.0 mm, 14-8 TPI | Profil: 60° |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN, UNC, UNF, UNEF, UNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR16 8UN PC3030T | 9.525 | 16.0 | 1.5 | 1.2 | 8 TPI | hmin: 1.83 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR16 11UN PC3030T | 9.525 | 16.0 | 1.5 | 1.1 | 11 TPI | hmin: 1.33 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR16 12UN PC3030T | 9.525 | 16.0 | 1.4 | 1.1 | 12 TPI | hmin: 1.22 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR16 14UN PC3030T | 9.525 | 16.0 | 1.2 | 0.9 | 14 TPI | hmin: 1.05 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR16 16UN PC3030T | 9.525 | 16.0 | 1.1 | 0.9 | 16 TPI | hmin: 0.92 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR16 18UN PC3030T | 9.525 | 16.0 | 1.0 | 0.8 | 18 TPI | hmin: 0.81 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR16 20UN PC3030T | 9.525 | 16.0 | 0.9 | 0.8 | 20 TPI | hmin: 0.73 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSW, BSF, BSP, BSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR16 11W PC3030T | 9.525 | 16.0 | 1.5 | 1.1 | 11 TPI | hmin: 1.48 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR16 14W PC3030T | 9.525 | 16.0 | 1.2 | 1.0 | 14 TPI | hmin: 1.16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR16 19W PC3030T | 9.525 | 16.0 | 1.0 | 0.8 | 19 TPI | hmin: 0.86 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!
