SKU
KNUX
Svarvskär YG & Korloy
- Tolerans D: ±0.08 ~ ±0.25 Tolerans T: ±0.13
- Skären följer ISO standard
- KNUX 16 = D: 9.525, L: 16.0, T: 4.76
| Art.nr | D | L | T | R | Sort | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNUX 160405R YG3030 | 9.525 | 16.0 | 4.76 | 0.5 | P20-35, M10-30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNUX 160405R YG3020 | 0.5 | P15-30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNUX 160405L YG3030 | 9.525 | 16.0 | 4.76 | 0.5 | P20-35, M10-30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNUX 160410 R11 YG3030 | 1.0 | P20-35, M10-30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNUX 160410L YG3030 | 1.0 | P20-35, M10-30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korloy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNUX 160405 R11 NC3030 | 9.525 | 16.0 | 4.76 | 0.5 | P25-35, M15-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNUX 160405 R11 NC3120 | 9.525 | 16.0 | 4.76 | 0.5 | P15-30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNUX 160405 R11 NC3220 | 9.525 | 16.0 | 4.76 | 0.5 | P15-30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNUX 160405 L11 NC3030 | 9.525 | 16.0 | 4.76 | 0.5 | P25-35, M15-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNUX 160405 R12 NC3030 | 9.525 | 16.0 | 4.76 | 0.5 | P25-35, M15-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNUX 160405 R12 NC3120 | 9.525 | 16.0 | 4.76 | 0.5 | P15-30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNUX 160405 R12 NC3220 | 9.525 | 16.0 | 4.76 | 0.5 | P15-30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNUX 160410 R11 NC3030 | 9.525 | 16.0 | 4.76 | 1.0 | P25-35, M15-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNUX 160410 L11 NC3030 | 9.525 | 16.0 | 4.76 | 1.0 | P25-35, M15-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNUX 160410 R12 NC3030 | 9.525 | 16.0 | 4.76 | 1.0 | P25-35, M15-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!


