SKU
Korthålsborr WCMX ISO
Korthålsborr WCMX ISO 3 hörn
Korthålsborr från YG med trekantig WCMX platta.
Obs bilden på borren är med fyrkantig platta.
| Art.nr | D | L2 | D2 | Beskrivning | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YGWC2 16S25F032 03 | 16.0 | 2xD | 25 | WCMX 03 |
|
|||||
| YGWC2 16.5S25F032 03 | 16.5 | 2xD | 25 | WCMX 03 |
|
|||||
| YGWC2 17S25F034 03 | 17.0 | 2xD | 25 | WCMX 03 |
|
|||||
| YGWC2 17.5S25F034 03 | 17.5 | 2xD | 25 | WCMX 03 |
|
|||||
| YGWC2 18S25F036 03 | 18.0 | 2xD | 25 | WCMX 03 |
|
|||||
| YGWC2 18.5S25F036 03 | 18.5 | 2xD | 25 | WCMX 03 |
|
|||||
| YGWC2 19S25F038 03 | 19.0 | 2xD | 25 | WCMX 03 |
|
|||||
| YGWC2 19.5S25F038 03 | 19.5 | 2xD | 25 | WCMX 03 |
|
|||||
| YGWC2 20S25F040 04 | 20.0 | 2xD | 25 | WCMX 04 |
|
|||||
| YGWC2 20.5S25F040 04 | 20.5 | 2xD | 25 | WCMX 04 |
|
|||||
| YGWC2 21S25F042 04 | 21.0 | 2xD | 25 | WCMX 04 |
|
|||||
| YGWC2 21.5S25F042 04 | 21.5 | 2xD | 25 | WCMX 04 |
|
|||||
| YGWC2 22S25F044 04 | 22.0 | 2xD | 25 | WCMX 04 |
|
|||||
| YGWC2 22.5S25F044 04 | 22.5 | 2xD | 25 | WCMX 04 |
|
|||||
| YGWC2 23S25F046 04 | 23.0 | 2xD | 25 | WCMX 04 |
|
|||||
| YGWC2 23.5S25F046 04 | 23.5 | 2xD | 25 | WCMX 04 |
|
|||||
| YGWC2 24S25F048 05 | 24.0 | 2xD | 25 | WCMX 05 |
|
|||||
| YGWC2 24.5S25F048 05 | 24.5 | 2xD | 25 | WCMX 05 |
|
|||||
| YGWC2 25S25F050 05 | 25.0 | 2xD | 25 | WCMX 05 |
|
|||||
| YGWC2 25.5S25F050 05 | 25.5 | 2xD | 25 | WCMX 05 |
|
|||||
| YGWC2 26S25F052 05 | 26.0 | 2xD | 25 | WCMX 05 |
|
|||||
| YGWC2 26.5S25F052 05 | 26.5 | 2xD | 25 | WCMX 05 |
|
|||||
| YGWC2 27S25F054 05 | 27.0 | 2xD | 25 | WCMX 05 |
|
|||||
| YGWC2 27.5S25F054 05 | 27.5 | 2xD | 25 | WCMX 05 |
|
|||||
| YGWC2 28S25F056 05 | 28.0 | 2xD | 25 | WCMX 05 |
|
|||||
| YGWC2 28.5S25F056 05 | 28.5 | 2xD | 25 | WCMX 05 |
|
|||||
| YGWC2 29S25F058 05 | 29.0 | 2xD | 25 | WCMX 05 |
|
|||||
| YGWC2 29.5S25F058 05 | 29.5 | 2xD | 25 | WCMX 05 |
|
|||||
| YGWC2 30S32F060 06 | 30.0 | 2xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC2 31S32F062 06 | 31.0 | 2xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC2 32S32F064 06 | 32.0 | 2xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC2 33S32F066 06 | 33.0 | 2xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC2 34S32F068 06 | 34.0 | 2xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC2 35S32F070 06 | 35.0 | 2xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC2 36S32F072 06 | 36.0 | 2xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC2 37S32F074 06 | 37.0 | 2xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC2 38S32F076 06 | 38.0 | 2xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC2 39S32F078 06 | 39.0 | 2xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC2 40S32F080 06 | 40.0 | 2xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC2 41S32F082 06 | 41.0 | 2xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC2 42S32F084 06 | 42.0 | 2xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC2 43S32F086 06 | 43.0 | 2xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC2 44S32F088 06 | 44.0 | 2xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC2 45S40F090 08 | 45.0 | 2xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC2 46S40F092 08 | 46.0 | 2xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC2 47S40F094 08 | 47.0 | 2xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC2 48S40F096 08 | 48.0 | 2xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC2 49S40F098 08 | 49.0 | 2xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC2 50S40F100 08 | 50.0 | 2xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC2 51S40F102 08 | 51.0 | 2xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC2 52S40F104 08 | 52.0 | 2xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC2 53S40F106 08 | 53.0 | 2xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC2 54S40F108 08 | 54.0 | 2xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC2 55S40F110 08 | 55.0 | 2xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC2 56S40F112 08 | 56.0 | 2xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC2 57S40F114 08 | 57.0 | 2xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC2 58S40F116 08 | 58.0 | 2xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC2 59S40F118 08 | 59.0 | 2xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC2 60S40F120 08 | 60.0 | 2xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC3 16S25F048 03 | 16.0 | 3xD | 25 | WCMX 03 |
|
|||||
| YGWC3 16.5S25F048 03 | 16.5 | 3xD | 25 | WCMX 03 |
|
|||||
| YGWC3 17S25F051 03 | 17.0 | 3xD | 25 | WCMX 03 |
|
|||||
| YGWC3 17.5S25F051 03 | 17.5 | 3xD | 25 | WCMX 03 |
|
|||||
| YGWC3 18S25F054 03 | 18.0 | 3xD | 25 | WCMX 03 |
|
|||||
| YGWC3 18.5S25F054 03 | 18.5 | 3xD | 25 | WCMX 03 |
|
|||||
| YGWC3 19S25F057 03 | 19.0 | 3xD | 25 | WCMX 03 |
|
|||||
| YGWC3 19.5S25F057 03 | 19.5 | 3xD | 25 | WCMX 03 |
|
|||||
| YGWC3 20S25F060 04 | 20.0 | 3xD | 25 | WCMX 04 |
|
|||||
| YGWC3 20.5S25F060 04 | 20.5 | 3xD | 25 | WCMX 04 |
|
|||||
| YGWC3 21S25F063 04 | 21.0 | 3xD | 25 | WCMX 04 |
|
|||||
| YGWC3 21.5S25F063 04 | 21.5 | 3xD | 25 | WCMX 04 |
|
|||||
| YGWC3 22S25F066 04 | 22.0 | 3xD | 25 | WCMX 04 |
|
|||||
| YGWC3 22.5S25F066 04 | 22.5 | 3xD | 25 | WCMX 04 |
|
|||||
| YGWC3 23S25F069 04 | 23.0 | 3xD | 25 | WCMX 04 |
|
|||||
| YGWC3 23.5S25F069 04 | 23.5 | 3xD | 25 | WCMX 04 |
|
|||||
| YGWC3 24S25F072 05 | 24.0 | 3xD | 25 | WCMX 05 |
|
|||||
| YGWC3 24.5S25F072 05 | 24.5 | 3xD | 25 | WCMX 05 |
|
|||||
| YGWC3 25S25F075 05 | 25.0 | 3xD | 25 | WCMX 05 |
|
|||||
| YGWC3 25.5S25F075 05 | 25.5 | 3xD | 25 | WCMX 05 |
|
|||||
| YGWC3 26S25F078 05 | 26.0 | 3xD | 25 | WCMX 05 |
|
|||||
| YGWC3 26.5S25F078 05 | 26.5 | 3xD | 25 | WCMX 05 |
|
|||||
| YGWC3 27S25F081 05 | 27.0 | 3xD | 25 | WCMX 05 |
|
|||||
| YGWC3 27.5S25F081 05 | 27.5 | 3xD | 25 | WCMX 05 |
|
|||||
| YGWC3 28S25F084 05 | 28.0 | 3xD | 25 | WCMX 05 |
|
|||||
| YGWC3 28.5S25F084 05 | 28.5 | 3xD | 25 | WCMX 05 |
|
|||||
| YGWC3 29S25F087 05 | 29.0 | 3xD | 25 | WCMX 05 |
|
|||||
| YGWC3 29.5S25F087 05 | 29.5 | 3xD | 25 | WCMX 05 |
|
|||||
| YGWC3 30S32F090 06 | 30.0 | 3xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC3 30.5S32F090 06 | 30.5 | 3xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC3 31S32F093 06 | 31.0 | 3xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC3 31.5S32F093 06 | 31.5 | 3xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC3 32S32F096 06 | 32.0 | 3xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC3 32.5S32F096 06 | 32.5 | 3xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC3 33S32F099 06 | 33.0 | 3xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC3 33.5S32F099 06 | 33.5 | 3xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC3 34S32F102 06 | 34.0 | 3xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC3 34.5S32F102 06 | 34.5 | 3xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC3 35S32F105 06 | 35.0 | 3xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC3 35.5S32F105 06 | 35.5 | 3xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC3 36S32F108 06 | 36.0 | 3xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC3 36.5S32F108 06 | 36.5 | 3xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC3 37S32F111 06 | 37.0 | 3xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC3 37.5S32F111 06 | 37.5 | 3xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC3 38S32F114 06 | 38.0 | 3xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC3 38.5S32F114 06 | 38.5 | 3xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC3 39S32F117 06 | 39.0 | 3xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC3 39.5S32F117 06 | 39.5 | 3xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC3 40S32F120 06 | 40.0 | 3xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC3 40.5S32F120 06 | 40.5 | 3xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC3 41S32F123 06 | 41.0 | 3xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC3 41.5S32F123 06 | 41.5 | 3xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC3 42S32F126 06 | 42.0 | 3xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC3 42.5S32F126 06 | 42.5 | 3xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC3 43S32F129 06 | 43.0 | 3xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC3 43.5S32F129 06 | 43.5 | 3xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC3 44S32F132 06 | 44.0 | 3xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC3 44.5S32F132 06 | 44.5 | 3xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC3 45S40F135 08 | 45.0 | 3xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC3 45.5S40F135 08 | 45.5 | 3xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC3 46S40F138 08 | 46.0 | 3xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC3 47S40F141 08 | 47.0 | 3xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC3 48S40F144 08 | 48.0 | 3xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC3 49S40F147 08 | 49.0 | 3xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC3 50S40F150 08 | 50.0 | 3xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC3 51S40F153 08 | 51.0 | 3xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC3 52S40F156 08 | 52.0 | 3xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC3 53S40F159 08 | 53.0 | 3xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC3 54S40F162 08 | 54.0 | 3xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC3 55S40F165 08 | 55.0 | 3xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC3 56S40F168 08 | 56.0 | 3xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC3 57S40F171 08 | 57.0 | 3xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC3 58S40F174 08 | 58.0 | 3xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC3 59S40F177 08 | 59.0 | 3xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC3 60S40F180 08 | 60.0 | 3xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC4 16S25F064 03 | 16.0 | 4xD | 25 | WCMX 03 |
|
|||||
| YGWC4 17S25F068 03 | 17.0 | 4xD | 25 | WCMX 03 |
|
|||||
| YGWC4 18S25F072 03 | 18.0 | 4xD | 25 | WCMX 03 |
|
|||||
| YGWC4 19S25F076 03 | 19.0 | 4xD | 25 | WCMX 03 |
|
|||||
| YGWC4 20S25F080 04 | 20.0 | 4xD | 25 | WCMX 04 |
|
|||||
| YGWC4 21S25F084 04 | 21.0 | 4xD | 25 | WCMX 04 |
|
|||||
| YGWC4 22S25F088 04 | 22.0 | 4xD | 25 | WCMX 04 |
|
|||||
| YGWC4 23S25F092 04 | 23.0 | 4xD | 25 | WCMX 04 |
|
|||||
| YGWC4 24S25F096 05 | 24.0 | 4xD | 25 | WCMX 05 |
|
|||||
| YGWC4 25S25F100 05 | 25.0 | 4xD | 25 | WCMX 05 |
|
|||||
| YGWC4 26S25F104 05 | 26.0 | 4xD | 25 | WCMX 05 |
|
|||||
| YGWC4 27S25F108 05 | 27.0 | 4xD | 25 | WCMX 05 |
|
|||||
| YGWC4 28S25F112 05 | 28.0 | 4xD | 25 | WCMX 05 |
|
|||||
| YGWC4 29S25F116 05 | 29.0 | 4xD | 25 | WCMX 05 |
|
|||||
| YGWC4 30S32F120 06 | 30.0 | 4xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC4 31S32F124 06 | 31.0 | 4xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC4 32S32F128 06 | 32.0 | 4xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC4 34S32F136 06 | 34.0 | 4xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC4 35S32F140 06 | 35.0 | 4xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC4 36S32F144 06 | 36.0 | 4xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC4 37S32F148 06 | 37.0 | 4xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC4 38S32F152 06 | 38.0 | 4xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC4 39S32F156 06 | 39.0 | 4xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC4 40S32F160 06 | 40.0 | 4xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC4 41S32F164 06 | 41.0 | 4xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC4 42S32F168 06 | 42.0 | 4xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC4 43S32F172 06 | 43.0 | 4xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC4 44S32F176 06 | 44.0 | 4xD | 32 | WCMX 06 |
|
|||||
| YGWC4 45S40F180 08 | 45.0 | 4xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC4 46S40F184 08 | 46.0 | 4xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC4 47S40F188 08 | 47.0 | 4xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC4 48S40F192 08 | 48.0 | 4xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC4 49S40F196 08 | 49.0 | 4xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
| YGWC4 50S40F200 08 | 50.0 | 4xD | 40 | WCMX 08 |
|
|||||
Write Your Own Review
