SKU
ML132
Vinkelfräs HSS
- 6- till 12-skärig
- Cylindriskt skaft
- Weldon
- HSS
- 5% kobolt
- 45 och 60 grader
| Art.nr | sort_order | D | L2 | L | D2 | Z | Vinkel | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45° vinkel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML132 01601 | 180 | 16.0 | 4 | 60 | 12 | 6 | 45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML132 02001 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML132 02201 | 200 | 22.0 | 6 | 67 | 12 | 6 | 45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML132 02501 | 210 | 25.0 | 6.3 | 67 | 16 | 8 | 45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML132 02801 | 220 | 28.0 | 7.5 | 67 | 16 | 8 | 45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML132 03201 | 230 | 32.0 | 8 | 71 | 16 | 10 | 45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML132 03801 | 240 | 38.0 | 10 | 80 | 16 | 12 | 45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60° vinkel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML142 01601 | 250 | 16.0 | 6.3 | 60 | 12 | 6 | 60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML142 02001 | 260 | 20.0 | 8 | 63 | 12 | 6 | 60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML142 02201 | 270 | 22.0 | 9 | 67 | 12 | 6 | 60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML142 02501 | 280 | 25.0 | 10 | 67 | 16 | 8 | 60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML142 02801 | 290 | 28.0 | 11 | 67 | 16 | 8 | 60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML142 03201 | 300 | 32.0 | 12.5 | 71 | 16 | 10 | 60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML142 03801 | 310 | 38.0 | 16 | 80 | 16 | 12 | 60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review